| Player | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99K.T. | 16 | 7-17 (41%) | 0-4 (0%) | 11 | 2 | 4 |
| 24Yeung | 11 | 1-1 (100%) | 3-4 (75%) | 2 | 0 | 0 |
| 5Felix Poon | 10 | 3-5 (60%) | 1-4 (25%) | 2 | 1 | 1 |
| 10Chris Ng | 9 | 4-12 (33%) | 0-0 (0%) | 4 | 0 | 1 |
| 2Cheung Kit | 7 | 1-1 (100%) | 1-5 (20%) | 4 | 1 | 4 |
| 3Brian | 0 | 0-0 (0%) | 0-1 (0%) | 1 | 1 | 1 |
| 13Jason Lau | 0 | 0-2 (0%) | 0-0 (0%) | 3 | 1 | 1 |
| 23Ronald Leung | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 0 |
| Total | 53 | 16-38 (42%) | 5-18 (28%) | 28 | 6 | 12 |
| Player | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13劉約新 | 9 | 0-2 (0%) | 3-9 (33%) | 0 | 0 | 2 |
| 21張雄銘 | 8 | 4-6 (67%) | 0-0 (0%) | 7 | 1 | 0 |
| 1余德明 | 4 | 2-6 (33%) | 0-0 (0%) | 4 | 0 | 0 |
| 57甄志業 | 4 | 2-5 (40%) | 0-0 (0%) | 2 | 1 | 0 |
| 83馮展鏘 | 4 | 2-3 (67%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 1 |
| 2陳俊賢 | 3 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 3 | 0 | 3 |
| 6蔣𦘦軒 | 2 | 1-1 (100%) | 0-1 (0%) | 0 | 0 | 3 |
| 8葉劍峰 | 2 | 1-1 (100%) | 0-2 (0%) | 1 | 0 | 0 |
| 23謝昊賢 | 2 | 1-1 (100%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 1 |
| 11馮展鏗 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 1 |
| 22譚梓健 | 0 | 0-2 (0%) | 0-0 (0%) | 2 | 0 | 1 |
| 24陳嘉鴻 | 0 | 0-0 (0%) | 0-1 (0%) | 3 | 4 | 6 |
| 40陳庭悅 | 0 | 0-0 (0%) | 0-1 (0%) | 0 | 0 | 0 |
| Total | 38 | 13-28 (46%) | 3-14 (21%) | 23 | 6 | 18 |
未有逐球紀錄 · no play-by-play for this match (HoopStat-recorded games have one; imported games once their match pages are imported).
EAA 東亞聯賽
