| Player | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11Ho | 14 | 6-13 (46%) | 0-0 (0%) | 1 | 1 | 0 |
| 7Heison | 13 | 4-8 (50%) | 1-2 (50%) | 2 | 3 | 4 |
| 1212 | 7 | 3-8 (38%) | 0-0 (0%) | 2 | 0 | 2 |
| 53Z | 6 | 3-6 (50%) | 0-0 (0%) | 6 | 2 | 1 |
| 6Darren | 2 | 1-3 (33%) | 0-0 (0%) | 5 | 1 | 4 |
| 88Hugo | 1 | 0-2 (0%) | 0-1 (0%) | 2 | 1 | 0 |
| 451譚俊彥 | 1 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 2 | 0 | 0 |
| 1Tin | 0 | 0-5 (0%) | 0-1 (0%) | 5 | 0 | 2 |
| 44 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
| 1010 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
| 13Peter | 0 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 1 | 0 |
| 24Leonard | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
| 25Shaun | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
| 2727 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 6 | 0 | 0 |
| 4545 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
| 4646 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
| 7777 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
| 91Matthew | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
| 9494 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
| 45245(橙) | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
| Total | 44 | 17-30 (57%) | 1-3 (33%) | 32 | 9 | 13 |
| Player | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23Tim | 12 | 5-9 (56%) | 0-0 (0%) | 8 | 0 | 3 |
| 91Sunshine | 10 | 5-5 (100%) | 0-0 (0%) | 10 | 0 | 1 |
| 3King | 7 | 2-2 (100%) | 1-1 (100%) | 3 | 4 | 2 |
| 7OK | 7 | 2-4 (50%) | 1-3 (33%) | 1 | 1 | 0 |
| 10Roy | 6 | 0-1 (0%) | 2-10 (20%) | 0 | 1 | 0 |
| 40Chuen | 5 | 2-3 (67%) | 0-3 (0%) | 6 | 6 | 1 |
| 1Reman | 4 | 0-3 (0%) | 1-3 (33%) | 2 | 1 | 2 |
| 46Billy | 3 | 0-1 (0%) | 1-1 (100%) | 1 | 0 | 1 |
| 30Hei | 2 | 1-2 (50%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 1 |
| 5拔 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
| 6Huiyin | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
| 8Hins | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
| 11Chak | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
| 15霍哥 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
| 69Penisbig | 0 | 0-2 (0%) | 0-1 (0%) | 2 | 1 | 0 |
| 85Rain | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
| Total | 56 | 17-17 (100%) | 6-16 (38%) | 33 | 14 | 11 |
| Q | Time | Team | Player | Event | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | 10:00 | GoFight |
#46 Billy | 防守籃板 Defensive Rebound | |
| Q1 | 10:00 | 明星精明星精英隊 | #6 Darren | 兩分唔入 2 Point Missed | |
| Q1 | 10:00 | GoFight |
#30 Hei | 兩分唔入 2 Point Missed | |
| Q1 | 10:00 | 明星精明星精英隊 | #1 Tin | 防守籃板 Defensive Rebound | |
| Q1 | 09:50 | 明星精明星精英隊 | #27 27 | 入場 Sub In | |
| Q1 | 09:43 | 明星精明星精英隊 | #27 27 | 防守籃板 Defensive Rebound | |
| Q1 | 09:28 | GoFight |
#1 Reman | 兩分唔入 2 Point Missed | |
| Q1 | 09:08 | 明星精明星精英隊 | #11 Ho | 罰球入 Free Throw Made | +1 |
| Q1 | 09:02 | 明星精明星精英隊 | #12 12 | 入場 Sub In | |
| Q1 | 08:54 | 明星精明星精英隊 | #11 Ho | 罰球入 Free Throw Made | +1 |
| Q1 | 08:48 | 明星精明星精英隊 | #53 Z | 助攻 Assist | |
| Q1 | 08:48 | 明星精明星精英隊 | #12 12 | 兩分入 2 Point Made | +2 |
| Q1 | 08:35 | GoFight |
#46 Billy | 技術犯規 Technical Foul | |
| Q1 | 08:35 | GoFight |
#46 Billy | 個人犯規 Personal Foul | |
| Q1 | 08:29 | GoFight |
#30 Hei | 失誤 Turnover | |
| Q1 | 08:29 | 明星精明星精英隊 | #1 Tin | 抄截 Steal | |
| Q1 | 07:59 | 明星精明星精英隊 | #11 Ho | 兩分唔入 2 Point Missed | |
| Q1 | 07:57 | 明星精明星精英隊 | #11 Ho | 進攻籃板 Offensive Rebound | |
| Q1 | 07:35 | 明星精明星精英隊 | #7 Heison | 兩分唔入 2 Point Missed | |
| Q1 | 07:32 | GoFight |
#91 Sunshine | 失誤 Turnover | |
| Q1 | 07:23 | GoFight |
#91 Sunshine | 防守籃板 Defensive Rebound | |
| Q1 | 07:02 | GoFight |
#3 King | 兩分入 2 Point Made | +2 |
| Q1 | 06:55 | GoFight |
#7 OK | 兩分唔入 2 Point Missed | |
| Q1 | 06:53 | GoFight |
#7 OK | 進攻籃板 Offensive Rebound | |
| Q1 | 06:49 | 明星精明星精英隊 | #7 Heison | 失誤 Turnover | |
| Q1 | 06:49 | GoFight |
#91 Sunshine | 抄截 Steal | |
| Q1 | 06:47 | 明星精明星精英隊 | #7 Heison | 進攻籃板 Offensive Rebound | |
| Q1 | 06:42 | 明星精明星精英隊 | #88 Hugo | 兩分唔入 2 Point Missed | |
| Q1 | 06:38 | 明星精明星精英隊 | #53 Z | 防守籃板 Defensive Rebound | |
| Q1 | 06:30 | GoFight |
#1 Reman | 三分唔入 3 Point Missed | |
| Q1 | 06:22 | 明星精明星精英隊 | #11 Ho | 兩分唔入 2 Point Missed | |
| Q1 | 06:20 | GoFight |
#91 Sunshine | 防守籃板 Defensive Rebound | |
| Q1 | 06:15 | 明星精明星精英隊 | #7 Heison | 兩分唔入 2 Point Missed | |
| Q1 | 06:13 | 明星精明星精英隊 | #7 Heison | 進攻籃板 Offensive Rebound | |
| Q1 | 06:07 | GoFight |
#7 OK | 三分唔入 3 Point Missed | |
| Q1 | 06:06 | 明星精明星精英隊 | #6 Darren | 防守籃板 Defensive Rebound | |
| Q1 | 05:57 | 明星精明星精英隊 | #6 Darren | 失誤 Turnover | |
| Q1 | 05:53 | GoFight |
#91 Sunshine | 封阻 Block | |
| Q1 | 05:49 | 明星精明星精英隊 | #6 Darren | 兩分唔入 2 Point Missed | |
| Q1 | 05:30 | 明星精明星精英隊 | 暫停 Timeout | ||
| Q1 | 05:20 | GoFight |
#40 Chuen | 助攻 Assist | |
| Q1 | 05:20 | GoFight |
#10 Roy | 三分入 3 Point Made | +3 |
| Q1 | 05:06 | 明星精明星精英隊 | #53 Z | 兩分唔入 2 Point Missed | |
| Q1 | 05:04 | 明星精明星精英隊 | #53 Z | 進攻籃板 Offensive Rebound | |
| Q1 | 05:01 | 明星精明星精英隊 | #88 Hugo | 兩分唔入 2 Point Missed | |
| Q1 | 04:59 | GoFight |
#23 Tim | 防守籃板 Defensive Rebound | |
| Q1 | 04:14 | GoFight |
#91 Sunshine | 兩分入 2 Point Made | +2 |
| Q1 | 04:11 | GoFight |
#91 Sunshine | 防守籃板 Defensive Rebound | |
| Q1 | 04:04 | 明星精明星精英隊 | #7 Heison | 三分唔入 3 Point Missed | |
| Q1 | 03:49 | GoFight |
#10 Roy | 助攻 Assist | |
| Q1 | 03:49 | GoFight |
#3 King | 兩分入 2 Point Made | +2 |
| Q1 | 03:36 | 明星精明星精英隊 | #7 Heison | 失誤 Turnover | |
| Q1 | 03:36 | GoFight |
#10 Roy | 抄截 Steal | |
| Q1 | 03:18 | GoFight |
#3 King | 失誤 Turnover | |
| Q1 | 03:15 | GoFight |
#40 Chuen | 進攻籃板 Offensive Rebound | |
| Q1 | 03:11 | GoFight |
#23 Tim | 兩分唔入 2 Point Missed | |
| Q1 | 03:02 | 明星精明星精英隊 | #88 Hugo | 三分唔入 3 Point Missed | |
| Q1 | 03:01 | GoFight |
#23 Tim | 防守籃板 Defensive Rebound | |
| Q1 | 02:40 | GoFight |
#3 King | 三分入 3 Point Made | +3 |
| Q1 | 02:22 | 明星精明星精英隊 | #53 Z | 進攻籃板 Offensive Rebound | |
| Q1 | 02:16 | 明星精明星精英隊 | #53 Z | 兩分入 2 Point Made | +2 |
| Q1 | 02:12 | 明星精明星精英隊 | #7 Heison | 兩分唔入 2 Point Missed | |
| Q1 | 01:53 | GoFight |
#10 Roy | 技術犯規 Technical Foul | |
| Q1 | 01:53 | GoFight |
#10 Roy | 個人犯規 Personal Foul | |
| Q1 | 01:46 | GoFight |
#10 Roy | 三分唔入 3 Point Missed | |
| Q1 | 01:43 | 明星精明星精英隊 | #88 Hugo | 防守籃板 Defensive Rebound | |
| Q1 | 01:21 | 明星精明星精英隊 | #6 Darren | 助攻 Assist | |
| Q1 | 01:21 | 明星精明星精英隊 | #11 Ho | 兩分入 2 Point Made | +2 |
| Q1 | 01:15 | GoFight |
#40 Chuen | 失誤 Turnover | |
| Q1 | 01:15 | 明星精明星精英隊 | #6 Darren | 抄截 Steal | |
| Q1 | 01:11 | GoFight |
#3 King | 防守籃板 Defensive Rebound | |
| Q1 | 01:06 | 明星精明星精英隊 | #11 Ho | 兩分唔入 2 Point Missed | |
| Q1 | 00:59 | 明星精明星精英隊 | #53 Z | 入場 Sub In | |
| Q1 | 00:54 | GoFight |
#10 Roy | 三分唔入 3 Point Missed | |
| Q1 | 00:51 | 明星精明星精英隊 | #53 Z | 防守籃板 Defensive Rebound | |
| Q1 | 00:47 | 明星精明星精英隊 | #53 Z | 失誤 Turnover | |
| Q1 | 00:15 | GoFight |
#23 Tim | 兩分入 2 Point Made | +2 |
| Q1 | 00:00 | 明星精明星精英隊 | #25 Shaun | 入場 Sub In | |
| Q1 | 00:00 | 明星精明星精英隊 | #451 譚俊彥 | 入場 Sub In | |
| Q1 | 00:00 | 明星精明星精英隊 | #13 Peter | 入場 Sub In | |
| Q1 | 00:00 | 明星精明星精英隊 | #1 Tin | 入場 Sub In | |
| Q1 | 00:00 | 明星精明星精英隊 | #24 Leonard | 入場 Sub In | |
| Q1 | 00:00 | 明星精明星精英隊 | #452 45(橙) | 入場 Sub In | |
| Q1 | 00:00 | 明星精明星精英隊 | #46 46 | 入場 Sub In | |
| Q1 | 00:00 | 明星精明星精英隊 | #6 Darren | 入場 Sub In | |
| Q1 | 00:00 | 明星精明星精英隊 | #77 77 | 入場 Sub In | |
| Q1 | 00:00 | 明星精明星精英隊 | #4 4 | 入場 Sub In | |
| Q1 | 00:00 | 明星精明星精英隊 | #7 Heison | 入場 Sub In | |
| Q1 | 00:00 | 明星精明星精英隊 | #10 10 | 入場 Sub In | |
| Q1 | 00:00 | 明星精明星精英隊 | #45 45 | 入場 Sub In | |
| Q1 | 00:00 | 明星精明星精英隊 | #11 Ho | 入場 Sub In | |
| Q1 | 00:00 | 明星精明星精英隊 | #94 94 | 入場 Sub In | |
| Q1 | 00:00 | 明星精明星精英隊 | #91 Matthew | 入場 Sub In | |
| Q1 | 00:00 | 明星精明星精英隊 | #88 Hugo | 入場 Sub In | |
| Q1 | 00:00 | GoFight |
#69 Penisbig | 入場 Sub In | |
| Q1 | 00:00 | GoFight |
#91 Sunshine | 入場 Sub In | |
| Q1 | 00:00 | GoFight |
#15 霍哥 | 入場 Sub In | |
| Q1 | 00:00 | GoFight |
#40 Chuen | 入場 Sub In | |
| Q1 | 00:00 | GoFight |
#46 Billy | 入場 Sub In | |
| Q1 | 00:00 | GoFight |
#85 Rain | 入場 Sub In | |
| Q1 | 00:00 | GoFight |
#11 Chak | 入場 Sub In | |
| Q1 | 00:00 | GoFight |
#30 Hei | 入場 Sub In | |
| Q1 | 00:00 | GoFight |
#23 Tim | 入場 Sub In | |
| Q1 | 00:00 | GoFight |
#6 Huiyin | 入場 Sub In | |
| Q1 | 00:00 | GoFight |
#7 OK | 入場 Sub In | |
| Q1 | 00:00 | GoFight |
#5 拔 | 入場 Sub In | |
| Q1 | 00:00 | GoFight |
#3 King | 入場 Sub In | |
| Q1 | 00:00 | GoFight |
#1 Reman | 入場 Sub In | |
| Q1 | 00:00 | GoFight |
#8 Hins | 入場 Sub In | |
| Q1 | 00:00 | GoFight |
#10 Roy | 入場 Sub In | |
| Q2 | 10:00 | 明星精明星精英隊 | #12 12 | 罰球入 Free Throw Made | +1 |
| Q2 | 09:55 | 明星精明星精英隊 | #88 Hugo | 助攻 Assist | |
| Q2 | 09:55 | 明星精明星精英隊 | #12 12 | 兩分入 2 Point Made | +2 |
| Q2 | 09:44 | GoFight |
#91 Sunshine | 技術犯規 Technical Foul | |
| Q2 | 09:44 | GoFight |
#91 Sunshine | 個人犯規 Personal Foul | |
| Q2 | 09:29 | GoFight |
#40 Chuen | 助攻 Assist | |
| Q2 | 09:29 | GoFight |
#91 Sunshine | 兩分入 2 Point Made | +2 |
| Q2 | 09:10 | 明星精明星精英隊 | #1 Tin | 失誤 Turnover | |
| Q2 | 08:48 | GoFight |
#40 Chuen | 助攻 Assist | |
| Q2 | 08:48 | GoFight |
#91 Sunshine | 兩分入 2 Point Made | +2 |
| Q2 | 08:45 | GoFight |
#40 Chuen | 進攻籃板 Offensive Rebound | |
| Q2 | 08:40 | GoFight |
#10 Roy | 三分唔入 3 Point Missed | |
| Q2 | 08:32 | GoFight |
#23 Tim | 防守籃板 Defensive Rebound | |
| Q2 | 08:20 | 明星精明星精英隊 | #451 譚俊彥 | 罰球唔入 Free Throw Missed | |
| Q2 | 08:13 | 明星精明星精英隊 | #451 譚俊彥 | 罰球入 Free Throw Made | +1 |
| Q2 | 07:54 | GoFight |
#91 Sunshine | 技術犯規 Technical Foul | |
| Q2 | 07:54 | GoFight |
#91 Sunshine | 個人犯規 Personal Foul | |
| Q2 | 07:32 | 明星精明星精英隊 | #451 譚俊彥 | 兩分唔入 2 Point Missed | |
| Q2 | 07:29 | GoFight |
#23 Tim | 封阻 Block | |
| Q2 | 07:26 | GoFight |
#91 Sunshine | 防守籃板 Defensive Rebound | |
| Q2 | 07:12 | GoFight |
#3 King | 助攻 Assist | |
| Q2 | 07:12 | GoFight |
#91 Sunshine | 兩分入 2 Point Made | +2 |
| Q2 | 06:54 | 明星精明星精英隊 | #12 12 | 技術犯規 Technical Foul | |
| Q2 | 06:54 | 明星精明星精英隊 | #12 12 | 個人犯規 Personal Foul | |
| Q2 | 06:45 | GoFight |
#91 Sunshine | 進攻籃板 Offensive Rebound | |
| Q2 | 06:42 | GoFight |
#69 Penisbig | 兩分唔入 2 Point Missed | |
| Q2 | 06:24 | 明星精明星精英隊 | #1 Tin | 技術犯規 Technical Foul | |
| Q2 | 06:24 | 明星精明星精英隊 | #1 Tin | 個人犯規 Personal Foul | |
| Q2 | 06:07 | 明星精明星精英隊 | #12 12 | 兩分唔入 2 Point Missed | |
| Q2 | 06:05 | GoFight |
#91 Sunshine | 防守籃板 Defensive Rebound | |
| Q2 | 05:50 | GoFight |
#3 King | 助攻 Assist | |
| Q2 | 05:50 | GoFight |
#23 Tim | 兩分入 2 Point Made | +2 |
| Q2 | 05:39 | 明星精明星精英隊 | #1 Tin | 兩分唔入 2 Point Missed | |
| Q2 | 05:38 | GoFight |
#91 Sunshine | 防守籃板 Defensive Rebound | |
| Q2 | 05:22 | GoFight |
#7 OK | 技術犯規 Technical Foul | |
| Q2 | 05:22 | GoFight |
#7 OK | 個人犯規 Personal Foul | |
| Q2 | 05:03 | GoFight |
#23 Tim | 罰球入 Free Throw Made | +1 |
| Q2 | 04:55 | GoFight |
#23 Tim | 兩分入 2 Point Made | +2 |
| Q2 | 04:51 | 明星精明星精英隊 | #451 譚俊彥 | 技術犯規 Technical Foul | |
| Q2 | 04:51 | 明星精明星精英隊 | #451 譚俊彥 | 個人犯規 Personal Foul | |
| Q2 | 04:23 | 明星精明星精英隊 | #12 12 | 失誤 Turnover | |
| Q2 | 04:20 | GoFight |
#3 King | 失誤 Turnover | |
| Q2 | 04:20 | 明星精明星精英隊 | #12 12 | 抄截 Steal | |
| Q2 | 03:59 | 明星精明星精英隊 | #451 譚俊彥 | 技術犯規 Technical Foul | |
| Q2 | 03:59 | 明星精明星精英隊 | #451 譚俊彥 | 個人犯規 Personal Foul | |
| Q2 | 03:33 | 明星精明星精英隊 | 暫停 Timeout | ||
| Q2 | 03:15 | GoFight |
#1 Reman | 助攻 Assist | |
| Q2 | 03:15 | GoFight |
#30 Hei | 兩分入 2 Point Made | +2 |
| Q2 | 03:09 | GoFight |
#1 Reman | 防守籃板 Defensive Rebound | |
| Q2 | 03:07 | 明星精明星精英隊 | #1 Tin | 三分唔入 3 Point Missed | |
| Q2 | 02:50 | GoFight |
#23 Tim | 兩分唔入 2 Point Missed | |
| Q2 | 02:47 | 明星精明星精英隊 | #1 Tin | 防守籃板 Defensive Rebound | |
| Q2 | 02:36 | 明星精明星精英隊 | #451 譚俊彥 | 進攻籃板 Offensive Rebound | |
| Q2 | 02:34 | GoFight |
#23 Tim | 防守籃板 Defensive Rebound | |
| Q2 | 02:30 | 明星精明星精英隊 | #12 12 | 兩分唔入 2 Point Missed | |
| Q2 | 02:24 | 明星精明星精英隊 | #1 Tin | 兩分唔入 2 Point Missed | |
| Q2 | 02:10 | 明星精明星精英隊 | #88 Hugo | 防守籃板 Defensive Rebound | |
| Q2 | 02:08 | GoFight |
#46 Billy | 兩分唔入 2 Point Missed | |
| Q2 | 01:46 | GoFight |
#23 Tim | 防守籃板 Defensive Rebound | |
| Q2 | 01:42 | 明星精明星精英隊 | #12 12 | 罰球唔入 Free Throw Missed | |
| Q2 | 01:31 | 明星精明星精英隊 | #13 Peter | 助攻 Assist | |
| Q2 | 01:31 | 明星精明星精英隊 | #12 12 | 兩分入 2 Point Made | +2 |
| Q2 | 01:29 | GoFight |
#23 Tim | 技術犯規 Technical Foul | |
| Q2 | 01:29 | GoFight |
#23 Tim | 個人犯規 Personal Foul | |
| Q2 | 01:08 | GoFight |
#1 Reman | 三分唔入 3 Point Missed | |
| Q2 | 01:06 | 明星精明星精英隊 | #12 12 | 防守籃板 Defensive Rebound | |
| Q2 | 00:47 | 明星精明星精英隊 | #1 Tin | 兩分唔入 2 Point Missed | |
| Q2 | 00:45 | 明星精明星精英隊 | #13 Peter | 進攻籃板 Offensive Rebound | |
| Q2 | 00:42 | 明星精明星精英隊 | #12 12 | 兩分唔入 2 Point Missed | |
| Q2 | 00:38 | 明星精明星精英隊 | #12 12 | 兩分唔入 2 Point Missed | |
| Q2 | 00:36 | 明星精明星精英隊 | #12 12 | 進攻籃板 Offensive Rebound | |
| Q2 | 00:18 | GoFight |
#23 Tim | 失誤 Turnover | |
| Q2 | 00:16 | GoFight |
#23 Tim | 進攻籃板 Offensive Rebound | |
| Q2 | 00:12 | GoFight |
#23 Tim | 兩分唔入 2 Point Missed | |
| Q3 | 10:00 | GoFight |
#1 Reman | 罰球唔入 Free Throw Missed | |
| Q3 | 10:00 | GoFight |
#1 Reman | 罰球唔入 Free Throw Missed | |
| Q3 | 10:00 | GoFight |
#1 Reman | 罰球唔入 Free Throw Missed | |
| Q3 | 09:42 | 明星精明星精英隊 | #1 Tin | 技術犯規 Technical Foul | |
| Q3 | 09:42 | 明星精明星精英隊 | #1 Tin | 個人犯規 Personal Foul | |
| Q3 | 09:31 | GoFight |
#1 Reman | 兩分唔入 2 Point Missed | |
| Q3 | 09:29 | GoFight |
#3 King | 進攻籃板 Offensive Rebound | |
| Q3 | 09:17 | 明星精明星精英隊 | #1 Tin | 兩分唔入 2 Point Missed | |
| Q3 | 09:15 | GoFight |
#40 Chuen | 防守籃板 Defensive Rebound | |
| Q3 | 08:53 | 明星精明星精英隊 | #1 Tin | 進攻籃板 Offensive Rebound | |
| Q3 | 08:50 | 明星精明星精英隊 | #13 Peter | 兩分唔入 2 Point Missed | |
| Q3 | 08:24 | GoFight |
#3 King | 助攻 Assist | |
| Q3 | 08:24 | GoFight |
#40 Chuen | 兩分入 2 Point Made | +2 |
| Q3 | 08:01 | 明星精明星精英隊 | #53 Z | 技術犯規 Technical Foul | |
| Q3 | 08:01 | 明星精明星精英隊 | #53 Z | 個人犯規 Personal Foul | |
| Q3 | 07:41 | 明星精明星精英隊 | #11 Ho | 兩分唔入 2 Point Missed | |
| Q3 | 07:37 | 明星精明星精英隊 | #6 Darren | 兩分入 2 Point Made | +2 |
| Q3 | 07:35 | 明星精明星精英隊 | #6 Darren | 進攻籃板 Offensive Rebound | |
| Q3 | 07:06 | GoFight |
#40 Chuen | 助攻 Assist | |
| Q3 | 07:06 | GoFight |
#7 OK | 三分入 3 Point Made | +3 |
| Q3 | 06:55 | 明星精明星精英隊 | #11 Ho | 助攻 Assist | |
| Q3 | 06:55 | 明星精明星精英隊 | #7 Heison | 三分入 3 Point Made | +3 |
| Q3 | 06:29 | GoFight |
#40 Chuen | 技術犯規 Technical Foul | |
| Q3 | 06:29 | GoFight |
#40 Chuen | 個人犯規 Personal Foul | |
| Q3 | 06:15 | GoFight |
#40 Chuen | 助攻 Assist | |
| Q3 | 06:15 | GoFight |
#46 Billy | 三分入 3 Point Made | +3 |
| Q3 | 06:00 | 明星精明星精英隊 | #53 Z | 兩分唔入 2 Point Missed | |
| Q3 | 05:53 | 明星精明星精英隊 | #11 Ho | 兩分唔入 2 Point Missed | |
| Q3 | 05:50 | GoFight |
#91 Sunshine | 防守籃板 Defensive Rebound | |
| Q3 | 05:48 | 明星精明星精英隊 | #27 27 | 進攻籃板 Offensive Rebound | |
| Q3 | 05:29 | GoFight |
#40 Chuen | 助攻 Assist | |
| Q3 | 05:29 | GoFight |
#1 Reman | 三分入 3 Point Made | +3 |
| Q3 | 05:13 | 明星精明星精英隊 | #7 Heison | 助攻 Assist | |
| Q3 | 05:13 | 明星精明星精英隊 | #11 Ho | 兩分入 2 Point Made | +2 |
| Q3 | 04:57 | 明星精明星精英隊 | #6 Darren | 防守籃板 Defensive Rebound | |
| Q3 | 04:54 | GoFight |
#1 Reman | 兩分唔入 2 Point Missed | |
| Q3 | 04:35 | 明星精明星精英隊 | #7 Heison | 兩分入 2 Point Made | +2 |
| Q3 | 04:32 | 明星精明星精英隊 | #27 27 | 防守籃板 Defensive Rebound | |
| Q3 | 04:23 | 明星精明星精英隊 | #11 Ho | 兩分唔入 2 Point Missed | |
| Q3 | 04:16 | 明星精明星精英隊 | #11 Ho | 兩分入 2 Point Made | +2 |
| Q3 | 04:11 | GoFight |
#1 Reman | 失誤 Turnover | |
| Q3 | 04:11 | 明星精明星精英隊 | #11 Ho | 抄截 Steal | |
| Q3 | 03:55 | 明星精明星精英隊 | #53 Z | 兩分入 2 Point Made | +2 |
| Q3 | 03:50 | 明星精明星精英隊 | #27 27 | 防守籃板 Defensive Rebound | |
| Q3 | 03:47 | GoFight |
#40 Chuen | 三分唔入 3 Point Missed | |
| Q3 | 03:12 | GoFight |
暫停 Timeout | ||
| Q3 | 03:05 | 明星精明星精英隊 | #53 Z | 助攻 Assist | |
| Q3 | 03:05 | 明星精明星精英隊 | #11 Ho | 兩分入 2 Point Made | +2 |
| Q3 | 03:02 | GoFight |
#10 Roy | 三分唔入 3 Point Missed | |
| Q3 | 02:59 | 明星精明星精英隊 | #53 Z | 防守籃板 Defensive Rebound | |
| Q3 | 02:54 | GoFight |
#10 Roy | 三分唔入 3 Point Missed | |
| Q3 | 02:51 | GoFight |
#69 Penisbig | 進攻籃板 Offensive Rebound | |
| Q3 | 02:46 | 明星精明星精英隊 | #7 Heison | 失誤 Turnover | |
| Q3 | 02:46 | GoFight |
#40 Chuen | 抄截 Steal | |
| Q3 | 02:42 | 明星精明星精英隊 | #27 27 | 防守籃板 Defensive Rebound | |
| Q3 | 02:16 | 明星精明星精英隊 | #7 Heison | 助攻 Assist | |
| Q3 | 02:16 | 明星精明星精英隊 | #53 Z | 兩分入 2 Point Made | +2 |
| Q3 | 02:10 | GoFight |
#40 Chuen | 三分唔入 3 Point Missed | |
| Q3 | 02:05 | GoFight |
#91 Sunshine | 兩分入 2 Point Made | +2 |
| Q3 | 02:04 | GoFight |
#91 Sunshine | 進攻籃板 Offensive Rebound | |
| Q3 | 01:44 | 明星精明星精英隊 | #53 Z | 技術犯規 Technical Foul | |
| Q3 | 01:44 | 明星精明星精英隊 | #53 Z | 個人犯規 Personal Foul | |
| Q3 | 01:09 | 明星精明星精英隊 | #7 Heison | 兩分入 2 Point Made | +2 |
| Q3 | 01:05 | GoFight |
#10 Roy | 三分唔入 3 Point Missed | |
| Q3 | 01:03 | 明星精明星精英隊 | #53 Z | 防守籃板 Defensive Rebound | |
| Q3 | 00:49 | 明星精明星精英隊 | #11 Ho | 兩分唔入 2 Point Missed | |
| Q3 | 00:46 | GoFight |
#91 Sunshine | 防守籃板 Defensive Rebound | |
| Q3 | 00:38 | GoFight |
#69 Penisbig | 三分唔入 3 Point Missed | |
| Q3 | 00:36 | 明星精明星精英隊 | #6 Darren | 防守籃板 Defensive Rebound | |
| Q3 | 00:31 | GoFight |
#10 Roy | 三分唔入 3 Point Missed | |
| Q3 | 00:28 | GoFight |
#69 Penisbig | 進攻籃板 Offensive Rebound | |
| Q3 | 00:20 | 明星精明星精英隊 | #7 Heison | 失誤 Turnover | |
| Q3 | 00:20 | GoFight |
#91 Sunshine | 抄截 Steal | |
| Q4 | 10:00 | GoFight |
#23 Tim | 失誤 Turnover | |
| Q4 | 10:00 | 明星精明星精英隊 | #11 Ho | 抄截 Steal | |
| Q4 | 10:00 | 明星精明星精英隊 | #11 Ho | 兩分入 2 Point Made | +2 |
| Q4 | 10:00 | 明星精明星精英隊 | #7 Heison | 技術犯規 Technical Foul | |
| Q4 | 10:00 | 明星精明星精英隊 | #7 Heison | 個人犯規 Personal Foul | |
| Q4 | 10:00 | 明星精明星精英隊 | #88 Hugo | 技術犯規 Technical Foul | |
| Q4 | 10:00 | 明星精明星精英隊 | #88 Hugo | 個人犯規 Personal Foul | |
| Q4 | 10:00 | GoFight |
#1 Reman | 罰球入 Free Throw Made | +1 |
| Q4 | 10:00 | GoFight |
#1 Reman | 罰球唔入 Free Throw Missed | |
| Q4 | 10:00 | GoFight |
#7 OK | 兩分入 2 Point Made | +2 |
| Q4 | 09:41 | 明星精明星精英隊 | #7 Heison | 兩分入 2 Point Made | +2 |
| Q4 | 09:31 | GoFight |
#1 Reman | 失誤 Turnover | |
| Q4 | 09:31 | 明星精明星精英隊 | #7 Heison | 抄截 Steal | |
| Q4 | 09:20 | 明星精明星精英隊 | #7 Heison | 助攻 Assist | |
| Q4 | 09:20 | 明星精明星精英隊 | #11 Ho | 兩分入 2 Point Made | +2 |
| Q4 | 09:14 | GoFight |
#46 Billy | 失誤 Turnover | |
