EAA 東亞聯賽 TrueBox
EAA 東亞聯賽Gofight EAA香港籃球聯賽第二屆

第二屆

3 of 3 matches played · 4 × 10 min · win 3 / lose 0 pts
Regular seasonstandings
RankTeamPTSMatchWinLossDrawPFPAPD
1 GoFight★ Tie-breaker 3 1100 7853 +25
2 Whatever★ Tie-breaker 3 1100 6242 +20
3 Winner 3 1100 6860 +8
4 TYGOON★ Tie-breaker 0 1010 6068 -8
5 SKYWORK A★ Tie-breaker 0 1010 4262 -20
6 CORE 0 1010 5378 -25
7 ENCORE 0 0000 00 0
8 UBC 0 0000 00 0
9 B . AllsTar 0 0000 00 0
10 TRGN 0 0000 00 0
11 Wednesday Team X 0 0000 00 0
12 SKYWORK B 0 0000 00 0
13 Try 0 0000 00 0
14 天狼 0 0000 00 0
15 天展 0 0000 00 0
16 ERELA 0 0000 00 0
17 ShoShin (初心) 0 0000 00 0
18 Victoria Secret 0 0000 00 0
19 VCAA 0 0000 00 0
20 維記 0 0000 00 0
Full Seasonleaders · season totals
Points 得分
1 0 #0Winner PTS22 22.0 / g
2 15 #15Whatever PTS17 17.0 / g
3 22 啊朱CORE PTS15 15.0 / g
4 10 RoyGoFight PTS15 15.0 / g
5 8 #8TYGOON PTS13 13.0 / g
Rebounds 籃板
1 85 #85Winner REB14 14.0 / g
2 4 #4SKYWORK A REB13 13.0 / g
3 85 RainGoFight REB13 13.0 / g
4 91 SunshineGoFight REB10 10.0 / g
5 20 #20Whatever REB7 7.0 / g
Assists 助攻
1 26 #26Whatever AST7 7.0 / g
2 3 KingGoFight AST6 6.0 / g
3 40 ChuenGoFight AST5 5.0 / g
4 0 #0Winner AST4 4.0 / g
5 8 #8TYGOON AST4 4.0 / g
Steals 抄截
1 24 #24SKYWORK A STL4 4.0 / g
2 15 #15Whatever STL3 3.0 / g
3 85 RainGoFight STL3 3.0 / g
4 0 #0TYGOON STL3 3.0 / g
5 0 #0Winner STL2 2.0 / g
Blocks 封阻
1 0 #0Winner BLK1 1.0 / g
2 15 #15Whatever BLK1 1.0 / g
3 5 拔GoFight BLK1 1.0 / g
4 85 #85Winner BLK1 1.0 / g
Efficiency 效率
1 85 RainGoFight EFF26 26.0 / g
2 0 #0Winner EFF23 23.0 / g
3 85 #85Winner EFF23 23.0 / g
4 15 #15Whatever EFF18 18.0 / g
5 22 啊朱CORE EFF17 17.0 / g
3-pointers 三分
1 10 RoyGoFight 3PM5 5.0 / g
2 15 #15Whatever 3PM3 3.0 / g
3 1 RemanGoFight 3PM3 3.0 / g
4 1 #1TYGOON 3PM3 3.0 / g
5 22 啊朱CORE 3PM2 2.0 / g
2-pointers 兩分
1 0 #0Winner 2PM7 7.0 / g
2 4 #4SKYWORK A 2PM6 6.0 / g
3 5 拔GoFight 2PM6 6.0 / g
4 5 #5TYGOON 2PM6 6.0 / g
5 85 #85Winner 2PM6 6.0 / g
Free throws 罰球
1 0 #0Winner FTM5 5.0 / g
2 17 #17SKYWORK A FTM3 3.0 / g
3 15 #15Whatever FTM2 2.0 / g
4 8 MaxCORE FTM2 2.0 / g
5 20 #20TYGOON FTM2 2.0 / g
Regular seasonmatches
Date ↑MatchScoreStatusLocation
📅 09/28 / 21:00 SKYWORK A vs Whatever 42 - 62 Ended 📍 紅磡市政大廈體育館
📅 09/28 / 22:00 CORE vs GoFight 53 - 78 Ended 📍 紅磡市政大廈體育館
📅 09/30 / 22:00 Winner vs TYGOON 68 - 60 Ended 📍 九龍灣體育館