EAA 東亞聯賽 TrueBox
EAA 東亞聯賽Gofight EAA香港籃球聯賽第二屆Winner vs TYGOON
Winner
Home
6860
● Match Ended
TYGOON
Away
1st2nd3rd4thT
Home1813221568
Away1213102560
WinnerVSTYGOON
68 PTS 60
36 REB 23
13 AST 16
6 STL 7
2 BLK 0
12 TO 13
8 PF 12
100% 2P% 100%
50% 3P% 38%
100% FT% 38%
📅
Date & time
2026-09-30 22:00 HKT
📍
Location
九龍灣體育館
Winner
0
#0
PTS22
TYGOON
8
#8
PTS13
Overall top 3 · PTS
10#0WinnerPTS22
28#8TYGOONPTS13
385#85WinnerPTS12
Box score
Winner
⤢ ALL STATS
PlayerPTS2PT3PTREBASTTO
0#0 22 7-8 (88%) 1-3 (33%) 2 4 1
85#85 12 6-8 (75%) 0-0 (0%) 14 2 3
77#77 10 2-8 (25%) 2-9 (22%) 5 0 2
4#4 6 0-0 (0%) 2-3 (67%) 1 0 0
5#5 6 3-5 (60%) 0-0 (0%) 4 1 3
9#9 5 2-5 (40%) 0-0 (0%) 4 2 0
13#13 5 0-2 (0%) 1-1 (100%) 2 4 1
55#55 2 1-3 (33%) 0-2 (0%) 3 0 1
7#7 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0
10#10 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0
25#25 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 1 0 1
88#88 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0
Total6821-21 (100%)6-12 (50%)361312
Box score
TYGOON
⤢ ALL STATS
PlayerPTS2PT3PTREBASTTO
8#8 13 3-8 (38%) 2-2 (100%) 3 4 1
5#5 12 6-8 (75%) 0-5 (0%) 2 3 1
1#1 11 1-3 (33%) 3-4 (75%) 1 3 0
25#25 10 5-9 (56%) 0-1 (0%) 2 0 2
0#0 6 3-4 (75%) 0-1 (0%) 3 2 5
20#20 6 2-4 (50%) 0-0 (0%) 3 0 0
55#55 2 1-3 (33%) 0-0 (0%) 3 1 0
28#28 0 0-0 (0%) 0-3 (0%) 1 2 3
69#69 0 0-1 (0%) 0-0 (0%) 4 0 1
00#100 0 0-2 (0%) 0-2 (0%) 1 1 0
Total6021-21 (100%)5-13 (38%)231613

未有逐球紀錄 · no play-by-play for this match (HoopStat-recorded games have one; imported games once their match pages are imported).