| Player | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0#0 | 22 | 7-8 (88%) | 1-3 (33%) | 2 | 4 | 1 |
| 85#85 | 12 | 6-8 (75%) | 0-0 (0%) | 14 | 2 | 3 |
| 77#77 | 10 | 2-8 (25%) | 2-9 (22%) | 5 | 0 | 2 |
| 4#4 | 6 | 0-0 (0%) | 2-3 (67%) | 1 | 0 | 0 |
| 5#5 | 6 | 3-5 (60%) | 0-0 (0%) | 4 | 1 | 3 |
| 9#9 | 5 | 2-5 (40%) | 0-0 (0%) | 4 | 2 | 0 |
| 13#13 | 5 | 0-2 (0%) | 1-1 (100%) | 2 | 4 | 1 |
| 55#55 | 2 | 1-3 (33%) | 0-2 (0%) | 3 | 0 | 1 |
| 7#7 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
| 10#10 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
| 25#25 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 1 |
| 88#88 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
| Total | 68 | 21-21 (100%) | 6-12 (50%) | 36 | 13 | 12 |
| Player | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8#8 | 13 | 3-8 (38%) | 2-2 (100%) | 3 | 4 | 1 |
| 5#5 | 12 | 6-8 (75%) | 0-5 (0%) | 2 | 3 | 1 |
| 1#1 | 11 | 1-3 (33%) | 3-4 (75%) | 1 | 3 | 0 |
| 25#25 | 10 | 5-9 (56%) | 0-1 (0%) | 2 | 0 | 2 |
| 0#0 | 6 | 3-4 (75%) | 0-1 (0%) | 3 | 2 | 5 |
| 20#20 | 6 | 2-4 (50%) | 0-0 (0%) | 3 | 0 | 0 |
| 55#55 | 2 | 1-3 (33%) | 0-0 (0%) | 3 | 1 | 0 |
| 28#28 | 0 | 0-0 (0%) | 0-3 (0%) | 1 | 2 | 3 |
| 69#69 | 0 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 4 | 0 | 1 |
| 00#100 | 0 | 0-2 (0%) | 0-2 (0%) | 1 | 1 | 0 |
| Total | 60 | 21-21 (100%) | 5-13 (38%) | 23 | 16 | 13 |
未有逐球紀錄 · no play-by-play for this match (HoopStat-recorded games have one; imported games once their match pages are imported).
EAA 東亞聯賽