| Player | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 91Sunshine | 14 | 4-9 (44%) | 1-2 (50%) | 7 | 0 | 4 |
| 10Roy | 11 | 1-1 (100%) | 3-5 (60%) | 0 | 1 | 0 |
| 40Chuen | 9 | 1-1 (100%) | 2-3 (67%) | 6 | 5 | 2 |
| 85Rain | 9 | 3-3 (100%) | 0-0 (0%) | 4 | 2 | 1 |
| 1Reman | 6 | 0-1 (0%) | 2-3 (67%) | 0 | 2 | 1 |
| 5拔 | 4 | 1-4 (25%) | 0-0 (0%) | 5 | 0 | 1 |
| 7OK | 3 | 0-1 (0%) | 1-2 (50%) | 0 | 0 | 1 |
| 11Chak | 2 | 1-3 (33%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 3 |
| 69Penisbig | 2 | 1-1 (100%) | 0-0 (0%) | 0 | 1 | 0 |
| 15霍哥 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
| 23Tim | 0 | 0-0 (0%) | 0-2 (0%) | 2 | 1 | 2 |
| 46Billy | 0 | 0-1 (0%) | 0-1 (0%) | 0 | 0 | 2 |
| Total | 60 | 12-13 (92%) | 9-9 (100%) | 24 | 12 | 17 |
| Player | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5Felix Poon | 17 | 4-6 (67%) | 3-7 (43%) | 1 | 1 | 4 |
| 10Chris Ng | 17 | 8-11 (73%) | 0-0 (0%) | 3 | 1 | 2 |
| 2Cheung Kit | 11 | 1-3 (33%) | 3-7 (43%) | 3 | 3 | 3 |
| 15193 | 5 | 2-6 (33%) | 0-0 (0%) | 5 | 0 | 2 |
| 6Vincent Yung | 3 | 1-3 (33%) | 0-1 (0%) | 3 | 0 | 0 |
| 11Ga Hou | 2 | 1-3 (33%) | 0-1 (0%) | 1 | 5 | 2 |
| 23Ronald Leung | 2 | 1-1 (100%) | 0-1 (0%) | 0 | 0 | 0 |
| 9Agent L | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
| 27肥Li | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
| 3535 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
| 4646 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
| Total | 57 | 18-18 (100%) | 6-11 (55%) | 16 | 10 | 13 |
未有逐球紀錄 · no play-by-play for this match (HoopStat-recorded games have one; imported games once their match pages are imported).
EAA 東亞聯賽
