| Player | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31梁國鏗 | 24 | 3-6 (50%) | 4-9 (44%) | 2 | 0 | 1 |
| 29郭城熑 | 6 | 0-1 (0%) | 2-6 (33%) | 4 | 1 | 2 |
| 11劉逸朗 | 5 | 2-7 (29%) | 0-0 (0%) | 3 | 1 | 0 |
| 3535 | 4 | 2-6 (33%) | 0-0 (0%) | 8 | 1 | 4 |
| 23許家昌 | 2 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 1 | 3 |
| 77梁永堅 | 2 | 1-4 (25%) | 0-3 (0%) | 3 | 2 | 2 |
| 1林俊沛 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
| 7馮俊濤 | 0 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 1 | 0 |
| 15簡浩文 | 0 | 0-1 (0%) | 0-1 (0%) | 8 | 1 | 1 |
| 39盧達智 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
| 67傅子龍 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
| 79張釗 | 0 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 3 |
| Total | 43 | 8-19 (42%) | 6-13 (46%) | 30 | 8 | 16 |
| Player | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13劉約新 | 28 | 2-6 (33%) | 7-16 (44%) | 2 | 1 | 0 |
| 3535 | 12 | 3-6 (50%) | 2-6 (33%) | 2 | 2 | 0 |
| 21張雄銘 | 10 | 4-4 (100%) | 0-0 (0%) | 12 | 0 | 0 |
| 40陳庭悅 | 5 | 2-6 (33%) | 0-1 (0%) | 1 | 2 | 0 |
| 00 | 4 | 0-0 (0%) | 1-4 (25%) | 3 | 3 | 1 |
| 83馮展鏘 | 4 | 2-4 (50%) | 0-0 (0%) | 4 | 1 | 0 |
| 11馮展鏗 | 2 | 1-1 (100%) | 0-1 (0%) | 2 | 0 | 0 |
| 57甄志業 | 2 | 1-4 (25%) | 0-2 (0%) | 7 | 1 | 0 |
| 24陳嘉鴻 | 1 | 0-0 (0%) | 0-1 (0%) | 0 | 1 | 2 |
| 8葉劍峰 | 0 | 0-0 (0%) | 0-1 (0%) | 2 | 1 | 1 |
| 1010 | 0 | 0-2 (0%) | 0-0 (0%) | 3 | 1 | 0 |
| 23謝昊賢 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
| 30秦志豪 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
| Total | 68 | 15-18 (83%) | 10-22 (45%) | 38 | 13 | 4 |
| Q | Time | Team | Player | Event | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | 10:00 | VCAA |
#35 35 | 失誤 Turnover | |
| Q1 | 10:00 | Freedom |
#35 35 | 抄截 Steal | |
| Q1 | 10:00 | Freedom |
#13 劉約新 | 進攻籃板 Offensive Rebound | |
| Q1 | 10:00 | Freedom |
#35 35 | 兩分唔入 2 Point Missed | |
| Q1 | 10:00 | Freedom |
#0 0 | 技術犯規 Technical Foul | |
| Q1 | 10:00 | Freedom |
#0 0 | 個人犯規 Personal Foul | |
| Q1 | 10:00 | Freedom |
#13 劉約新 | 三分入 3 Point Made | +3 |
| Q1 | 09:58 | Freedom |
#35 35 | 入場 Sub In | |
| Q1 | 09:34 | Freedom |
#0 0 | 助攻 Assist | |
| Q1 | 09:34 | Freedom |
#13 劉約新 | 三分入 3 Point Made | +3 |
| Q1 | 09:30 | VCAA |
#31 梁國鏗 | 兩分唔入 2 Point Missed | |
| Q1 | 09:27 | VCAA |
#35 35 | 兩分入 2 Point Made | +2 |
| Q1 | 09:25 | VCAA |
#35 35 | 進攻籃板 Offensive Rebound | |
| Q1 | 09:18 | Freedom |
#0 0 | 入場 Sub In | |
| Q1 | 09:18 | Freedom |
#57 甄志業 | 出場 Sub Out | |
| Q1 | 09:18 | Freedom |
#24 陳嘉鴻 | 出場 Sub Out | |
| Q1 | 09:03 | VCAA |
#7 馮俊濤 | 入場 Sub In | |
| Q1 | 09:03 | VCAA |
#29 郭城熑 | 出場 Sub Out | |
| Q1 | 08:56 | Freedom |
#24 陳嘉鴻 | 三分唔入 3 Point Missed | |
| Q1 | 08:52 | Freedom |
#21 張雄銘 | 防守籃板 Defensive Rebound | |
| Q1 | 08:49 | VCAA |
#29 郭城熑 | 兩分唔入 2 Point Missed | |
| Q1 | 08:45 | VCAA |
#35 35 | 進攻籃板 Offensive Rebound | |
| Q1 | 08:40 | VCAA |
#15 簡浩文 | 兩分唔入 2 Point Missed | |
| Q1 | 08:24 | Freedom |
#57 甄志業 | 助攻 Assist | |
| Q1 | 08:24 | Freedom |
#13 劉約新 | 兩分入 2 Point Made | +2 |
| Q1 | 08:21 | Freedom |
#57 甄志業 | 防守籃板 Defensive Rebound | |
| Q1 | 08:18 | VCAA |
#31 梁國鏗 | 三分唔入 3 Point Missed | |
| Q1 | 08:15 | Freedom |
#13 劉約新 | 三分入 3 Point Made | +3 |
| Q1 | 08:14 | VCAA |
#35 35 | 入場 Sub In | |
| Q1 | 08:14 | VCAA |
#39 盧達智 | 出場 Sub Out | |
| Q1 | 07:52 | Freedom |
#83 馮展鏘 | 防守籃板 Defensive Rebound | |
| Q1 | 07:45 | Freedom |
#57 甄志業 | 兩分唔入 2 Point Missed | |
| Q1 | 07:17 | VCAA |
#31 梁國鏗 | 兩分入 2 Point Made | +2 |
| Q1 | 07:13 | Freedom |
#24 陳嘉鴻 | 失誤 Turnover | |
| Q1 | 07:13 | VCAA |
#31 梁國鏗 | 抄截 Steal | |
| Q1 | 06:58 | VCAA |
#31 梁國鏗 | 兩分入 2 Point Made | +2 |
| Q1 | 06:51 | VCAA |
#11 劉逸朗 | 防守籃板 Defensive Rebound | |
| Q1 | 06:49 | Freedom |
#13 劉約新 | 兩分唔入 2 Point Missed | |
| Q1 | 06:45 | Freedom |
#40 陳庭悅 | 出場 Sub Out | |
| Q1 | 06:45 | Freedom |
#13 劉約新 | 入場 Sub In | |
| Q1 | 06:26 | VCAA |
#29 郭城熑 | 三分唔入 3 Point Missed | |
| Q1 | 06:19 | VCAA |
#79 張釗 | 出場 Sub Out | |
| Q1 | 06:19 | VCAA |
#39 盧達智 | 入場 Sub In | |
| Q1 | 06:19 | VCAA |
#31 梁國鏗 | 入場 Sub In | |
| Q1 | 06:19 | VCAA |
#77 梁永堅 | 出場 Sub Out | |
| Q1 | 05:39 | Freedom |
#57 甄志業 | 兩分唔入 2 Point Missed | |
| Q1 | 05:22 | Freedom |
#57 甄志業 | 兩分唔入 2 Point Missed | |
| Q1 | 05:21 | Freedom |
#40 陳庭悅 | 進攻籃板 Offensive Rebound | |
| Q1 | 05:15 | VCAA |
#79 張釗 | 失誤 Turnover | |
| Q1 | 05:15 | Freedom |
#83 馮展鏘 | 抄截 Steal | |
| Q1 | 05:06 | Freedom |
#40 陳庭悅 | 兩分唔入 2 Point Missed | |
| Q1 | 05:02 | Freedom |
#21 張雄銘 | 兩分入 2 Point Made | +2 |
| Q1 | 05:01 | Freedom |
#21 張雄銘 | 進攻籃板 Offensive Rebound | |
| Q1 | 04:54 | Freedom |
#83 馮展鏘 | 兩分唔入 2 Point Missed | |
| Q1 | 04:52 | Freedom |
#21 張雄銘 | 進攻籃板 Offensive Rebound | |
| Q1 | 04:33 | VCAA |
#29 郭城熑 | 助攻 Assist | |
| Q1 | 04:33 | VCAA |
#11 劉逸朗 | 兩分入 2 Point Made | +2 |
| Q1 | 04:10 | Freedom |
#21 張雄銘 | 罰球入 Free Throw Made | +1 |
| Q1 | 04:07 | Freedom |
#21 張雄銘 | 罰球唔入 Free Throw Missed | |
| Q1 | 04:05 | Freedom |
#11 馮展鏗 | 出場 Sub Out | |
| Q1 | 04:05 | Freedom |
#83 馮展鏘 | 入場 Sub In | |
| Q1 | 03:56 | VCAA |
#23 許家昌 | 出場 Sub Out | |
| Q1 | 03:56 | VCAA |
#11 劉逸朗 | 入場 Sub In | |
| Q1 | 03:42 | Freedom |
#40 陳庭悅 | 三分唔入 3 Point Missed | |
| Q1 | 03:37 | VCAA |
#23 許家昌 | 技術犯規 Technical Foul | |
| Q1 | 03:37 | VCAA |
#23 許家昌 | 個人犯規 Personal Foul | |
| Q1 | 03:18 | VCAA |
#77 梁永堅 | 助攻 Assist | |
| Q1 | 03:18 | VCAA |
#29 郭城熑 | 三分入 3 Point Made | +3 |
| Q1 | 02:56 | Freedom |
#11 馮展鏗 | 兩分入 2 Point Made | +2 |
| Q1 | 02:54 | Freedom |
#11 馮展鏗 | 進攻籃板 Offensive Rebound | |
| Q1 | 02:48 | Freedom |
#57 甄志業 | 三分唔入 3 Point Missed | |
| Q1 | 02:36 | VCAA |
#77 梁永堅 | 助攻 Assist | |
| Q1 | 02:36 | VCAA |
#29 郭城熑 | 三分入 3 Point Made | +3 |
| Q1 | 02:21 | Freedom |
#21 張雄銘 | 兩分入 2 Point Made | +2 |
| Q1 | 02:20 | Freedom |
#21 張雄銘 | 進攻籃板 Offensive Rebound | |
| Q1 | 02:14 | Freedom |
#40 陳庭悅 | 兩分唔入 2 Point Missed | |
| Q1 | 01:56 | VCAA |
#77 梁永堅 | 失誤 Turnover | |
| Q1 | 01:50 | Freedom |
#57 甄志業 | 三分唔入 3 Point Missed | |
| Q1 | 01:48 | VCAA |
#29 郭城熑 | 防守籃板 Defensive Rebound | |
| Q1 | 01:33 | VCAA |
#79 張釗 | 技術犯規 Technical Foul | |
| Q1 | 01:33 | VCAA |
#79 張釗 | 個人犯規 Personal Foul | |
| Q1 | 01:23 | VCAA |
#23 許家昌 | 失誤 Turnover | |
| Q1 | 01:23 | Freedom |
#21 張雄銘 | 抄截 Steal | |
| Q1 | 01:01 | Freedom |
#21 張雄銘 | 入場 Sub In | |
| Q1 | 01:01 | Freedom |
#40 陳庭悅 | 入場 Sub In | |
| Q1 | 01:01 | Freedom |
#11 馮展鏗 | 入場 Sub In | |
| Q1 | 01:01 | Freedom |
#24 陳嘉鴻 | 入場 Sub In | |
| Q1 | 01:01 | Freedom |
#57 甄志業 | 入場 Sub In | |
| Q1 | 01:01 | VCAA |
#23 許家昌 | 入場 Sub In | |
| Q1 | 01:01 | VCAA |
#15 簡浩文 | 入場 Sub In | |
| Q1 | 01:01 | VCAA |
#79 張釗 | 入場 Sub In | |
| Q1 | 01:01 | VCAA |
#29 郭城熑 | 入場 Sub In | |
| Q1 | 01:01 | VCAA |
#77 梁永堅 | 入場 Sub In | |
| Q1 | 01:01 | VCAA |
#79 張釗 | 失誤 Turnover | |
| Q1 | 01:01 | Freedom |
#11 馮展鏗 | 抄截 Steal | |
| Q1 | 01:01 | Freedom |
#24 陳嘉鴻 | 失誤 Turnover | |
| Q2 | 10:00 | Freedom |
#35 35 | 進攻籃板 Offensive Rebound | |
| Q2 | 10:00 | Freedom |
#35 35 | 兩分入 2 Point Made | +2 |
| Q2 | 09:54 | Freedom |
#21 張雄銘 | 罰球唔入 Free Throw Missed | |
| Q2 | 09:51 | Freedom |
#21 張雄銘 | 罰球入 Free Throw Made | +1 |
| Q2 | 09:45 | VCAA |
#23 許家昌 | 技術犯規 Technical Foul | |
| Q2 | 09:45 | VCAA |
#23 許家昌 | 個人犯規 Personal Foul | |
| Q2 | 09:28 | VCAA |
#35 35 | 出場 Sub Out | |
| Q2 | 09:28 | VCAA |
#77 梁永堅 | 入場 Sub In | |
| Q2 | 09:09 | VCAA |
#7 馮俊濤 | 兩分唔入 2 Point Missed | |
| Q2 | 09:06 | Freedom |
#21 張雄銘 | 防守籃板 Defensive Rebound | |
| Q2 | 08:55 | Freedom |
#0 0 | 助攻 Assist | |
| Q2 | 08:55 | Freedom |
#21 張雄銘 | 兩分入 2 Point Made | +2 |
| Q2 | 08:50 | Freedom |
#10 10 | 進攻籃板 Offensive Rebound | |
| Q2 | 08:46 | Freedom |
#35 35 | 三分唔入 3 Point Missed | |
| Q2 | 08:43 | VCAA |
#31 梁國鏗 | 封阻 Block | |
| Q2 | 08:41 | Freedom |
#0 0 | 三分唔入 3 Point Missed | |
| Q2 | 08:39 | Freedom |
#0 0 | 進攻籃板 Offensive Rebound | |
| Q2 | 08:22 | VCAA |
#31 梁國鏗 | 罰球入 Free Throw Made | +1 |
| Q2 | 08:09 | VCAA |
#31 梁國鏗 | 罰球入 Free Throw Made | +1 |
| Q2 | 08:03 | Freedom |
#8 葉劍峰 | 技術犯規 Technical Foul | |
| Q2 | 08:03 | Freedom |
#8 葉劍峰 | 個人犯規 Personal Foul | |
| Q2 | 07:45 | Freedom |
#0 0 | 罰球入 Free Throw Made | +1 |
| Q2 | 07:35 | Freedom |
#0 0 | 罰球唔入 Free Throw Missed | |
| Q2 | 07:24 | Freedom |
#0 0 | 三分唔入 3 Point Missed | |
| Q2 | 07:19 | VCAA |
#23 許家昌 | 技術犯規 Technical Foul | |
| Q2 | 07:19 | VCAA |
#23 許家昌 | 個人犯規 Personal Foul | |
| Q2 | 07:12 | Freedom |
#0 0 | 進攻籃板 Offensive Rebound | |
| Q2 | 06:51 | VCAA |
#31 梁國鏗 | 罰球入 Free Throw Made | +1 |
| Q2 | 06:36 | VCAA |
#31 梁國鏗 | 罰球唔入 Free Throw Missed | |
| Q2 | 06:23 | Freedom |
#0 0 | 技術犯規 Technical Foul | |
| Q2 | 06:23 | Freedom |
#0 0 | 個人犯規 Personal Foul | |
| Q2 | 06:15 | Freedom |
#13 劉約新 | 出場 Sub Out | |
| Q2 | 06:15 | Freedom |
#10 10 | 入場 Sub In | |
| Q2 | 06:07 | Freedom |
#13 劉約新 | 技術犯規 Technical Foul | |
| Q2 | 06:07 | Freedom |
#13 劉約新 | 個人犯規 Personal Foul | |
| Q2 | 05:56 | VCAA |
#31 梁國鏗 | 防守籃板 Defensive Rebound | |
| Q2 | 05:51 | Freedom |
#13 劉約新 | 三分唔入 3 Point Missed | |
| Q2 | 05:42 | VCAA |
#31 梁國鏗 | 三分唔入 3 Point Missed | |
| Q2 | 05:40 | Freedom |
#8 葉劍峰 | 防守籃板 Defensive Rebound | |
| Q2 | 05:24 | Freedom |
#35 35 | 三分入 3 Point Made | +3 |
| Q2 | 05:13 | VCAA |
#35 35 | 助攻 Assist | |
| Q2 | 05:13 | VCAA |
#31 梁國鏗 | 三分入 3 Point Made | +3 |
| Q2 | 05:04 | Freedom |
#13 劉約新 | 三分唔入 3 Point Missed | |
| Q2 | 05:03 | VCAA |
#7 馮俊濤 | 防守籃板 Defensive Rebound | |
| Q2 | 04:42 | VCAA |
#31 梁國鏗 | 罰球入 Free Throw Made | +1 |
| Q2 | 04:26 | VCAA |
#31 梁國鏗 | 罰球唔入 Free Throw Missed | |
| Q2 | 04:21 | VCAA |
#31 梁國鏗 | 罰球唔入 Free Throw Missed | |
| Q2 | 04:06 | Freedom |
#0 0 | 技術犯規 Technical Foul | |
| Q2 | 04:06 | Freedom |
#0 0 | 個人犯規 Personal Foul | |
| Q2 | 03:56 | VCAA |
#35 35 | 進攻籃板 Offensive Rebound | |
| Q2 | 03:46 | VCAA |
#29 郭城熑 | 罰球唔入 Free Throw Missed | |
| Q2 | 03:38 | VCAA |
#29 郭城熑 | 罰球唔入 Free Throw Missed | |
| Q2 | 03:36 | VCAA |
#29 郭城熑 | 罰球唔入 Free Throw Missed | |
| Q2 | 03:28 | Freedom |
#83 馮展鏘 | 出場 Sub Out | |
| Q2 | 03:28 | Freedom |
#8 葉劍峰 | 入場 Sub In | |
| Q2 | 03:21 | Freedom |
#83 馮展鏘 | 技術犯規 Technical Foul | |
| Q2 | 03:21 | Freedom |
#83 馮展鏘 | 個人犯規 Personal Foul | |
| Q2 | 03:01 | Freedom |
#35 35 | 兩分入 2 Point Made | +2 |
| Q2 | 02:47 | VCAA |
#29 郭城熑 | 入場 Sub In | |
| Q2 | 02:47 | VCAA |
#11 劉逸朗 | 出場 Sub Out | |
| Q2 | 02:41 | VCAA |
#31 梁國鏗 | 失誤 Turnover | |
| Q2 | 02:36 | VCAA |
#15 簡浩文 | 出場 Sub Out | |
| Q2 | 02:36 | VCAA |
#23 許家昌 | 入場 Sub In | |
| Q2 | 02:19 | Freedom |
#13 劉約新 | 三分唔入 3 Point Missed | |
| Q2 | 02:12 | VCAA |
#35 35 | 失誤 Turnover | |
| Q2 | 02:12 | Freedom |
#0 0 | 抄截 Steal | |
| Q2 | 02:01 | Freedom |
#0 0 | 助攻 Assist | |
| Q2 | 02:01 | Freedom |
#13 劉約新 | 三分入 3 Point Made | +3 |
| Q2 | 01:38 | VCAA |
#11 劉逸朗 | 助攻 Assist | |
| Q2 | 01:38 | VCAA |
#31 梁國鏗 | 三分入 3 Point Made | +3 |
| Q2 | 01:20 | Freedom |
#13 劉約新 | 罰球入 Free Throw Made | +1 |
| Q2 | 01:10 | Freedom |
#13 劉約新 | 罰球入 Free Throw Made | +1 |
| Q2 | 01:08 | Freedom |
#13 劉約新 | 罰球入 Free Throw Made | +1 |
| Q2 | 00:55 | VCAA |
#35 35 | 技術犯規 Technical Foul | |
| Q2 | 00:55 | VCAA |
#35 35 | 個人犯規 Personal Foul | |
| Q2 | 00:42 | VCAA |
#31 梁國鏗 | 技術犯規 Technical Foul | |
| Q2 | 00:42 | VCAA |
#31 梁國鏗 | 個人犯規 Personal Foul | |
| Q2 | 00:32 | Freedom |
#35 35 | 兩分唔入 2 Point Missed | |
| Q2 | 00:30 | Freedom |
#21 張雄銘 | 進攻籃板 Offensive Rebound | |
| Q2 | 00:13 | VCAA |
#7 馮俊濤 | 助攻 Assist | |
| Q2 | 00:13 | VCAA |
#31 梁國鏗 | 三分入 3 Point Made | +3 |
| Q3 | 09:37 | VCAA |
#77 梁永堅 | 罰球唔入 Free Throw Missed | |
| Q3 | 09:32 | Freedom |
#40 陳庭悅 | 技術犯規 Technical Foul | |
| Q3 | 09:32 | Freedom |
#40 陳庭悅 | 個人犯規 Personal Foul | |
| Q3 | 09:18 | VCAA |
#77 梁永堅 | 兩分入 2 Point Made | +2 |
| Q3 | 09:09 | VCAA |
#11 劉逸朗 | 防守籃板 Defensive Rebound | |
| Q3 | 09:06 | Freedom |
#13 劉約新 | 三分唔入 3 Point Missed | |
| Q3 | 08:59 | VCAA |
#77 梁永堅 | 兩分唔入 2 Point Missed | |
| Q3 | 08:58 | Freedom |
#57 甄志業 | 防守籃板 Defensive Rebound | |
| Q3 | 08:38 | Freedom |
#40 陳庭悅 | 助攻 Assist | |
| Q3 | 08:38 | Freedom |
#57 甄志業 | 兩分入 2 Point Made | +2 |
| Q3 | 08:18 | Freedom |
#21 張雄銘 | 防守籃板 Defensive Rebound | |
| Q3 | 08:14 | VCAA |
#77 梁永堅 | 三分唔入 3 Point Missed | |
| Q3 | 08:10 | VCAA |
#35 35 | 防守籃板 Defensive Rebound | |
| Q3 | 08:08 | Freedom |
#13 劉約新 | 兩分唔入 2 Point Missed | |
| Q3 | 08:06 | VCAA |
#79 張釗 | 失誤 Turnover | |
| Q3 | 08:06 | Freedom |
#13 劉約新 | 抄截 Steal | |
| Q3 | 07:58 | Freedom |
#13 劉約新 | 三分唔入 3 Point Missed | |
| Q3 | 07:54 | Freedom |
#21 張雄銘 | 兩分入 2 Point Made | +2 |
| Q3 | 07:53 | Freedom |
#21 張雄銘 | 進攻籃板 Offensive Rebound | |
| Q3 | 07:41 | VCAA |
#11 劉逸朗 | 兩分唔入 2 Point Missed | |
| Q3 | 07:39 | Freedom |
#21 張雄銘 | 防守籃板 Defensive Rebound | |
| Q3 | 07:22 | Freedom |
#21 張雄銘 | 入場 Sub In | |
| Q3 | 07:22 | Freedom |
#83 馮展鏘 | 出場 Sub Out | |
| Q3 | 07:16 | Freedom |
#13 劉約新 | 三分唔入 3 Point Missed | |
| Q3 | 06:55 | VCAA |
#35 35 | 失誤 Turnover | |
| Q3 | 06:51 | Freedom |
#13 劉約新 | 三分唔入 3 Point Missed | |
| Q3 | 06:49 | VCAA |
#15 簡浩文 | 防守籃板 Defensive Rebound | |
| Q3 | 06:28 | VCAA |
#29 郭城熑 | 出場 Sub Out | |
| Q3 | 06:28 | VCAA |
#11 劉逸朗 | 入場 Sub In | |
| Q3 | 06:18 | VCAA |
#35 35 | 失誤 Turnover | |
| Q3 | 06:13 | Freedom |
#40 陳庭悅 | 兩分唔入 2 Point Missed | |
| Q3 | 06:11 | VCAA |
#15 簡浩文 | 防守籃板 Defensive Rebound | |
| Q3 | 06:06 | Freedom |
#57 甄志業 | 防守籃板 Defensive Rebound | |
| Q3 | 06:03 | VCAA |
#29 郭城熑 | 三分唔入 3 Point Missed | |
| Q3 | 05:50 | VCAA |
#79 張釗 | 兩分唔入 2 Point Missed | |
| Q3 | 05:48 | VCAA |
#35 35 | 兩分唔入 2 Point Missed | |
| Q3 | 05:47 | VCAA |
#35 35 | 進攻籃板 Offensive Rebound | |
| Q3 | 05:34 | Freedom |
#40 陳庭悅 | 兩分唔入 2 Point Missed | |
| Q3 | 05:33 | VCAA |
#15 簡浩文 | 防守籃板 Defensive Rebound | |
| Q3 | 05:26 | VCAA |
#29 郭城熑 | 三分唔入 3 Point Missed | |
| Q3 | 05:24 | Freedom |
#57 甄志業 | 防守籃板 Defensive Rebound | |
| Q3 | 05:00 | Freedom |
#40 陳庭悅 | 技術犯規 Technical Foul | |
| Q3 | 05:00 | Freedom |
#40 陳庭悅 | 個人犯規 Personal Foul | |
| Q3 | 04:56 | Freedom |
#13 劉約新 | 兩分唔入 2 Point Missed | |
| Q3 | 04:55 | VCAA |
#35 35 | 防守籃板 Defensive Rebound | |
| Q3 | 04:48 | VCAA |
#29 郭城熑 | 失誤 Turnover | |
| Q3 | 04:48 | Freedom |
#24 陳嘉鴻 | 抄截 Steal | |
| Q3 | 04:44 | VCAA |
#15 簡浩文 | 防守籃板 Defensive Rebound | |
| Q3 | 04:42 | Freedom |
#24 陳嘉鴻 | 罰球唔入 Free Throw Missed | |
| Q3 | 04:21 | Freedom |
#24 陳嘉鴻 | 罰球入 Free Throw Made | +1 |
| Q3 | 04:20 | Freedom |
#40 陳庭悅 | 入場 Sub In | |
| Q3 | 04:20 | Freedom |
#8 葉劍峰 | 出場 Sub Out | |
| Q3 | 04:08 | VCAA |
#35 35 | 入場 Sub In | |
| Q3 | 04:08 | VCAA |
#31 梁國鏗 | 出場 Sub Out | |
| Q3 | 04:00 | VCAA |
#31 梁國鏗 | 技術犯規 Technical Foul | |
| Q3 | 04:00 | VCAA |
#31 梁國鏗 | 個人犯規 Personal Foul | |
| Q3 | 03:52 | Freedom |
#57 甄志業 | 防守籃板 Defensive Rebound | |
| Q3 | 03:49 | VCAA |
#31 梁國鏗 | 兩分唔入 2 Point Missed | |
| Q3 | 03:47 | VCAA |
#31 梁國鏗 | 進攻籃板 Offensive Rebound | |
| Q3 | 03:45 | VCAA |
#77 梁永堅 | 兩分唔入 2 Point Missed | |
| Q3 | 03:42 | VCAA |
#31 梁國鏗 | 三分唔入 3 Point Missed | |
| Q3 | 03:23 | Freedom |
#83 馮展鏘 | 兩分唔入 2 Point Missed | |
| Q3 | 03:14 | VCAA |
#15 簡浩文 | 防守籃板 Defensive Rebound | |
| Q3 | 02:39 | VCAA |
#31 梁國鏗 | 罰球入 Free Throw Made | +1 |
| Q3 | 02:37 | VCAA |
#31 梁國鏗 | 罰球唔入 Free Throw Missed | |
| Q3 | 02:36 | VCAA |
#31 梁國鏗 | 罰球入 Free Throw Made | +1 |
| Q3 | 02:34 | Freedom |
#21 張雄銘 | 出場 Sub Out | |
| Q3 | 02:34 | Freedom |
#0 0 | 出場 Sub Out | |
| Q3 | 02:34 | Freedom |
#35 35 | 出場 Sub Out | |
| Q3 | 02:34 | Freedom |
#10 10 | 出場 Sub Out | |
| Q3 | 02:34 | Freedom |
#57 甄志業 | 入場 Sub In | |
| Q3 | 02:11 | Freedom |
#24 陳嘉鴻 | 技術犯規 Technical Foul | |
| Q3 | 02:11 | Freedom |
#24 陳嘉鴻 | 個人犯規 Personal Foul | |
| Q3 | 01:53 | Freedom |
#24 陳嘉鴻 | 助攻 Assist | |
| Q3 | 01:53 | Freedom |
#83 馮展鏘 | 兩分入 2 Point Made | +2 |
| Q3 | 01:48 | Freedom |
#24 陳嘉鴻 | 入場 Sub In | |
| Q3 | 01:48 | Freedom |
#83 馮展鏘 | 入場 Sub In | |
| Q3 | 01:38 | VCAA |
#23 許家昌 | 出場 Sub Out | |
| Q3 | 01:38 | VCAA |
#15 簡浩文 | 入場 Sub In | |
| Q3 | 01:38 | VCAA |
#7 馮俊濤 | 出場 Sub Out | |
| Q3 | 01:29 | VCAA |
#23 許家昌 | 技術犯規 Technical Foul | |
| Q3 | 01:29 | VCAA |
#23 許家昌 | 個人犯規 Personal Foul | |
| Q3 | 01:26 | VCAA |
#23 許家昌 | 入場 Sub In | |
| Q3 | 01:09 | VCAA |
#79 張釗 | 入場 Sub In | |
| Q3 | 01:09 | VCAA |
#23 許家昌 | 出場 Sub Out | |
| Q3 | 01:09 | VCAA |
#15 簡浩文 | 出場 Sub Out | |
| Q3 | 00:55 | VCAA |
#23 許家昌 | 失誤 Turnover | |
| Q3 | 00:53 | VCAA |
#23 許家昌 | 進攻籃板 Offensive Rebound | |
| Q3 | 00:43 | VCAA |
#29 郭城熑 | 防守籃板 Defensive Rebound | |
| Q3 | 00:36 | Freedom |
#13 劉約新 | 三分唔入 3 Point Missed | |
| Q3 | 00:32 | Freedom |
#13 劉約新 | 三分入 3 Point Made | +3 |
| Q3 | 00:30 | Freedom |
#13 劉約新 | 防守籃板 Defensive Rebound | |
| Q3 | 00:27 | VCAA |
#77 梁永堅 | 三分唔入 3 Point Missed | |
| Q3 | 00:25 | Freedom |
#13 劉約新 | 入場 Sub In | |
| Q3 | 00:04 | VCAA |
#15 簡浩文 | 入場 Sub In | |
| Q4 | 10:00 | Freedom |
#11 馮展鏗 | 技術犯規 Technical Foul | |
| Q4 | 10:00 | Freedom |
#11 馮展鏗 | 個人犯規 Personal Foul | |
| Q4 | 10:00 | VCAA |
#23 許家昌 | 罰球入 Free Throw Made | +1 |
| Q4 | 10:00 | VCAA |
#23 許家昌 | 罰球入 Free Throw Made | +1 |
| Q4 | 10:00 | VCAA |
#31 梁國鏗 | 技術犯規 Technical Foul | |
| Q4 | 10:00 | VCAA |
#31 梁國鏗 | 個人犯規 Personal Foul | |
| Q4 | 10:00 | Freedom |
#35 35 | 罰球唔入 Free Throw Missed | |
| Q4 | 10:00 | Freedom |
#0 0 | 進攻籃板 Offensive Rebound | |
| Q4 | 10:00 | Freedom |
#11 馮展鏗 | 三分唔入 3 Point Missed | |
| Q4 | 10:00 | VCAA |
#23 許家昌 | 技術犯規 Technical Foul | |
| Q4 | 10:00 | VCAA |
#23 許家昌 | 個人犯規 Personal Foul | |
| Q4 | 10:00 | VCAA |
#15 簡浩文 | 入場 Sub In | |
| Q4 | 10:00 | VCAA |
#23 許家昌 | 出場 Sub Out | |
| Q4 | 10:00 | Freedom |
#40 陳庭悅 | 罰球入 Free Throw Made | +1 |
| Q4 | 10:00 | Freedom |
#40 陳庭悅 | 罰球唔入 Free Throw Missed | |
| Q4 | 10:00 | Freedom |
#10 10 | 技術犯規 Technical Foul | |
| Q4 | 10:00 | Freedom |
