| Player | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14炎之渣男 | 12 | 0-1 (0%) | 4-6 (67%) | 2 | 0 | 2 |
| 88駿? | 12 | 0-0 (0%) | 4-9 (44%) | 1 | 0 | 4 |
| 21劉安迪 | 9 | 4-8 (50%) | 0-0 (0%) | 3 | 1 | 0 |
| 5雷 | 6 | 3-5 (60%) | 0-3 (0%) | 6 | 1 | 2 |
| 4KH | 4 | 2-3 (67%) | 0-0 (0%) | 6 | 1 | 2 |
| 93丸 | 3 | 0-1 (0%) | 1-1 (100%) | 5 | 1 | 3 |
| 31德智體群美 | 2 | 1-2 (50%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 5 |
| 3MlkeNIC | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
| 7晴晴 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
| 19文西 | 0 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 3 | 3 |
| 91Kau | 0 | 0-3 (0%) | 0-1 (0%) | 1 | 3 | 1 |
| Total | 48 | 10-24 (42%) | 9-20 (45%) | 26 | 10 | 22 |
| Player | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20Kwok Him | 16 | 3-5 (60%) | 1-4 (25%) | 1 | 0 | 0 |
| 33Fung Kwok Wai | 9 | 4-8 (50%) | 0-0 (0%) | 2 | 2 | 0 |
| 3Leung Kit Fung | 7 | 0-0 (0%) | 2-4 (50%) | 2 | 0 | 3 |
| 7Leung Chung Kan | 6 | 0-0 (0%) | 2-5 (40%) | 0 | 0 | 0 |
| 6Wong Chun | 5 | 0-2 (0%) | 1-3 (33%) | 2 | 4 | 1 |
| 8Fung Hon Leung | 5 | 2-7 (29%) | 0-0 (0%) | 14 | 1 | 2 |
| 1梁頌文 | 4 | 2-4 (50%) | 0-2 (0%) | 4 | 3 | 3 |
| 81Wong Shing Wah | 3 | 1-1 (100%) | 0-0 (0%) | 2 | 0 | 0 |
| 12肥健 | 0 | 0-0 (0%) | 0-5 (0%) | 0 | 1 | 0 |
| 22Mak Kim Por | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 2 | 0 | 1 |
| 77Law Chin Hung | 0 | 0-0 (0%) | 0-1 (0%) | 1 | 0 | 1 |
| 00張浩然 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
| Total | 55 | 12-27 (44%) | 6-24 (25%) | 30 | 11 | 11 |
未有逐球紀錄 · no play-by-play for this match (HoopStat-recorded games have one; imported games once their match pages are imported).
EAA 東亞聯賽
