| Player | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13劉約新 | 21 | 1-1 (100%) | 5-5 (100%) | 2 | 0 | 1 |
| 22譚梓健 | 6 | 2-2 (100%) | 0-0 (0%) | 5 | 1 | 0 |
| 57甄志業 | 6 | 2-2 (100%) | 0-0 (0%) | 12 | 0 | 0 |
| 21張雄銘 | 3 | 1-1 (100%) | 0-0 (0%) | 4 | 0 | 1 |
| 2陳俊賢 | 2 | 1-1 (100%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 2 |
| 83馮展鏘 | 2 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 3 | 0 | 0 |
| 1余德明 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 2 | 0 | 3 |
| 6蔣𦘦軒 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
| 8葉劍峰 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
| 11馮展鏗 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 0 |
| 24陳嘉鴻 | 0 | 0-0 (0%) | 0-1 (0%) | 1 | 1 | 1 |
| 30秦志豪 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
| Total | 40 | 7-7 (100%) | 5-5 (100%) | 30 | 2 | 8 |
| Player | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3林鴻淵 | 8 | 4-4 (100%) | 0-0 (0%) | 2 | 1 | 0 |
| 4李衍慶 | 6 | 3-3 (100%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
| 71陳熙朗 | 6 | 0-0 (0%) | 2-2 (100%) | 11 | 2 | 2 |
| 24施鑫棋 | 5 | 2-2 (100%) | 0-0 (0%) | 6 | 0 | 0 |
| 99吳栢倫 | 4 | 2-2 (100%) | 0-0 (0%) | 0 | 2 | 1 |
| 0Cheung tai Hong terry | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 0 |
| 6林景煜 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
| 7張泰洭 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
| 21彭峻 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 1 |
| Total | 29 | 11-11 (100%) | 2-2 (100%) | 21 | 5 | 4 |
未有逐球紀錄 · no play-by-play for this match (HoopStat-recorded games have one; imported games once their match pages are imported).
EAA 東亞聯賽
