| Player | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24施鑫棋 | 12 | 6-14 (43%) | 0-0 (0%) | 10 | 1 | 1 |
| 21彭峻 | 11 | 2-8 (25%) | 1-3 (33%) | 5 | 1 | 3 |
| 11譚燦威 | 6 | 3-6 (50%) | 0-2 (0%) | 10 | 0 | 1 |
| 0Cheung tai Hong terry | 5 | 2-4 (50%) | 0-0 (0%) | 3 | 0 | 0 |
| 4李衍慶 | 4 | 2-2 (100%) | 0-0 (0%) | 0 | 1 | 0 |
| 99吳栢倫 | 2 | 1-3 (33%) | 0-1 (0%) | 0 | 1 | 2 |
| 3林鴻淵 | 0 | 0-2 (0%) | 0-3 (0%) | 2 | 0 | 2 |
| 6林景煜 | 0 | 0-2 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 5 |
| 25龍濬陞 | 0 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 2 | 1 | 2 |
| 29薛舉敏 | 0 | 0-2 (0%) | 0-1 (0%) | 2 | 0 | 0 |
| 33季波 | 0 | 0-2 (0%) | 0-2 (0%) | 2 | 1 | 2 |
| Total | 40 | 16-46 (35%) | 1-12 (8%) | 36 | 6 | 18 |
未有逐球紀錄 · no play-by-play for this match (HoopStat-recorded games have one; imported games once their match pages are imported).
EAA 東亞聯賽
