EAA 東亞聯賽 TrueBox
EAA 東亞聯賽Gofight EAA香港籃球聯賽第一屆30 only vs 90後
30 only
Home
4056
● Match Ended
90後
Away
1st2nd3rd4thT
Home14561540
Away201316756
30 onlyVS90後
40 PTS 56
36 REB 28
6 AST 11
6 STL 11
1 BLK 0
18 TO 12
7 PF 12
35% 2P% 33%
8% 3P% 31%
62% FT% 67%
📅
Date & time
2026-06-09 21:00 HKT
📍
Location
曉光街體育館
30 only
24
施鑫棋
PTS12
90後
30
雞
PTS33
Overall top 3 · PTS
130雞90後PTS33
28銘90後PTS13
Box score
30 only
⤢ ALL STATS
PlayerPTS2PT3PTREBASTTO
24施鑫棋 12 6-14 (43%) 0-0 (0%) 10 1 1
21彭峻 11 2-8 (25%) 1-3 (33%) 5 1 3
11譚燦威 6 3-6 (50%) 0-2 (0%) 10 0 1
0Cheung tai Hong terry 5 2-4 (50%) 0-0 (0%) 3 0 0
4李衍慶 4 2-2 (100%) 0-0 (0%) 0 1 0
99吳栢倫 2 1-3 (33%) 0-1 (0%) 0 1 2
3林鴻淵 0 0-2 (0%) 0-3 (0%) 2 0 2
6林景煜 0 0-2 (0%) 0-0 (0%) 0 0 5
25龍濬陞 0 0-1 (0%) 0-0 (0%) 2 1 2
29薛舉敏 0 0-2 (0%) 0-1 (0%) 2 0 0
33季波 0 0-2 (0%) 0-2 (0%) 2 1 2
Total4016-46 (35%)1-12 (8%)36618
Box score
90後
⤢ ALL STATS
PlayerPTS2PT3PTREBASTTO
30雞 33 3-3 (100%) 8-21 (38%) 1 1 1
8銘 13 3-7 (43%) 2-5 (40%) 8 0 3
5鄺 4 2-7 (29%) 0-0 (0%) 9 6 1
10文 3 1-3 (33%) 0-2 (0%) 4 1 6
11軒 2 1-4 (25%) 0-0 (0%) 0 1 1
7明 1 0-3 (0%) 0-3 (0%) 6 0 0
1小杰杰 0 0-3 (0%) 0-1 (0%) 0 2 0
Total5610-30 (33%)10-32 (31%)281112

未有逐球紀錄 · no play-by-play for this match (HoopStat-recorded games have one; imported games once their match pages are imported).