| Player | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13劉約新 | 15 | 0-3 (0%) | 5-17 (29%) | 5 | 0 | 2 |
| 57甄志業 | 8 | 4-5 (80%) | 0-0 (0%) | 5 | 0 | 2 |
| 21張雄銘 | 6 | 3-3 (100%) | 0-1 (0%) | 12 | 0 | 1 |
| 11馮展鏗 | 4 | 2-4 (50%) | 0-0 (0%) | 5 | 0 | 0 |
| 40陳庭悅 | 3 | 0-5 (0%) | 1-2 (50%) | 3 | 2 | 0 |
| 24陳嘉鴻 | 2 | 0-0 (0%) | 0-4 (0%) | 1 | 1 | 2 |
| 83馮展鏘 | 2 | 1-1 (100%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 2 |
| 8葉劍峰 | 1 | 0-0 (0%) | 0-3 (0%) | 5 | 0 | 1 |
| 30秦志豪 | 1 | 0-4 (0%) | 0-2 (0%) | 1 | 0 | 2 |
| 00 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
| 1010 | 0 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 1 |
| 22譚梓健 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
| Total | 42 | 10-16 (62%) | 6-23 (26%) | 39 | 3 | 13 |
| Q | Time | Team | Player | Event | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | 10:00 | 90後 |
#10 文 | 兩分唔入 2 Point Missed | |
| Q1 | 10:00 | 90後 |
#10 文 | 兩分入 2 Point Made | +2 |
| Q1 | 10:00 | 90後 |
#30 雞 | 技術犯規 Technical Foul | |
| Q1 | 10:00 | 90後 |
#30 雞 | 個人犯規 Personal Foul | |
| Q1 | 10:00 | 90後 |
#22 Marco | 助攻 Assist | |
| Q1 | 10:00 | 90後 |
#30 雞 | 三分入 3 Point Made | +3 |
| Q1 | 10:00 | 90後 |
#22 Marco | 進攻籃板 Offensive Rebound | |
| Q1 | 10:00 | 90後 |
#22 Marco | 兩分唔入 2 Point Missed | |
| Q1 | 10:00 | 90後 |
#7 明 | 技術犯規 Technical Foul | |
| Q1 | 10:00 | 90後 |
#7 明 | 個人犯規 Personal Foul | |
| Q1 | 09:27 | Freedom |
#24 陳嘉鴻 | 三分唔入 3 Point Missed | |
| Q1 | 09:14 | 90後 |
#22 Marco | 兩分唔入 2 Point Missed | |
| Q1 | 09:09 | Freedom |
#21 張雄銘 | 防守籃板 Defensive Rebound | |
| Q1 | 08:57 | Freedom |
#21 張雄銘 | 兩分入 2 Point Made | +2 |
| Q1 | 08:55 | Freedom |
#21 張雄銘 | 進攻籃板 Offensive Rebound | |
| Q1 | 08:39 | Freedom |
#40 陳庭悅 | 技術犯規 Technical Foul | |
| Q1 | 08:39 | Freedom |
#13 劉約新 | 技術犯規 Technical Foul | |
| Q1 | 08:39 | Freedom |
#57 甄志業 | 失誤 Turnover | |
| Q1 | 08:39 | 90後 |
#10 文 | 抄截 Steal | |
| Q1 | 06:54 | Freedom |
#24 陳嘉鴻 | 技術犯規 Technical Foul | |
| Q1 | 06:52 | 90後 |
#31 輝 | 助攻 Assist | |
| Q1 | 06:45 | 90後 |
#10 文 | 兩分入 2 Point Made | +2 |
| Q1 | 06:33 | Freedom |
#21 張雄銘 | 失誤 Turnover | |
| Q1 | 06:33 | 90後 |
#10 文 | 抄截 Steal | |
| Q1 | 06:28 | Freedom |
#40 陳庭悅 | 兩分唔入 2 Point Missed | |
| Q1 | 06:25 | 90後 |
#10 文 | 兩分唔入 2 Point Missed | |
| Q1 | 06:22 | Freedom |
#21 張雄銘 | 防守籃板 Defensive Rebound | |
| Q1 | 06:17 | Freedom |
#21 張雄銘 | 入場 Sub In | |
| Q1 | 06:17 | Freedom |
#11 馮展鏗 | 出場 Sub Out | |
| Q1 | 06:09 | 90後 |
#7 明 | 出場 Sub Out | |
| Q1 | 06:09 | 90後 |
#10 文 | 入場 Sub In | |
| Q1 | 05:47 | 90後 |
#22 Marco | 罰球入 Free Throw Made | +1 |
| Q1 | 05:44 | 90後 |
#22 Marco | 罰球入 Free Throw Made | +1 |
| Q1 | 05:25 | 90後 |
#31 輝 | 抄截 Steal | |
| Q1 | 05:16 | Freedom |
#24 陳嘉鴻 | 個人犯規 Personal Foul | |
| Q1 | 05:10 | Freedom |
#24 陳嘉鴻 | 失誤 Turnover | |
| Q1 | 05:04 | Freedom |
#21 張雄銘 | 防守籃板 Defensive Rebound | |
| Q1 | 05:04 | Freedom |
#21 張雄銘 | 防守籃板 Defensive Rebound | |
| Q1 | 05:04 | Freedom |
#40 陳庭悅 | 進攻籃板 Offensive Rebound | |
| Q1 | 05:04 | Freedom |
#22 譚梓健 | 出場 Sub Out | |
| Q1 | 05:04 | Freedom |
#24 陳嘉鴻 | 入場 Sub In | |
| Q1 | 05:04 | Freedom |
#13 劉約新 | 入場 Sub In | |
| Q1 | 05:04 | 90後 |
#31 輝 | 助攻 Assist | |
| Q1 | 05:04 | 90後 |
#18 Chun | 兩分入 2 Point Made | +2 |
| Q1 | 05:04 | 90後 |
#31 輝 | 抄截 Steal | |
| Q1 | 05:04 | Freedom |
#57 甄志業 | 失誤 Turnover | |
| Q1 | 05:04 | Freedom |
#40 陳庭悅 | 助攻 Assist | |
| Q1 | 05:04 | Freedom |
#57 甄志業 | 兩分入 2 Point Made | +2 |
| Q1 | 05:04 | Freedom |
#21 張雄銘 | 出場 Sub Out | |
| Q1 | 05:04 | 90後 |
#30 雞 | 三分入 3 Point Made | +3 |
| Q1 | 04:43 | 90後 |
#30 雞 | 助攻 Assist | |
| Q1 | 04:43 | 90後 |
#31 輝 | 兩分入 2 Point Made | +2 |
| Q1 | 04:43 | Freedom |
#13 劉約新 | 出場 Sub Out | |
| Q1 | 04:43 | Freedom |
#21 張雄銘 | 入場 Sub In | |
| Q1 | 04:38 | Freedom |
#13 劉約新 | 失誤 Turnover | |
| Q1 | 04:33 | 90後 |
#30 雞 | 抄截 Steal | |
| Q1 | 04:21 | 90後 |
#31 輝 | 兩分唔入 2 Point Missed | |
| Q1 | 04:11 | Freedom |
#11 馮展鏗 | 兩分入 2 Point Made | +2 |
| Q1 | 04:09 | Freedom |
#11 馮展鏗 | 進攻籃板 Offensive Rebound | |
| Q1 | 04:03 | Freedom |
#13 劉約新 | 三分唔入 3 Point Missed | |
| Q1 | 03:59 | 90後 |
#18 Chun | 封阻 Block | |
| Q1 | 03:56 | Freedom |
#40 陳庭悅 | 兩分唔入 2 Point Missed | |
| Q1 | 03:46 | 90後 |
#22 Marco | 三分唔入 3 Point Missed | |
| Q1 | 03:44 | 90後 |
#7 明 | 進攻籃板 Offensive Rebound | |
| Q1 | 03:41 | 90後 |
#18 Chun | 兩分唔入 2 Point Missed | |
| Q1 | 03:24 | Freedom |
#57 甄志業 | 兩分入 2 Point Made | +2 |
| Q1 | 03:16 | Freedom |
#11 馮展鏗 | 防守籃板 Defensive Rebound | |
| Q1 | 03:13 | 90後 |
#31 輝 | 三分唔入 3 Point Missed | |
| Q1 | 03:07 | 90後 |
#7 明 | 防守籃板 Defensive Rebound | |
| Q1 | 03:03 | Freedom |
#13 劉約新 | 三分唔入 3 Point Missed | |
| Q1 | 03:01 | Freedom |
#40 陳庭悅 | 防守籃板 Defensive Rebound | |
| Q1 | 02:53 | 90後 |
#22 Marco | 兩分唔入 2 Point Missed | |
| Q1 | 02:39 | 90後 |
#7 明 | 兩分唔入 2 Point Missed | |
| Q1 | 02:38 | 90後 |
#7 明 | 進攻籃板 Offensive Rebound | |
| Q1 | 02:34 | 90後 |
#7 明 | 兩分唔入 2 Point Missed | |
| Q1 | 02:24 | Freedom |
#57 甄志業 | 兩分入 2 Point Made | +2 |
| Q1 | 02:18 | Freedom |
#40 陳庭悅 | 防守籃板 Defensive Rebound | |
| Q1 | 02:13 | 90後 |
#30 雞 | 三分唔入 3 Point Missed | |
| Q1 | 02:07 | Freedom |
#57 甄志業 | 入場 Sub In | |
| Q1 | 02:07 | Freedom |
#8 葉劍峰 | 出場 Sub Out | |
| Q1 | 01:58 | 90後 |
#30 雞 | 兩分入 2 Point Made | +2 |
| Q1 | 01:06 | Freedom |
#11 馮展鏗 | 兩分入 2 Point Made | +2 |
| Q1 | 00:59 | Freedom |
#11 馮展鏗 | 入場 Sub In | |
| Q1 | 00:59 | Freedom |
#8 葉劍峰 | 入場 Sub In | |
| Q1 | 00:47 | 90後 |
#22 Marco | 罰球入 Free Throw Made | +1 |
| Q1 | 00:31 | Freedom |
#40 陳庭悅 | 個人犯規 Personal Foul | |
| Q1 | 00:22 | 90後 |
#31 輝 | 進攻籃板 Offensive Rebound | |
| Q1 | 00:16 | 90後 |
#7 明 | 三分唔入 3 Point Missed | |
| Q1 | 00:00 | 90後 |
#18 Chun | 入場 Sub In | |
| Q1 | 00:00 | 90後 |
#7 明 | 入場 Sub In | |
| Q1 | 00:00 | Freedom |
#13 劉約新 | 入場 Sub In | |
| Q1 | 00:00 | 90後 |
#22 Marco | 入場 Sub In | |
| Q1 | 00:00 | Freedom |
#22 譚梓健 | 入場 Sub In | |
| Q1 | 00:00 | Freedom |
#40 陳庭悅 | 入場 Sub In | |
| Q1 | 00:00 | 90後 |
#30 雞 | 入場 Sub In | |
| Q1 | 00:00 | 90後 |
#31 輝 | 入場 Sub In | |
| Q2 | 09:58 | Freedom |
#24 陳嘉鴻 | 三分唔入 3 Point Missed | |
| Q2 | 09:54 | Freedom |
#24 陳嘉鴻 | 抄截 Steal | |
| Q2 | 09:52 | 90後 |
#19 19 | 失誤 Turnover | |
| Q2 | 09:43 | Freedom |
#13 劉約新 | 兩分唔入 2 Point Missed | |
| Q2 | 09:41 | 90後 |
#7 明 | 防守籃板 Defensive Rebound | |
| Q2 | 09:29 | 90後 |
#19 19 | 助攻 Assist | |
| Q2 | 09:29 | 90後 |
#30 雞 | 三分入 3 Point Made | +3 |
| Q2 | 09:23 | 90後 |
#19 19 | 防守籃板 Defensive Rebound | |
| Q2 | 09:02 | 90後 |
#19 19 | 助攻 Assist | |
| Q2 | 09:02 | 90後 |
#30 雞 | 三分入 3 Point Made | +3 |
| Q2 | 08:55 | Freedom |
#30 秦志豪 | 兩分唔入 2 Point Missed | |
| Q2 | 08:53 | 90後 |
#18 Chun | 防守籃板 Defensive Rebound | |
| Q2 | 08:40 | 90後 |
#10 文 | 助攻 Assist | |
| Q2 | 08:40 | 90後 |
#19 19 | 三分入 3 Point Made | +3 |
| Q2 | 08:36 | 90後 |
#18 Chun | 入場 Sub In | |
| Q2 | 08:36 | 90後 |
#31 輝 | 出場 Sub Out | |
| Q2 | 08:29 | 90後 |
#10 文 | 防守籃板 Defensive Rebound | |
| Q2 | 08:23 | Freedom |
#30 秦志豪 | 罰球唔入 Free Throw Missed | |
| Q2 | 08:21 | Freedom |
#30 秦志豪 | 罰球入 Free Throw Made | +1 |
| Q2 | 08:08 | 90後 |
#19 19 | 技術犯規 Technical Foul | |
| Q2 | 08:08 | 90後 |
#19 19 | 個人犯規 Personal Foul | |
| Q2 | 08:04 | 90後 |
#10 文 | 三分唔入 3 Point Missed | |
| Q2 | 07:59 | 90後 |
#10 文 | 入場 Sub In | |
| Q2 | 07:59 | 90後 |
#18 Chun | 出場 Sub Out | |
| Q2 | 07:52 | Freedom |
#8 葉劍峰 | 防守籃板 Defensive Rebound | |
| Q2 | 07:30 | Freedom |
#13 劉約新 | 三分唔入 3 Point Missed | |
| Q2 | 05:31 | 90後 |
#30 雞 | 失誤 Turnover | |
| Q2 | 05:27 | Freedom |
#8 葉劍峰 | 失誤 Turnover | |
| Q2 | 05:27 | 90後 |
#30 雞 | 抄截 Steal | |
| Q2 | 05:23 | 90後 |
#30 雞 | 三分唔入 3 Point Missed | |
| Q2 | 05:21 | Freedom |
#8 葉劍峰 | 防守籃板 Defensive Rebound | |
| Q2 | 05:09 | Freedom |
#21 張雄銘 | 兩分入 2 Point Made | +2 |
| Q2 | 05:03 | 90後 |
#7 明 | 防守籃板 Defensive Rebound | |
| Q2 | 04:56 | Freedom |
#8 葉劍峰 | 入場 Sub In | |
| Q2 | 04:56 | Freedom |
#57 甄志業 | 出場 Sub Out | |
| Q2 | 04:43 | 90後 |
#7 明 | 技術犯規 Technical Foul | |
| Q2 | 04:43 | 90後 |
#7 明 | 個人犯規 Personal Foul | |
| Q2 | 04:33 | Freedom |
#13 劉約新 | 三分唔入 3 Point Missed | |
| Q2 | 04:31 | 90後 |
#31 輝 | 防守籃板 Defensive Rebound | |
| Q2 | 04:20 | Freedom |
#57 甄志業 | 防守籃板 Defensive Rebound | |
| Q2 | 04:11 | 90後 |
#19 19 | 入場 Sub In | |
| Q2 | 04:11 | 90後 |
#22 Marco | 出場 Sub Out | |
| Q2 | 04:11 | 90後 |
#10 文 | 出場 Sub Out | |
| Q2 | 04:11 | 90後 |
#18 Chun | 入場 Sub In | |
| Q2 | 04:03 | Freedom |
#24 陳嘉鴻 | 技術犯規 Technical Foul | |
| Q2 | 04:03 | Freedom |
#24 陳嘉鴻 | 個人犯規 Personal Foul | |
| Q2 | 03:57 | 90後 |
#30 雞 | 防守籃板 Defensive Rebound | |
| Q2 | 03:52 | Freedom |
#30 秦志豪 | 兩分唔入 2 Point Missed | |
| Q2 | 03:46 | 90後 |
#22 Marco | 抄截 Steal | |
| Q2 | 03:44 | Freedom |
#24 陳嘉鴻 | 失誤 Turnover | |
| Q2 | 03:42 | Freedom |
#24 陳嘉鴻 | 防守籃板 Defensive Rebound | |
| Q2 | 03:30 | Freedom |
#10 10 | 失誤 Turnover | |
| Q2 | 03:30 | 90後 |
#22 Marco | 抄截 Steal | |
| Q2 | 03:23 | Freedom |
#57 甄志業 | 防守籃板 Defensive Rebound | |
| Q2 | 03:19 | 90後 |
#10 文 | 兩分唔入 2 Point Missed | |
| Q2 | 03:15 | Freedom |
#30 秦志豪 | 入場 Sub In | |
| Q2 | 03:09 | 90後 |
#31 輝 | 三分入 3 Point Made | +3 |
| Q2 | 02:45 | Freedom |
#24 陳嘉鴻 | 助攻 Assist | |
| Q2 | 02:45 | Freedom |
#13 劉約新 | 三分入 3 Point Made | +3 |
| Q2 | 02:36 | Freedom |
#8 葉劍峰 | 出場 Sub Out | |
| Q2 | 02:13 | Freedom |
#24 陳嘉鴻 | 罰球入 Free Throw Made | +1 |
| Q2 | 01:47 | Freedom |
#24 陳嘉鴻 | 罰球入 Free Throw Made | +1 |
| Q2 | 01:30 | 90後 |
#22 Marco | 技術犯規 Technical Foul | |
| Q2 | 01:30 | 90後 |
#22 Marco | 個人犯規 Personal Foul | |
| Q2 | 01:16 | 90後 |
#10 文 | 助攻 Assist | |
| Q2 | 01:16 | 90後 |
#30 雞 | 三分入 3 Point Made | +3 |
| Q2 | 01:00 | 90後 |
#31 輝 | 抄截 Steal | |
| Q2 | 00:49 | Freedom |
#24 陳嘉鴻 | 抄截 Steal | |
| Q2 | 00:48 | 90後 |
#31 輝 | 失誤 Turnover | |
| Q2 | 00:46 | 90後 |
#31 輝 | 防守籃板 Defensive Rebound | |
| Q2 | 00:39 | Freedom |
#24 陳嘉鴻 | 三分唔入 3 Point Missed | |
| Q2 | 00:32 | 90後 |
#31 輝 | 兩分入 2 Point Made | +2 |
| Q2 | 00:23 | Freedom |
#24 陳嘉鴻 | 三分唔入 3 Point Missed | |
| Q2 | 00:21 | 90後 |
#31 輝 | 防守籃板 Defensive Rebound | |
| Q2 | 00:09 | Freedom |
#8 葉劍峰 | 進攻籃板 Offensive Rebound | |
| Q2 | 00:04 | Freedom |
#8 葉劍峰 | 罰球唔入 Free Throw Missed | |
| Q2 | 00:00 | 90後 |
#7 明 | 入場 Sub In | |
| Q2 | 00:00 | Freedom |
#40 陳庭悅 | 出場 Sub Out | |
| Q2 | 00:00 | Freedom |
#8 葉劍峰 | 入場 Sub In | |
| Q2 | 00:00 | 90後 |
#18 Chun | 出場 Sub Out | |
| Q2 | 00:00 | Freedom |
#8 葉劍峰 | 罰球入 Free Throw Made | +1 |
| Q3 | 09:56 | 90後 |
#7 明 | 助攻 Assist | |
| Q3 | 09:56 | 90後 |
#18 Chun | 兩分入 2 Point Made | +2 |
| Q3 | 09:37 | Freedom |
#13 劉約新 | 三分入 3 Point Made | +3 |
| Q3 | 09:34 | Freedom |
#13 劉約新 | 進攻籃板 Offensive Rebound | |
| Q3 | 09:32 | Freedom |
#8 葉劍峰 | 三分唔入 3 Point Missed | |
| Q3 | 09:29 | Freedom |
#13 劉約新 | 三分唔入 3 Point Missed | |
| Q3 | 09:27 | Freedom |
#8 葉劍峰 | 進攻籃板 Offensive Rebound | |
| Q3 | 09:07 | 90後 |
#31 輝 | 罰球入 Free Throw Made | +1 |
| Q3 | 08:56 | 90後 |
#31 輝 | 罰球唔入 Free Throw Missed | |
| Q3 | 08:46 | Freedom |
#8 葉劍峰 | 技術犯規 Technical Foul | |
| Q3 | 08:46 | Freedom |
#8 葉劍峰 | 個人犯規 Personal Foul | |
| Q3 | 08:39 | 90後 |
#31 輝 | 防守籃板 Defensive Rebound | |
| Q3 | 08:34 | Freedom |
#8 葉劍峰 | 三分唔入 3 Point Missed | |
| Q3 | 08:30 | Freedom |
#13 劉約新 | 兩分唔入 2 Point Missed | |
| Q3 | 08:28 | Freedom |
#8 葉劍峰 | 防守籃板 Defensive Rebound | |
| Q3 | 08:11 | 90後 |
#7 明 | 三分唔入 3 Point Missed | |
| Q3 | 08:06 | 90後 |
#10 文 | 出場 Sub Out | |
| Q3 | 08:06 | 90後 |
#7 明 | 入場 Sub In | |
| Q3 | 07:40 | Freedom |
#30 秦志豪 | 技術犯規 Technical Foul | |
| Q3 | 07:40 | Freedom |
#30 秦志豪 | 個人犯規 Personal Foul | |
| Q3 | 07:32 | 90後 |
#22 Marco | 失誤 Turnover | |
| Q3 | 07:32 | Freedom |
#11 馮展鏗 | 抄截 Steal | |
| Q3 | 07:26 | 90後 |
#10 文 | 入場 Sub In | |
| Q3 | 07:26 | 90後 |
#30 雞 | 出場 Sub Out | |
| Q3 | 07:13 | Freedom |
#40 陳庭悅 | 三分入 3 Point Made | +3 |
| Q3 | 06:46 | Freedom |
#8 葉劍峰 | 入場 Sub In | |
| Q3 | 06:46 | Freedom |
#21 張雄銘 | 出場 Sub Out | |
| Q3 | 06:46 | Freedom |
#57 甄志業 | 出場 Sub Out | |
| Q3 | 06:46 | Freedom |
#30 秦志豪 | 入場 Sub In | |
| Q3 | 06:34 | 90後 |
#30 雞 | 三分入 3 Point Made | +3 |
| Q3 | 06:30 | Freedom |
#40 陳庭悅 | 兩分唔入 2 Point Missed | |
| Q3 | 06:29 | 90後 |
#18 Chun | 防守籃板 Defensive Rebound | |
| Q3 | 06:23 | 90後 |
#22 Marco | 兩分入 2 Point Made | +2 |
| Q3 | 06:13 | 90後 |
#31 輝 | 兩分唔入 2 Point Missed | |
| Q3 | 06:04 | Freedom |
#57 甄志業 | 防守籃板 Defensive Rebound | |
| Q3 | 05:44 | Freedom |
#13 劉約新 | 三分入 3 Point Made | +3 |
| Q3 | 05:36 | 90後 |
#31 輝 | 三分唔入 3 Point Missed | |
| Q3 | 05:33 | 90後 |
#18 Chun | 進攻籃板 Offensive Rebound | |
| Q3 | 05:28 | 90後 |
#18 Chun | 兩分入 2 Point Made | +2 |
| Q3 | 05:19 | Freedom |
#21 張雄銘 | 三分唔入 3 Point Missed | |
| Q3 | 05:16 | Freedom |
#24 陳嘉鴻 | 出場 Sub Out | |
| Q3 | 05:16 | Freedom |
#13 劉約新 | 入場 Sub In | |
| Q3 | 05:09 | Freedom |
#21 張雄銘 | 防守籃板 Defensive Rebound | |
| Q3 | 05:05 | Freedom |
#13 劉約新 | 出場 Sub Out | |
| Q3 | 05:05 | Freedom |
#21 張雄銘 | 入場 Sub In | |
| Q3 | 04:48 | Freedom |
#13 劉約新 | 失誤 Turnover | |
| Q3 | 04:48 | 90後 |
#22 Marco | 抄截 Steal | |
| Q3 | 04:43 | Freedom |
#13 劉約新 | 三分唔入 3 Point Missed | |
| Q3 | 04:42 | Freedom |
#11 馮展鏗 | 進攻籃板 Offensive Rebound | |
| Q3 | 04:33 | 90後 |
#30 雞 | 三分唔入 3 Point Missed | |
| Q3 | 04:31 | Freedom |
#57 甄志業 | 防守籃板 Defensive Rebound | |
| Q3 | 04:23 | Freedom |
#13 劉約新 | 三分入 3 Point Made | +3 |
| Q3 | 04:20 | Freedom |
#57 甄志業 | 防守籃板 Defensive Rebound | |
| Q3 | 04:16 | Freedom |
#11 馮展鏗 | 兩分唔入 2 Point Missed | |
| Q3 | 04:14 | Freedom |
#11 馮展鏗 | 進攻籃板 Offensive Rebound | |
| Q3 | 04:09 | Freedom |
#57 甄志業 | 兩分唔入 2 Point Missed | |
| Q3 | 04:07 | 90後 |
#31 輝 | 防守籃板 Defensive Rebound | |
| Q3 | 03:59 | Freedom |
#21 張雄銘 | 出場 Sub Out | |
| Q3 | 03:59 | Freedom |
#40 陳庭悅 | 入場 Sub In | |
| Q3 | 03:14 | 90後 |
#30 雞 | 助攻 Assist | |
| Q3 | 03:14 | 90後 |
#22 Marco | 三分入 3 Point Made | +3 |
| Q3 | 03:07 | Freedom |
#11 馮展鏗 | 兩分唔入 2 Point Missed | |
| Q3 | 03:04 | 90後 |
#30 雞 | 封阻 Block | |
| Q3 | 02:56 | 90後 |
#19 19 | 失誤 Turnover | |
| Q3 | 02:56 | Freedom |
#13 劉約新 | 抄截 Steal | |
| Q3 | 02:46 | Freedom |
#13 劉約新 | 兩分唔入 2 Point Missed | |
| Q3 | 02:45 | 90後 |
#22 Marco | 防守籃板 Defensive Rebound | |
| Q3 | 02:40 | Freedom |
#21 張雄銘 | 防守籃板 Defensive Rebound | |
| Q3 | 02:28 | 90後 |
#19 19 | 兩分唔入 2 Point Missed | |
| Q3 | 02:10 | Freedom |
#57 甄志業 | 兩分入 2 Point Made | +2 |
| Q3 | 02:01 | 90後 |
#31 輝 | 三分唔入 3 Point Missed | |
| Q3 | 01:59 | Freedom |
#11 馮展鏗 | 防守籃板 Defensive Rebound | |
| Q3 | 01:49 | Freedom |
#11 馮展鏗 | 技術犯規 Technical Foul | |
| Q3 | 01:49 | Freedom |
#11 馮展鏗 | 個人犯規 Personal Foul | |
| Q3 | 01:46 | 90後 |
#22 Marco | 防守籃板 Defensive Rebound | |
| Q3 | 01:44 | 90後 |
#18 Chun | 封阻 Block | |
| Q3 | 01:39 | Freedom |
#13 劉約新 | 三分唔入 3 Point Missed | |
| Q3 | 01:32 | Freedom |
#13 劉約新 | 三分唔入 3 Point Missed | |
| Q3 | 01:30 | Freedom |
#21 張雄銘 | 進攻籃板 Offensive Rebound | |
| Q3 | 01:21 | 90後 |
#19 19 | 三分唔入 3 Point Missed | |
| Q3 | 01:14 | 90後 |
#19 19 | 三分唔入 3 Point Missed | |
| Q3 | 01:01 | Freedom |
#11 馮展鏗 | 技術犯規 Technical Foul | |
| Q3 | 01:01 | Freedom |
#11 馮展鏗 | 個人犯規 Personal Foul | |
| Q3 | 00:51 | 90後 |
#31 輝 | 進攻籃板 Offensive Rebound | |
| Q3 | 00:22 | 90後 |
#18 Chun | 罰球唔入 Free Throw Missed | |
| Q3 | 00:19 | 90後 |
#18 Chun | 罰球入 Free Throw Made | +1 |
| Q3 | 00:07 | Freedom |
#13 劉約新 | 技術犯規 Technical Foul | |
| Q3 | 00:07 | Freedom |
#13 劉約新 | 個人犯規 Personal Foul | |
| Q3 | 00:00 | Freedom |
#57 甄志業 | 入場 Sub In | |
| Q3 | 00:00 | Freedom |
#11 馮展鏗 | 入場 Sub In | |
| Q3 | 00:00 | Freedom |
#8 葉劍峰 | 出場 Sub Out | |
| Q3 | 00:00 | Freedom |
#30 秦志豪 | 出場 Sub Out | |
| Q3 | 00:00 | 90後 |
#22 Marco | 入場 Sub In | |
| Q3 | 00:00 | 90後 |
#10 文 | 出場 Sub Out | |
| Q3 | 00:00 | 90後 |
#7 明 | 出場 Sub Out | |
| Q3 | 00:00 | 90後 |
#31 輝 | 入場 Sub In | |
| Q4 | 10:00 | Freedom |
#30 秦志豪 | 三分唔入 3 Point Missed | |
| Q4 | 09:55 | Freedom |
#83 馮展鏘 | 兩分入 2 Point Made | +2 |
| Q4 | 09:54 | Freedom |
#83 馮展鏘 | 進攻籃板 Offensive Rebound | |
| Q4 | 09:39 | 90後 |
#22 Marco | 助攻 Assist | |
| Q4 | 09:39 | 90後 |
#18 Chun | 兩分入 2 Point Made | +2 |
| Q4 | 09:22 | 90後 |
#30 雞 | 三分唔入 3 Point Missed | |
| Q4 | 09:14 | 90後 |
#10 文 | 防守籃板 Defensive Rebound | |
| Q4 | 09:12 | 90後 |
#10 文 | 技術犯規 Technical Foul | |
| Q4 | 09:12 | 90後 |
#10 文 | 個人犯規 Personal Foul | |
| Q4 | 09:12 | Freedom |
#83 馮展鏘 | 罰球唔入 Free Throw Missed | |
| Q4 | 09:12 | Freedom |
#83 馮展鏘 | 罰球唔入 Free Throw Missed | |
| Q4 | 08:55 | 90後 |
#30 雞 | 助攻 Assist | |
| Q4 | 08:55 | 90後 |
#19 19 | 三分入 3 Point Made | +3 |
| Q4 | 08:48 | 90後 |
#19 19 | 兩分唔入 2 Point Missed | |
| Q4 | 08:33 | Freedom |
#83 馮展鏘 | 失誤 Turnover | |
| Q4 | 08:11 | 90後 |
#10 文 | 兩分入 2 Point Made | +2 |
| Q4 | 08:03 | 90後 |
#22 Marco | 防守籃板 Defensive Rebound | |
| Q4 | 08:01 | Freedom |
#83 馮展鏘 | 罰球唔入 Free Throw Missed | |
| Q4 | 08:01 | Freedom |
#83 馮展鏘 | 罰球唔入 Free Throw Missed | |
| Q4 | 07:57 | Freedom |
#13 劉約新 | 出場 Sub Out | |
| Q4 | 07:57 | Freedom |
#8 葉劍峰 | 入場 Sub In | |
| Q4 | 07:40 | 90後 |
#18 Chun | 技術犯規 Technical Foul | |
| Q4 | 07:40 | 90後 |
#18 Chun | 個人犯規 Personal Foul | |
| Q4 | 07:32 | 90後 |
#30 雞 | 三分唔入 3 Point Missed | |
| Q4 | 07:29 | Freedom |
#13 劉約新 | 防守籃板 Defensive Rebound | |
| Q4 | 07:26 | 90後 |
#22 Marco | 防守籃板 Defensive Rebound | |
| Q4 | 07:23 | Freedom |
#13 劉約新 | 三分唔入 3 Point Missed | |
| Q4 | 07:20 | Freedom |
#10 10 | 兩分唔入 2 Point Missed | |
| Q4 | 07:19 | Freedom |
#10 10 | 進攻籃板 Offensive Rebound | |
| Q4 | 07:12 | 90後 |
#30 雞 | 三分入 3 Point Made | +3 |
| Q4 | 07:08 | 90後 |
#31 輝 | 出場 Sub Out | |
| Q4 | 07:08 | 90後 |
#30 雞 | 入場 Sub In | |
| Q4 | 07:08 | 90後 |
#19 19 | 入場 Sub In | |
| Q4 | 07:08 | 90後 |
#7 明 | 出場 Sub Out | |
| Q4 | 06:55 | Freedom |
#83 馮展鏘 | 失誤 Turnover | |
| Q4 | 06:51 | Freedom |
#83 馮展鏘 | 入場 Sub In | |
| Q4 | 06:36 | Freedom |
#40 陳庭悅 | 出場 Sub Out | |
| Q4 | 06:36 | Freedom |
#10 10 | 入場 Sub In | |
| Q4 | 06:36 | Freedom |
#8 葉劍峰 | 出場 Sub Out | |
| Q4 | 06:18 | Freedom |
