| Player | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1818 | 19 | 9-16 (56%) | 0-0 (0%) | 5 | 0 | 0 |
| 0周培強 | 17 | 1-3 (33%) | 5-12 (42%) | 4 | 1 | 3 |
| 4岑自成 | 15 | 2-3 (67%) | 3-5 (60%) | 4 | 2 | 2 |
| 9葉劍虹 | 4 | 0-2 (0%) | 1-1 (100%) | 3 | 0 | 1 |
| 2梁嘉鏗 | 2 | 1-4 (25%) | 0-0 (0%) | 2 | 2 | 1 |
| 6黃陽華 | 2 | 1-5 (20%) | 0-0 (0%) | 5 | 0 | 0 |
| 7馬駿健 | 0 | 0-5 (0%) | 0-0 (0%) | 9 | 2 | 2 |
| 74陳賢 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
| Total | 59 | 14-24 (58%) | 9-9 (100%) | 32 | 7 | 9 |
| Player | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30雞 | 15 | 2-5 (40%) | 3-17 (18%) | 11 | 2 | 0 |
| 22Marco | 11 | 0-3 (0%) | 3-8 (38%) | 3 | 1 | 2 |
| 1919 | 10 | 1-1 (100%) | 2-6 (33%) | 0 | 0 | 2 |
| 18Chun | 6 | 2-5 (40%) | 0-0 (0%) | 6 | 1 | 0 |
| 7明 | 5 | 1-2 (50%) | 1-3 (33%) | 5 | 1 | 1 |
| 10文 | 5 | 2-4 (50%) | 0-0 (0%) | 3 | 1 | 1 |
| 5鄺 | 3 | 1-2 (50%) | 0-1 (0%) | 7 | 2 | 2 |
| 00 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
| 3Hei | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
| 8銘 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
| Total | 55 | 9-13 (69%) | 9-26 (35%) | 35 | 8 | 8 |
| Q | Time | Team | Player | Event | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | 10:00 | Matters |
#4 岑自成 | 三分唔入 3 Point Missed | |
| Q1 | 10:00 | Matters |
#4 岑自成 | 出場 Sub Out | |
| Q1 | 10:00 | Matters |
#7 馬駿健 | 入場 Sub In | |
| Q1 | 09:59 | 90後 |
#30 雞 | 三分唔入 3 Point Missed | |
| Q1 | 09:47 | 90後 |
#30 雞 | 進攻籃板 Offensive Rebound | |
| Q1 | 09:23 | Matters |
#18 18 | 罰球入 Free Throw Made | +1 |
| Q1 | 09:17 | Matters |
#18 18 | 罰球唔入 Free Throw Missed | |
| Q1 | 09:14 | 90後 |
#18 Chun | 技術犯規 Technical Foul | |
| Q1 | 09:14 | 90後 |
#18 Chun | 個人犯規 Personal Foul | |
| Q1 | 09:10 | 90後 |
#5 鄺 | 出場 Sub Out | |
| Q1 | 09:10 | 90後 |
#22 Marco | 入場 Sub In | |
| Q1 | 08:57 | Matters |
#2 梁嘉鏗 | 入場 Sub In | |
| Q1 | 08:57 | Matters |
#9 葉劍虹 | 出場 Sub Out | |
| Q1 | 08:39 | 90後 |
#10 文 | 兩分入 2 Point Made | +2 |
| Q1 | 08:37 | Matters |
#0 周培強 | 入場 Sub In | |
| Q1 | 08:13 | Matters |
#6 黃陽華 | 出場 Sub Out | |
| Q1 | 08:00 | 90後 |
#30 雞 | 三分唔入 3 Point Missed | |
| Q1 | 07:52 | Matters |
#18 18 | 罰球唔入 Free Throw Missed | |
| Q1 | 07:46 | Matters |
#6 黃陽華 | 兩分入 2 Point Made | +2 |
| Q1 | 07:42 | Matters |
#6 黃陽華 | 進攻籃板 Offensive Rebound | |
| Q1 | 07:27 | Matters |
#18 18 | 兩分入 2 Point Made | +2 |
| Q1 | 07:23 | 90後 |
#10 文 | 技術犯規 Technical Foul | |
| Q1 | 07:23 | 90後 |
#10 文 | 個人犯規 Personal Foul | |
| Q1 | 07:08 | 90後 |
#7 明 | 失誤 Turnover | |
| Q1 | 06:22 | 90後 |
#10 文 | 兩分唔入 2 Point Missed | |
| Q1 | 06:19 | Matters |
#18 18 | 進攻籃板 Offensive Rebound | |
| Q1 | 06:02 | Matters |
#9 葉劍虹 | 三分入 3 Point Made | +3 |
| Q1 | 05:55 | Matters |
#6 黃陽華 | 進攻籃板 Offensive Rebound | |
| Q1 | 05:53 | Matters |
#6 黃陽華 | 兩分唔入 2 Point Missed | |
| Q1 | 05:49 | Matters |
#0 周培強 | 三分唔入 3 Point Missed | |
| Q1 | 05:48 | Matters |
#9 葉劍虹 | 進攻籃板 Offensive Rebound | |
| Q1 | 05:44 | 90後 |
#30 雞 | 三分唔入 3 Point Missed | |
| Q1 | 05:39 | 90後 |
#10 文 | 助攻 Assist | |
| Q1 | 05:39 | 90後 |
#18 Chun | 兩分入 2 Point Made | +2 |
| Q1 | 05:33 | 90後 |
#10 文 | 進攻籃板 Offensive Rebound | |
| Q1 | 05:14 | 90後 |
#5 鄺 | 失誤 Turnover | |
| Q1 | 05:14 | Matters |
#9 葉劍虹 | 抄截 Steal | |
| Q1 | 05:06 | Matters |
#4 岑自成 | 助攻 Assist | |
| Q1 | 05:06 | Matters |
#0 周培強 | 三分入 3 Point Made | +3 |
| Q1 | 05:03 | Matters |
#4 岑自成 | 進攻籃板 Offensive Rebound | |
| Q1 | 04:59 | Matters |
#4 岑自成 | 兩分唔入 2 Point Missed | |
| Q1 | 04:50 | 90後 |
#5 鄺 | 防守籃板 Defensive Rebound | |
| Q1 | 04:43 | Matters |
#4 岑自成 | 罰球唔入 Free Throw Missed | |
| Q1 | 04:36 | Matters |
#4 岑自成 | 兩分入 2 Point Made | +2 |
| Q1 | 04:33 | 90後 |
#7 明 | 技術犯規 Technical Foul | |
| Q1 | 04:33 | 90後 |
#7 明 | 個人犯規 Personal Foul | |
| Q1 | 04:14 | 90後 |
#10 文 | 兩分入 2 Point Made | +2 |
| Q1 | 04:09 | Matters |
#4 岑自成 | 失誤 Turnover | |
| Q1 | 04:09 | 90後 |
#18 Chun | 抄截 Steal | |
| Q1 | 03:45 | 90後 |
#7 明 | 三分唔入 3 Point Missed | |
| Q1 | 03:33 | 90後 |
#18 Chun | 防守籃板 Defensive Rebound | |
| Q1 | 03:29 | Matters |
#0 周培強 | 三分唔入 3 Point Missed | |
| Q1 | 03:16 | 90後 |
#30 雞 | 三分唔入 3 Point Missed | |
| Q1 | 03:14 | Matters |
#6 黃陽華 | 防守籃板 Defensive Rebound | |
| Q1 | 02:52 | Matters |
#9 葉劍虹 | 失誤 Turnover | |
| Q1 | 02:35 | 90後 |
#30 雞 | 三分唔入 3 Point Missed | |
| Q1 | 02:34 | Matters |
#9 葉劍虹 | 防守籃板 Defensive Rebound | |
| Q1 | 02:18 | Matters |
#9 葉劍虹 | 兩分唔入 2 Point Missed | |
| Q1 | 02:17 | 90後 |
#7 明 | 防守籃板 Defensive Rebound | |
| Q1 | 02:01 | 90後 |
#18 Chun | 技術犯規 Technical Foul | |
| Q1 | 02:01 | 90後 |
#18 Chun | 個人犯規 Personal Foul | |
| Q1 | 01:50 | Matters |
#18 18 | 兩分唔入 2 Point Missed | |
| Q1 | 01:34 | 90後 |
#18 Chun | 助攻 Assist | |
| Q1 | 01:34 | 90後 |
#5 鄺 | 兩分入 2 Point Made | +2 |
| Q1 | 01:29 | 90後 |
#5 鄺 | 入場 Sub In | |
| Q1 | 01:21 | Matters |
#6 黃陽華 | 兩分唔入 2 Point Missed | |
| Q1 | 01:01 | 90後 |
#7 明 | 兩分入 2 Point Made | +2 |
| Q1 | 00:38 | Matters |
#0 周培強 | 三分入 3 Point Made | +3 |
| Q1 | 00:30 | 90後 |
#18 Chun | 兩分入 2 Point Made | +2 |
| Q1 | 00:28 | 90後 |
#18 Chun | 進攻籃板 Offensive Rebound | |
| Q1 | 00:20 | 90後 |
#30 雞 | 三分唔入 3 Point Missed | |
| Q1 | 00:17 | Matters |
#18 18 | 兩分唔入 2 Point Missed | |
| Q1 | 00:15 | 90後 |
#7 明 | 防守籃板 Defensive Rebound | |
| Q1 | 00:07 | 90後 |
#10 文 | 失誤 Turnover | |
| Q1 | 00:07 | Matters |
#9 葉劍虹 | 抄截 Steal | |
| Q1 | 00:01 | 90後 |
#18 Chun | 入場 Sub In | |
| Q1 | 00:00 | Matters |
#6 黃陽華 | 入場 Sub In | |
| Q1 | 00:00 | Matters |
#9 葉劍虹 | 入場 Sub In | |
| Q1 | 00:00 | Matters |
#18 18 | 入場 Sub In | |
| Q1 | 00:00 | Matters |
#4 岑自成 | 入場 Sub In | |
| Q1 | 00:00 | Matters |
#0 周培強 | 入場 Sub In | |
| Q2 | 10:00 | Matters |
#18 18 | 兩分入 2 Point Made | +2 |
| Q2 | 09:55 | 90後 |
#7 明 | 助攻 Assist | |
| Q2 | 09:55 | 90後 |
#30 雞 | 三分入 3 Point Made | +3 |
| Q2 | 08:13 | Matters |
#7 馬駿健 | 助攻 Assist | |
| Q2 | 08:13 | Matters |
#0 周培強 | 三分入 3 Point Made | +3 |
| Q2 | 08:04 | 90後 |
#30 雞 | 助攻 Assist | |
| Q2 | 08:04 | 90後 |
#19 19 | 三分入 3 Point Made | +3 |
| Q2 | 07:48 | Matters |
#18 18 | 兩分入 2 Point Made | +2 |
| Q2 | 07:39 | 90後 |
#30 雞 | 三分唔入 3 Point Missed | |
| Q2 | 07:38 | Matters |
#9 葉劍虹 | 防守籃板 Defensive Rebound | |
| Q2 | 07:22 | Matters |
#2 梁嘉鏗 | 助攻 Assist | |
| Q2 | 07:22 | Matters |
#18 18 | 兩分入 2 Point Made | +2 |
| Q2 | 07:18 | Matters |
#7 馬駿健 | 兩分唔入 2 Point Missed | |
| Q2 | 07:16 | Matters |
#7 馬駿健 | 進攻籃板 Offensive Rebound | |
| Q2 | 07:09 | Matters |
#0 周培強 | 防守籃板 Defensive Rebound | |
| Q2 | 07:04 | 90後 |
#22 Marco | 罰球唔入 Free Throw Missed | |
| Q2 | 06:54 | 90後 |
#22 Marco | 罰球唔入 Free Throw Missed | |
| Q2 | 06:47 | Matters |
#2 梁嘉鏗 | 技術犯規 Technical Foul | |
| Q2 | 06:47 | Matters |
#2 梁嘉鏗 | 個人犯規 Personal Foul | |
| Q2 | 06:45 | Matters |
#9 葉劍虹 | 入場 Sub In | |
| Q2 | 06:45 | Matters |
#0 周培強 | 出場 Sub Out | |
| Q2 | 06:27 | Matters |
#18 18 | 兩分入 2 Point Made | +2 |
| Q2 | 06:26 | Matters |
#18 18 | 進攻籃板 Offensive Rebound | |
| Q2 | 06:24 | Matters |
#18 18 | 兩分唔入 2 Point Missed | |
| Q2 | 06:23 | Matters |
#18 18 | 進攻籃板 Offensive Rebound | |
| Q2 | 06:20 | Matters |
#18 18 | 兩分唔入 2 Point Missed | |
| Q2 | 05:41 | 90後 |
#19 19 | 罰球唔入 Free Throw Missed | |
| Q2 | 05:39 | 90後 |
#19 19 | 罰球入 Free Throw Made | +1 |
| Q2 | 05:21 | Matters |
#0 周培強 | 技術犯規 Technical Foul | |
| Q2 | 05:21 | Matters |
#0 周培強 | 個人犯規 Personal Foul | |
| Q2 | 05:04 | Matters |
#7 馬駿健 | 助攻 Assist | |
| Q2 | 05:04 | Matters |
#18 18 | 兩分入 2 Point Made | +2 |
| Q2 | 04:27 | 90後 |
#5 鄺 | 技術犯規 Technical Foul | |
| Q2 | 04:27 | 90後 |
#5 鄺 | 個人犯規 Personal Foul | |
| Q2 | 04:25 | 90後 |
#30 雞 | 三分唔入 3 Point Missed | |
| Q2 | 04:16 | Matters |
#2 梁嘉鏗 | 兩分唔入 2 Point Missed | |
| Q2 | 04:07 | Matters |
#2 梁嘉鏗 | 兩分入 2 Point Made | +2 |
| Q2 | 04:04 | Matters |
#2 梁嘉鏗 | 進攻籃板 Offensive Rebound | |
| Q2 | 03:59 | 90後 |
#19 19 | 三分唔入 3 Point Missed | |
| Q2 | 03:57 | Matters |
#7 馬駿健 | 防守籃板 Defensive Rebound | |
| Q2 | 03:38 | Matters |
#0 周培強 | 三分入 3 Point Made | +3 |
| Q2 | 03:29 | 90後 |
#22 Marco | 失誤 Turnover | |
| Q2 | 03:29 | Matters |
#7 馬駿健 | 抄截 Steal | |
| Q2 | 03:23 | Matters |
#18 18 | 兩分唔入 2 Point Missed | |
| Q2 | 03:20 | 90後 |
#22 Marco | 防守籃板 Defensive Rebound | |
| Q2 | 03:16 | 90後 |
#19 19 | 失誤 Turnover | |
| Q2 | 03:16 | Matters |
#2 梁嘉鏗 | 抄截 Steal | |
| Q2 | 03:09 | 90後 |
#7 明 | 防守籃板 Defensive Rebound | |
| Q2 | 03:06 | Matters |
#7 馬駿健 | 兩分唔入 2 Point Missed | |
| Q2 | 03:02 | Matters |
#0 周培強 | 三分唔入 3 Point Missed | |
| Q2 | 03:01 | Matters |
#2 梁嘉鏗 | 進攻籃板 Offensive Rebound | |
| Q2 | 02:20 | 90後 |
#22 Marco | 三分入 3 Point Made | +3 |
| Q2 | 02:15 | Matters |
#2 梁嘉鏗 | 失誤 Turnover | |
| Q2 | 02:15 | 90後 |
#22 Marco | 抄截 Steal | |
| Q2 | 02:04 | 90後 |
#30 雞 | 罰球入 Free Throw Made | +1 |
| Q2 | 01:55 | 90後 |
#30 雞 | 罰球入 Free Throw Made | +1 |
| Q2 | 01:44 | Matters |
#7 馬駿健 | 技術犯規 Technical Foul | |
| Q2 | 01:44 | Matters |
#7 馬駿健 | 個人犯規 Personal Foul | |
| Q2 | 01:42 | 90後 |
#30 雞 | 進攻籃板 Offensive Rebound | |
| Q2 | 01:36 | 90後 |
#30 雞 | 兩分唔入 2 Point Missed | |
| Q2 | 01:28 | 90後 |
#5 鄺 | 兩分唔入 2 Point Missed | |
| Q2 | 01:27 | 90後 |
#7 明 | 防守籃板 Defensive Rebound | |
| Q2 | 01:25 | Matters |
#2 梁嘉鏗 | 兩分唔入 2 Point Missed | |
| Q2 | 01:22 | 90後 |
#5 鄺 | 入場 Sub In | |
| Q2 | 01:15 | 90後 |
#19 19 | 入場 Sub In | |
| Q2 | 01:15 | 90後 |
#18 Chun | 出場 Sub Out | |
| Q2 | 01:03 | Matters |
#0 周培強 | 封阻 Block | |
| Q2 | 00:54 | Matters |
#0 周培強 | 失誤 Turnover | |
| Q2 | 00:52 | 90後 |
#7 明 | 三分唔入 3 Point Missed | |
| Q2 | 00:48 | 90後 |
#22 Marco | 進攻籃板 Offensive Rebound | |
| Q2 | 00:46 | 90後 |
#22 Marco | 失誤 Turnover | |
| Q2 | 00:44 | 90後 |
#30 雞 | 兩分唔入 2 Point Missed | |
| Q2 | 00:42 | 90後 |
#30 雞 | 進攻籃板 Offensive Rebound | |
| Q2 | 00:30 | 90後 |
#30 雞 | 三分唔入 3 Point Missed | |
| Q2 | 00:26 | Matters |
#7 馬駿健 | 失誤 Turnover | |
| Q2 | 00:24 | Matters |
#7 馬駿健 | 進攻籃板 Offensive Rebound | |
| Q2 | 00:19 | Matters |
#7 馬駿健 | 進攻籃板 Offensive Rebound | |
| Q2 | 00:17 | Matters |
#7 馬駿健 | 兩分唔入 2 Point Missed | |
| Q2 | 00:14 | 90後 |
#7 明 | 技術犯規 Technical Foul | |
| Q2 | 00:14 | 90後 |
#7 明 | 個人犯規 Personal Foul | |
| Q3 | 10:00 | Matters |
#18 18 | 技術犯規 Technical Foul | |
| Q3 | 10:00 | Matters |
#18 18 | 個人犯規 Personal Foul | |
| Q3 | 10:00 | 90後 |
#5 鄺 | 罰球唔入 Free Throw Missed | |
| Q3 | 10:00 | 90後 |
#5 鄺 | 罰球入 Free Throw Made | +1 |
| Q3 | 10:00 | Matters |
#4 岑自成 | 助攻 Assist | |
| Q3 | 10:00 | Matters |
#0 周培強 | 三分入 3 Point Made | +3 |
| Q3 | 09:56 | Matters |
#18 18 | 入場 Sub In | |
| Q3 | 08:49 | Matters |
#0 周培強 | 失誤 Turnover | |
| Q3 | 08:41 | 90後 |
#22 Marco | 兩分唔入 2 Point Missed | |
| Q3 | 08:39 | Matters |
#7 馬駿健 | 防守籃板 Defensive Rebound | |
| Q3 | 08:32 | Matters |
#4 岑自成 | 失誤 Turnover | |
| Q3 | 08:32 | 90後 |
#7 明 | 抄截 Steal | |
| Q3 | 08:26 | 90後 |
#7 明 | 入場 Sub In | |
| Q3 | 08:04 | 90後 |
#19 19 | 罰球唔入 Free Throw Missed | |
| Q3 | 07:53 | 90後 |
#19 19 | 罰球入 Free Throw Made | +1 |
| Q3 | 07:41 | Matters |
#0 周培強 | 技術犯規 Technical Foul | |
| Q3 | 07:41 | Matters |
#0 周培強 | 個人犯規 Personal Foul | |
| Q3 | 07:34 | 90後 |
#5 鄺 | 防守籃板 Defensive Rebound | |
| Q3 | 07:04 | 90後 |
#5 鄺 | 助攻 Assist | |
| Q3 | 07:04 | 90後 |
#22 Marco | 三分入 3 Point Made | +3 |
| Q3 | 06:58 | 90後 |
#18 Chun | 兩分唔入 2 Point Missed | |
| Q3 | 06:57 | 90後 |
#10 文 | 進攻籃板 Offensive Rebound | |
| Q3 | 06:43 | Matters |
#7 馬駿健 | 技術犯規 Technical Foul | |
| Q3 | 06:43 | Matters |
#7 馬駿健 | 個人犯規 Personal Foul | |
| Q3 | 06:21 | Matters |
#7 馬駿健 | 技術犯規 Technical Foul | |
| Q3 | 06:21 | Matters |
#7 馬駿健 | 個人犯規 Personal Foul | |
| Q3 | 06:06 | Matters |
#7 馬駿健 | 兩分唔入 2 Point Missed | |
| Q3 | 05:45 | Matters |
#0 周培強 | 出場 Sub Out | |
| Q3 | 05:45 | Matters |
#7 馬駿健 | 入場 Sub In | |
| Q3 | 05:35 | 90後 |
#30 雞 | 進攻籃板 Offensive Rebound | |
| Q3 | 05:33 | 90後 |
#30 雞 | 兩分唔入 2 Point Missed | |
| Q3 | 05:29 | Matters |
#0 周培強 | 失誤 Turnover | |
| Q3 | 05:29 | 90後 |
#22 Marco | 抄截 Steal | |
| Q3 | 05:25 | Matters |
#0 周培強 | 兩分唔入 2 Point Missed | |
| Q3 | 05:23 | Matters |
#6 黃陽華 | 進攻籃板 Offensive Rebound | |
| Q3 | 05:14 | 90後 |
#30 雞 | 進攻籃板 Offensive Rebound | |
| Q3 | 05:11 | 90後 |
#10 文 | 兩分唔入 2 Point Missed | |
| Q3 | 05:08 | Matters |
#4 岑自成 | 封阻 Block | |
| Q3 | 05:04 | 90後 |
#30 雞 | 助攻 Assist | |
| Q3 | 05:04 | 90後 |
#22 Marco | 三分入 3 Point Made | +3 |
| Q3 | 04:54 | Matters |
#6 黃陽華 | 兩分唔入 2 Point Missed | |
| Q3 | 04:53 | 90後 |
#10 文 | 防守籃板 Defensive Rebound | |
| Q3 | 04:41 | 90後 |
#30 雞 | 三分唔入 3 Point Missed | |
| Q3 | 04:39 | Matters |
#0 周培強 | 防守籃板 Defensive Rebound | |
| Q3 | 04:25 | Matters |
#4 岑自成 | 三分入 3 Point Made | +3 |
| Q3 | 04:09 | Matters |
#0 周培強 | 防守籃板 Defensive Rebound | |
| Q3 | 04:06 | 90後 |
#30 雞 | 三分唔入 3 Point Missed | |
| Q3 | 04:01 | Matters |
#9 葉劍虹 | 兩分唔入 2 Point Missed | |
| Q3 | 03:59 | 90後 |
#5 鄺 | 防守籃板 Defensive Rebound | |
| Q3 | 03:54 | 90後 |
#22 Marco | 兩分唔入 2 Point Missed | |
| Q3 | 03:53 | Matters |
#4 岑自成 | 防守籃板 Defensive Rebound | |
| Q3 | 03:41 | 90後 |
#22 Marco | 三分唔入 3 Point Missed | |
| Q3 | 03:40 | 90後 |
#30 雞 | 進攻籃板 Offensive Rebound | |
| Q3 | 03:25 | 90後 |
#30 雞 | 防守籃板 Defensive Rebound | |
| Q3 | 03:21 | Matters |
#0 周培強 | 三分唔入 3 Point Missed | |
| Q3 | 03:10 | Matters |
#9 葉劍虹 | 封阻 Block | |
| Q3 | 03:07 | 90後 |
#18 Chun | 兩分唔入 2 Point Missed | |
| Q3 | 02:43 | Matters |
#4 岑自成 | 三分唔入 3 Point Missed | |
| Q3 | 02:26 | Matters |
#6 黃陽華 | 防守籃板 Defensive Rebound | |
| Q3 | 02:16 | 90後 |
#10 文 | 罰球唔入 Free Throw Missed | |
| Q3 | 02:15 | 90後 |
#10 文 | 罰球入 Free Throw Made | +1 |
| Q3 | 02:01 | Matters |
#9 葉劍虹 | 技術犯規 Technical Foul | |
| Q3 | 02:01 | Matters |
#9 葉劍虹 | 個人犯規 Personal Foul | |
| Q3 | 01:50 | Matters |
#0 周培強 | 三分唔入 3 Point Missed | |
| Q3 | 01:49 | 90後 |
#30 雞 | 防守籃板 Defensive Rebound | |
| Q3 | 01:33 | 90後 |
#22 Marco | 助攻 Assist | |
| Q3 | 01:33 | 90後 |
#30 雞 | 兩分入 2 Point Made | +2 |
| Q3 | 01:29 | 90後 |
#5 鄺 | 防守籃板 Defensive Rebound | |
| Q3 | 01:26 | Matters |
#6 黃陽華 | 兩分唔入 2 Point Missed | |
| Q3 | 00:56 | 90後 |
#18 Chun | 罰球入 Free Throw Made | +1 |
| Q3 | 00:54 | 90後 |
#18 Chun | 罰球唔入 Free Throw Missed | |
| Q3 | 00:49 | Matters |
#0 周培強 | 防守籃板 Defensive Rebound | |
| Q3 | 00:46 | 90後 |
#22 Marco | 三分唔入 3 Point Missed | |
| Q3 | 00:40 | Matters |
#0 周培強 | 助攻 Assist | |
| Q3 | 00:40 | Matters |
#0 周培強 | 兩分入 2 Point Made | +2 |
| Q3 | 00:38 | Matters |
#6 黃陽華 | 技術犯規 Technical Foul | |
| Q3 | 00:38 | Matters |
#6 黃陽華 | 個人犯規 Personal Foul | |
| Q3 | 00:29 | Matters |
#18 18 | 出場 Sub Out | |
| Q3 | 00:29 | Matters |
#7 馬駿健 | 出場 Sub Out | |
| Q3 | 00:29 | Matters |
#2 梁嘉鏗 | 出場 Sub Out | |
| Q3 | 00:29 | Matters |
#0 周培強 | 入場 Sub In | |
| Q3 | 00:29 | Matters |
#4 岑自成 | 入場 Sub In | |
| Q3 | 00:29 | Matters |
#6 黃陽華 | 入場 Sub In | |
| Q3 | 00:10 | 90後 |
#22 Marco | 三分唔入 3 Point Missed | |
| Q4 | 09:57 | 90後 |
#18 Chun | 罰球唔入 Free Throw Missed | |
| Q4 | 09:57 | 90後 |
#18 Chun | 罰球入 Free Throw Made | +1 |
| Q4 | 09:57 | 90後 |
#19 19 | 技術犯規 Technical Foul | |
| Q4 | 09:57 | 90後 |
#19 19 | 個人犯規 Personal Foul | |
| Q4 | 09:57 | Matters |
#4 岑自成 | 罰球入 Free Throw Made | +1 |
| Q4 | 09:57 | Matters |
#4 岑自成 | 罰球入 Free Throw Made | +1 |
| Q4 | 09:57 | Matters |
#7 馬駿健 | 防守籃板 Defensive Rebound | |
| Q4 | 09:57 | 90後 |
#30 雞 | 三分唔入 3 Point Missed | |
| Q4 | 09:57 | 90後 |
#30 雞 | 技術犯規 Technical Foul | |
| Q4 | 09:57 | 90後 |
#30 雞 | 個人犯規 Personal Foul | |
| Q4 | 09:57 | 90後 |
#30 雞 | 技術犯規 Technical Foul | |
| Q4 | 09:57 | 90後 |
#30 雞 | 個人犯規 Personal Foul | |
| Q4 | 09:55 | Matters |
#18 18 | 技術犯規 Technical Foul | |
| Q4 | 09:55 | Matters |
#18 18 | 個人犯規 Personal Foul | |
| Q4 | 09:53 | 90後 |
#19 19 | 三分唔入 3 Point Missed | |
| Q4 | 09:50 | 90後 |
#30 雞 | 三分唔入 3 Point Missed | |
| Q4 | 09:48 | 90後 |
#18 Chun | 進攻籃板 Offensive Rebound | |
| Q4 | 09:44 | 90後 |
#22 Marco | 技術犯規 Technical Foul | |
| Q4 | 09:44 | 90後 |
#22 Marco | 個人犯規 Personal Foul | |
| Q4 | 09:44 | 90後 |
#30 雞 | 技術犯規 Technical Foul | |
| Q4 | 09:44 | 90後 |
#30 雞 | 個人犯規 Personal Foul | |
| Q4 | 09:44 | 90後 |
#18 Chun | 技術犯規 Technical Foul | |
| Q4 | 09:44 | 90後 |
#18 Chun | 個人犯規 Personal Foul | |
| Q4 | 09:44 | Matters |
#9 葉劍虹 | 罰球入 Free Throw Made | +1 |
| Q4 | 09:44 | Matters |
#9 葉劍虹 | 罰球唔入 Free Throw Missed | |
| Q4 | 09:44 | 90後 |
#5 鄺 | 防守籃板 Defensive Rebound | |
| Q4 | 09:44 | 90後 |
#19 19 | 失誤 Turnover | |
| Q4 | 09:44 | Matters |
#4 岑自成 | 抄截 Steal | |
| Q4 | 09:39 | 90後 |
#30 雞 | 進攻籃板 Offensive Rebound | |
| Q4 | 09:34 | Matters |
#9 葉劍虹 | 入場 Sub In | |
| Q4 | 09:26 | 90後 |
#7 明 | 出場 Sub Out | |
| Q4 | 09:26 | 90後 |
#5 鄺 | 入場 Sub In | |
| Q4 | 09:26 | Matters |
#0 周培強 | 入場 Sub In | |
| Q4 | 09:26 | Matters |
#0 周培強 | 出場 Sub Out | |
| Q4 | 09:26 | Matters |
#2 梁嘉鏗 | 出場 Sub Out | |
| Q4 | 09:01 | 90後 |
#30 雞 | 進攻籃板 Offensive Rebound | |
| Q4 | 08:57 | 90後 |
#30 雞 | 三分唔入 3 Point Missed | |
| Q4 | 08:31 | 90後 |
#19 19 | 三分唔入 3 Point Missed | |
| Q4 | 08:26 | 90後 |
#30 雞 | 兩分入 2 Point Made | +2 |
| Q4 | 08:25 | 90後 |
#30 雞 | 進攻籃板 Offensive Rebound | |
| Q4 | 08:13 | Matters |
#4 岑自成 | 技術犯規 Technical Foul | |
| Q4 | 08:13 | Matters |
#4 岑自成 | 個人犯規 Personal Foul | |
| Q4 | 08:11 | 90後 |
#18 Chun | 進攻籃板 Offensive Rebound | |
| Q4 | 08:05 | 90後 |
#22 Marco | 三分唔入 3 Point Missed | |
| Q4 | 07:43 | Matters |
#7 馬駿健 | 失誤 Turnover | |
| Q4 | 07:23 | 90後 |
#7 明 | 技術犯規 Technical Foul | |
| Q4 | 07:23 | 90後 |
#7 明 | 個人犯規 Personal Foul | |
| Q4 | 07:23 | Matters |
#18 18 | 技術犯規 Technical Foul | |
| Q4 | 07:23 | Matters |
#18 18 | 個人犯規 Personal Foul | |
| Q4 | 06:56 | 90後 |
#19 19 | 兩分入 2 Point Made | +2 |
| Q4 | 06:50 | Matters |
#18 18 | 兩分唔入 2 Point Missed | |
| Q4 | 06:48 | 90後 |
#18 Chun | 防守籃板 Defensive Rebound | |
| Q4 | 06:35 | 90後 |
#22 Marco | 罰球入 Free Throw Made | +1 |
| Q4 | 06:18 | 90後 |
#22 Marco | 罰球入 Free Throw Made | +1 |
| Q4 | 06:08 | Matters |
#2 梁嘉鏗 | 技術犯規 Technical Foul | |
| Q4 | 06:08 | Matters |
#2 梁嘉鏗 | 個人犯規 Personal Foul | |
| Q4 | 05:59 | Matters |
#0 周培強 | 三分唔入 3 Point Missed | |
| Q4 | 05:58 | 90後 |
#22 Marco | 防守籃板 Defensive Rebound | |
| Q4 | 05:40 | 90後 |
#30 雞 | 三分入 3 Point Made | +3 |
| Q4 | 05:34 | 90後 |
#30 雞 | 三分入 3 Point Made | +3 |
| Q4 | 05:29 | Matters |
#4 岑自成 | 三分入 3 Point Made | +3 |
| Q4 | 05:21 | Matters |
#18 18 | 兩分入 2 Point Made | +2 |
| Q4 | 05:05 | Matters |
#4 岑自成 | 兩分入 2 Point Made | +2 |
| Q4 | 04:42 | 90後 |
#7 明 | 三分入 3 Point Made | +3 |
| Q4 | 04:22 | Matters |
#7 馬駿健 | 進攻籃板 Offensive Rebound | |
| Q4 | 04:17 | Matters |
#0 周培強 | 三分唔入 3 Point Missed | |
| Q4 | 04:14 | 90後 |
#22 Marco | 兩分唔入 2 Point Missed | |
| Q4 | 04:12 | Matters |
