| Player | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0周培強 | 19 | 4-9 (44%) | 3-11 (27%) | 3 | 2 | 4 |
| 1818 | 10 | 5-12 (42%) | 0-0 (0%) | 9 | 0 | 1 |
| 9葉劍虹 | 7 | 3-7 (43%) | 0-2 (0%) | 4 | 2 | 0 |
| 6767 | 7 | 2-2 (100%) | 0-1 (0%) | 3 | 2 | 2 |
| 2梁嘉鏗 | 2 | 1-4 (25%) | 0-1 (0%) | 3 | 5 | 2 |
| 7馬駿健 | 2 | 1-3 (33%) | 0-0 (0%) | 4 | 0 | 0 |
| 6黃陽華 | 1 | 0-2 (0%) | 0-0 (0%) | 4 | 1 | 0 |
| 1方俊超 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
| 3羅定國 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
| 4岑自成 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
| 88 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
| 10梁錦提 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
| 11Tommy | 0 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
| 3131 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
| 33戴亦津 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
| 66余智華 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
| 74陳賢 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
| 9090 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
| 91Nick | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 0 |
| Total | 48 | 16-24 (67%) | 3-12 (25%) | 31 | 12 | 9 |
| Player | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 66純情小綿羊 | 14 | 4-9 (44%) | 2-6 (33%) | 3 | 2 | 0 |
| 16荀 | 9 | 2-7 (29%) | 0-0 (0%) | 12 | 1 | 1 |
| 44史提芬周 | 9 | 3-7 (43%) | 1-5 (20%) | 4 | 3 | 6 |
| 1彭乳硬 | 8 | 0-0 (0%) | 2-4 (50%) | 2 | 2 | 1 |
| 8周姐輪 | 2 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 1 | 0 |
| 11一Q三舊 | 2 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 6 | 1 | 4 |
| 6足金鳩猴 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
| 7煮完就會縮 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
| 9逗乜撚野姐 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
| 10瀨尿牛丸 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
| 24又逗 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
| 34含笑半步釘 | 0 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 2 |
| 55人間失格 | 0 | 0-1 (0%) | 0-1 (0%) | 2 | 0 | 1 |
| 77雙刀火雞 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
| Total | 44 | 9-16 (56%) | 5-11 (45%) | 30 | 10 | 15 |
| Q | Time | Team | Player | Event | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | 00:00 | Matters |
#67 67 | 入場 Sub In | |
| Q1 | 00:00 | Matters |
#18 18 | 入場 Sub In | |
| Q1 | 00:00 | Matters |
#31 31 | 入場 Sub In | |
| Q1 | 00:00 | Matters |
#90 90 | 入場 Sub In | |
| Q1 | 00:00 | Matters |
#11 Tommy | 入場 Sub In | |
| Q1 | 00:00 | Matters |
#8 8 | 入場 Sub In | |
| Q1 | 00:00 | Matters |
#4 岑自成 | 入場 Sub In | |
| Q1 | 00:00 | Matters |
#74 陳賢 | 入場 Sub In | |
| Q1 | 00:00 | Matters |
#3 羅定國 | 入場 Sub In | |
| Q1 | 00:00 | Matters |
#9 葉劍虹 | 入場 Sub In | |
| Q1 | 00:00 | Matters |
#0 周培強 | 入場 Sub In | |
| Q1 | 00:00 | Matters |
#66 余智華 | 入場 Sub In | |
| Q1 | 00:00 | Matters |
#33 戴亦津 | 入場 Sub In | |
| Q1 | 00:00 | Matters |
#91 Nick | 入場 Sub In | |
| Q1 | 00:00 | Matters |
#10 梁錦提 | 入場 Sub In | |
| Q1 | 00:00 | Matters |
#0 周培強 | 入場 Sub In | |
| Q1 | 00:00 | Matters |
#7 馬駿健 | 入場 Sub In | |
| Q1 | 00:00 | Matters |
#2 梁嘉鏗 | 入場 Sub In | |
| Q1 | 00:00 | LUCKY6 |
#8 周姐輪 | 入場 Sub In | |
| Q1 | 00:00 | Matters |
#1 方俊超 | 入場 Sub In | |
| Q1 | 00:00 | Matters |
#6 黃陽華 | 入場 Sub In | |
| Q1 | 00:00 | LUCKY6 |
#9 逗乜撚野姐 | 入場 Sub In | |
| Q1 | 00:00 | LUCKY6 |
#34 含笑半步釘 | 入場 Sub In | |
| Q1 | 00:00 | LUCKY6 |
#10 瀨尿牛丸 | 入場 Sub In | |
| Q1 | 00:00 | LUCKY6 |
#24 又逗 | 入場 Sub In | |
| Q1 | 00:00 | LUCKY6 |
#66 純情小綿羊 | 入場 Sub In | |
| Q1 | 00:00 | LUCKY6 |
#6 足金鳩猴 | 入場 Sub In | |
| Q1 | 00:00 | LUCKY6 |
#77 雙刀火雞 | 入場 Sub In | |
| Q1 | 00:00 | LUCKY6 |
#16 荀 | 入場 Sub In | |
| Q1 | 00:00 | LUCKY6 |
#1 彭乳硬 | 入場 Sub In | |
| Q1 | 00:00 | LUCKY6 |
#7 煮完就會縮 | 入場 Sub In | |
| Q1 | 00:00 | LUCKY6 |
#11 一Q三舊 | 入場 Sub In | |
| Q1 | 00:00 | LUCKY6 |
#55 人間失格 | 入場 Sub In | |
| Q1 | 00:00 | LUCKY6 |
#44 史提芬周 | 入場 Sub In | |
| Q1 | 00:00 | Matters |
#67 67 | 助攻 Assist | |
| Q1 | 00:00 | LUCKY6 |
#44 史提芬周 | 失誤 Turnover | |
| Q1 | 00:00 | Matters |
#18 18 | 兩分唔入 2 Point Missed | |
| Q1 | 00:00 | LUCKY6 |
#11 一Q三舊 | 防守籃板 Defensive Rebound | |
| Q1 | 00:00 | LUCKY6 |
#11 一Q三舊 | 失誤 Turnover | |
| Q1 | 00:00 | Matters |
#0 周培強 | 失誤 Turnover | |
| Q1 | 00:00 | LUCKY6 |
#44 史提芬周 | 失誤 Turnover | |
| Q1 | 00:00 | Matters |
#18 18 | 抄截 Steal | |
| Q1 | 00:00 | LUCKY6 |
#44 史提芬周 | 技術犯規 Technical Foul | |
| Q1 | 00:00 | LUCKY6 |
#44 史提芬周 | 個人犯規 Personal Foul | |
| Q1 | 00:00 | Matters |
#0 周培強 | 罰球入 Free Throw Made | +1 |
| Q1 | 00:00 | Matters |
#0 周培強 | 罰球入 Free Throw Made | +1 |
| Q1 | 00:00 | Matters |
#0 周培強 | 兩分入 2 Point Made | +2 |
| Q1 | 00:00 | LUCKY6 |
#44 史提芬周 | 三分唔入 3 Point Missed | |
| Q1 | 00:00 | Matters |
#0 周培強 | 防守籃板 Defensive Rebound | |
| Q1 | 00:00 | Matters |
#0 周培強 | 三分唔入 3 Point Missed | |
| Q1 | 00:00 | LUCKY6 |
#1 彭乳硬 | 防守籃板 Defensive Rebound | |
| Q1 | 00:00 | LUCKY6 |
#1 彭乳硬 | 助攻 Assist | |
| Q1 | 00:00 | LUCKY6 |
#66 純情小綿羊 | 兩分入 2 Point Made | +2 |
| Q1 | 00:00 | LUCKY6 |
#44 史提芬周 | 防守籃板 Defensive Rebound | |
| Q1 | 00:00 | Matters |
#0 周培強 | 兩分唔入 2 Point Missed | |
| Q1 | 00:00 | LUCKY6 |
#66 純情小綿羊 | 助攻 Assist | |
| Q1 | 00:00 | LUCKY6 |
#1 彭乳硬 | 三分入 3 Point Made | +3 |
| Q1 | 00:00 | Matters |
#18 18 | 失誤 Turnover | |
| Q1 | 00:00 | LUCKY6 |
#16 荀 | 兩分唔入 2 Point Missed | |
| Q1 | 00:00 | LUCKY6 |
#16 荀 | 進攻籃板 Offensive Rebound | |
| Q1 | 00:00 | LUCKY6 |
#16 荀 | 兩分唔入 2 Point Missed | |
| Q1 | 00:00 | Matters |
#6 黃陽華 | 技術犯規 Technical Foul | |
| Q1 | 00:00 | Matters |
#6 黃陽華 | 個人犯規 Personal Foul | |
| Q1 | 00:00 | LUCKY6 |
#11 一Q三舊 | 罰球入 Free Throw Made | +1 |
| Q1 | 00:00 | LUCKY6 |
#11 一Q三舊 | 罰球唔入 Free Throw Missed | |
| Q1 | 00:00 | Matters |
#6 黃陽華 | 防守籃板 Defensive Rebound | |
| Q1 | 00:00 | Matters |
#0 周培強 | 三分唔入 3 Point Missed | |
| Q1 | 00:00 | LUCKY6 |
#44 史提芬周 | 防守籃板 Defensive Rebound | |
| Q1 | 00:00 | LUCKY6 |
#44 史提芬周 | 兩分唔入 2 Point Missed | |
| Q1 | 00:00 | Matters |
#6 黃陽華 | 防守籃板 Defensive Rebound | |
| Q1 | 00:00 | LUCKY6 |
#16 荀 | 技術犯規 Technical Foul | |
| Q1 | 00:00 | LUCKY6 |
#16 荀 | 個人犯規 Personal Foul | |
| Q1 | 00:00 | Matters |
#6 黃陽華 | 助攻 Assist | |
| Q1 | 00:00 | Matters |
#67 67 | 兩分入 2 Point Made | +2 |
| Q1 | 00:00 | LUCKY6 |
#1 彭乳硬 | 三分唔入 3 Point Missed | |
| Q1 | 00:00 | LUCKY6 |
#16 荀 | 進攻籃板 Offensive Rebound | |
| Q1 | 00:00 | Matters |
#18 18 | 技術犯規 Technical Foul | |
| Q1 | 00:00 | Matters |
#18 18 | 個人犯規 Personal Foul | |
| Q1 | 00:00 | LUCKY6 |
#16 荀 | 罰球入 Free Throw Made | +1 |
| Q1 | 00:00 | LUCKY6 |
#16 荀 | 兩分入 2 Point Made | +2 |
| Q1 | 00:00 | Matters |
#67 67 | 失誤 Turnover | |
| Q1 | 00:00 | LUCKY6 |
#16 荀 | 兩分唔入 2 Point Missed | |
| Q1 | 00:00 | Matters |
#18 18 | 防守籃板 Defensive Rebound | |
| Q1 | 00:00 | LUCKY6 |
#16 荀 | 技術犯規 Technical Foul | |
| Q1 | 00:00 | LUCKY6 |
#16 荀 | 個人犯規 Personal Foul | |
| Q1 | 00:00 | Matters |
#67 67 | 罰球唔入 Free Throw Missed | |
| Q1 | 00:00 | Matters |
#67 67 | 罰球入 Free Throw Made | +1 |
| Q1 | 00:00 | Matters |
#67 67 | 罰球唔入 Free Throw Missed | |
| Q1 | 00:00 | Matters |
#6 黃陽華 | 技術犯規 Technical Foul | |
| Q1 | 00:00 | Matters |
#6 黃陽華 | 個人犯規 Personal Foul | |
| Q1 | 00:00 | LUCKY6 |
#11 一Q三舊 | 罰球入 Free Throw Made | +1 |
| Q1 | 00:00 | LUCKY6 |
#11 一Q三舊 | 罰球唔入 Free Throw Missed | |
| Q1 | 00:00 | Matters |
#18 18 | 防守籃板 Defensive Rebound | |
| Q1 | 00:00 | LUCKY6 |
#66 純情小綿羊 | 三分唔入 3 Point Missed | |
| Q1 | 00:00 | Matters |
#6 黃陽華 | 兩分唔入 2 Point Missed | |
| Q1 | 00:00 | LUCKY6 |
#11 一Q三舊 | 防守籃板 Defensive Rebound | |
| Q1 | 00:00 | LUCKY6 |
#11 一Q三舊 | 助攻 Assist | |
| Q1 | 00:00 | LUCKY6 |
#44 史提芬周 | 兩分入 2 Point Made | +2 |
| Q1 | 00:00 | Matters |
#2 梁嘉鏗 | 失誤 Turnover | |
| Q1 | 00:00 | LUCKY6 |
#44 史提芬周 | 抄截 Steal | |
| Q1 | 00:00 | LUCKY6 |
#16 荀 | 助攻 Assist | |
| Q1 | 00:00 | LUCKY6 |
#44 史提芬周 | 兩分入 2 Point Made | +2 |
| Q1 | 00:00 | Matters |
#0 周培強 | 三分唔入 3 Point Missed | |
| Q1 | 00:00 | Matters |
#6 黃陽華 | 進攻籃板 Offensive Rebound | |
| Q1 | 00:00 | Matters |
#6 黃陽華 | 兩分唔入 2 Point Missed | |
| Q1 | 00:00 | Matters |
#18 18 | 兩分唔入 2 Point Missed | |
| Q1 | 00:00 | Matters |
#18 18 | 進攻籃板 Offensive Rebound | |
| Q1 | 00:00 | Matters |
#9 葉劍虹 | 防守籃板 Defensive Rebound | |
| Q1 | 00:00 | Matters |
#2 梁嘉鏗 | 兩分唔入 2 Point Missed | |
| Q1 | 00:00 | LUCKY6 |
#16 荀 | 防守籃板 Defensive Rebound | |
| Q1 | 00:00 | LUCKY6 |
#44 史提芬周 | 助攻 Assist | |
| Q1 | 00:00 | LUCKY6 |
#66 純情小綿羊 | 兩分入 2 Point Made | +2 |
| Q2 | 10:00 | LUCKY6 |
#8 周姐輪 | 防守籃板 Defensive Rebound | |
| Q2 | 10:00 | LUCKY6 |
#8 周姐輪 | 助攻 Assist | |
| Q2 | 10:00 | LUCKY6 |
#66 純情小綿羊 | 兩分入 2 Point Made | +2 |
| Q2 | 10:00 | Matters |
#18 18 | 兩分入 2 Point Made | +2 |
| Q2 | 10:00 | Matters |
#18 18 | 進攻籃板 Offensive Rebound | |
| Q2 | 10:00 | Matters |
#2 梁嘉鏗 | 三分唔入 3 Point Missed | |
| Q2 | 10:00 | LUCKY6 |
#55 人間失格 | 技術犯規 Technical Foul | |
| Q2 | 10:00 | LUCKY6 |
#55 人間失格 | 個人犯規 Personal Foul | |
| Q2 | 10:00 | Matters |
#91 Nick | 防守籃板 Defensive Rebound | |
| Q2 | 10:00 | Matters |
#18 18 | 罰球唔入 Free Throw Missed | |
| Q2 | 10:00 | LUCKY6 |
#66 純情小綿羊 | 防守籃板 Defensive Rebound | |
| Q2 | 10:00 | Matters |
#7 馬駿健 | 兩分唔入 2 Point Missed | |
| Q2 | 10:00 | LUCKY6 |
#34 含笑半步釘 | 失誤 Turnover | |
| Q2 | 09:58 | Matters |
#9 葉劍虹 | 罰球唔入 Free Throw Missed | |
| Q2 | 09:51 | Matters |
#9 葉劍虹 | 罰球入 Free Throw Made | +1 |
| Q2 | 09:41 | LUCKY6 |
#66 純情小綿羊 | 技術犯規 Technical Foul | |
| Q2 | 09:41 | LUCKY6 |
#66 純情小綿羊 | 個人犯規 Personal Foul | |
| Q2 | 09:10 | LUCKY6 |
#8 周姐輪 | 罰球入 Free Throw Made | +1 |
| Q2 | 09:05 | LUCKY6 |
#8 周姐輪 | 罰球入 Free Throw Made | +1 |
| Q2 | 09:01 | Matters |
#9 葉劍虹 | 技術犯規 Technical Foul | |
| Q2 | 09:01 | Matters |
#9 葉劍虹 | 個人犯規 Personal Foul | |
| Q2 | 08:39 | Matters |
#2 梁嘉鏗 | 助攻 Assist | |
| Q2 | 08:39 | Matters |
#9 葉劍虹 | 兩分入 2 Point Made | +2 |
| Q2 | 08:29 | LUCKY6 |
#34 含笑半步釘 | 失誤 Turnover | |
| Q2 | 08:29 | Matters |
#91 Nick | 抄截 Steal | |
| Q2 | 08:07 | Matters |
#9 葉劍虹 | 兩分唔入 2 Point Missed | |
| Q2 | 08:04 | LUCKY6 |
#55 人間失格 | 防守籃板 Defensive Rebound | |
| Q2 | 07:25 | Matters |
#2 梁嘉鏗 | 防守籃板 Defensive Rebound | |
| Q2 | 07:10 | LUCKY6 |
#44 史提芬周 | 兩分唔入 2 Point Missed | |
| Q2 | 07:04 | LUCKY6 |
#1 彭乳硬 | 防守籃板 Defensive Rebound | |
| Q2 | 07:00 | Matters |
#9 葉劍虹 | 三分唔入 3 Point Missed | |
| Q2 | 06:29 | Matters |
#18 18 | 兩分入 2 Point Made | +2 |
| Q2 | 06:11 | LUCKY6 |
#55 人間失格 | 防守籃板 Defensive Rebound | |
| Q2 | 06:06 | Matters |
#9 葉劍虹 | 三分唔入 3 Point Missed | |
| Q2 | 05:56 | LUCKY6 |
#44 史提芬周 | 失誤 Turnover | |
| Q2 | 05:56 | Matters |
#7 馬駿健 | 抄截 Steal | |
| Q2 | 04:33 | Matters |
#2 梁嘉鏗 | 兩分唔入 2 Point Missed | |
| Q2 | 04:31 | LUCKY6 |
#16 荀 | 防守籃板 Defensive Rebound | |
| Q2 | 04:15 | Matters |
#18 18 | 防守籃板 Defensive Rebound | |
| Q2 | 04:12 | Matters |
#18 18 | 封阻 Block | |
| Q2 | 04:07 | LUCKY6 |
#55 人間失格 | 兩分唔入 2 Point Missed | |
| Q2 | 03:56 | Matters |
#2 梁嘉鏗 | 助攻 Assist | |
| Q2 | 03:56 | Matters |
#9 葉劍虹 | 兩分入 2 Point Made | +2 |
| Q2 | 03:38 | LUCKY6 |
#44 史提芬周 | 進攻籃板 Offensive Rebound | |
| Q2 | 03:34 | LUCKY6 |
#44 史提芬周 | 兩分唔入 2 Point Missed | |
| Q2 | 03:08 | Matters |
#2 梁嘉鏗 | 助攻 Assist | |
| Q2 | 03:08 | Matters |
#18 18 | 兩分入 2 Point Made | +2 |
| Q2 | 02:59 | LUCKY6 |
#66 純情小綿羊 | 三分唔入 3 Point Missed | |
| Q2 | 02:57 | Matters |
#2 梁嘉鏗 | 防守籃板 Defensive Rebound | |
| Q2 | 02:42 | Matters |
#9 葉劍虹 | 兩分入 2 Point Made | +2 |
| Q2 | 02:39 | Matters |
#9 葉劍虹 | 進攻籃板 Offensive Rebound | |
| Q2 | 02:24 | Matters |
#18 18 | 兩分唔入 2 Point Missed | |
| Q2 | 02:17 | Matters |
#7 馬駿健 | 防守籃板 Defensive Rebound | |
| Q2 | 02:13 | LUCKY6 |
#44 史提芬周 | 三分唔入 3 Point Missed | |
| Q2 | 02:03 | LUCKY6 |
#16 荀 | 防守籃板 Defensive Rebound | |
| Q2 | 01:59 | Matters |
#9 葉劍虹 | 兩分唔入 2 Point Missed | |
| Q2 | 01:36 | LUCKY6 |
#1 彭乳硬 | 助攻 Assist | |
| Q2 | 01:36 | LUCKY6 |
#66 純情小綿羊 | 三分入 3 Point Made | +3 |
| Q2 | 01:15 | LUCKY6 |
#16 荀 | 進攻籃板 Offensive Rebound | |
| Q2 | 01:10 | LUCKY6 |
#16 荀 | 兩分唔入 2 Point Missed | |
| Q2 | 00:59 | Matters |
#2 梁嘉鏗 | 失誤 Turnover | |
| Q2 | 00:49 | Matters |
#18 18 | 防守籃板 Defensive Rebound | |
| Q2 | 00:46 | LUCKY6 |
#44 史提芬周 | 三分唔入 3 Point Missed | |
| Q2 | 00:29 | LUCKY6 |
#55 人間失格 | 三分唔入 3 Point Missed | |
| Q3 | 10:00 | LUCKY6 |
#16 荀 | 罰球唔入 Free Throw Missed | |
| Q3 | 10:00 | Matters |
#67 67 | 技術犯規 Technical Foul | |
| Q3 | 10:00 | Matters |
#67 67 | 個人犯規 Personal Foul | |
| Q3 | 10:00 | Matters |
#18 18 | 防守籃板 Defensive Rebound | |
| Q3 | 10:00 | Matters |
#67 67 | 助攻 Assist | |
| Q3 | 10:00 | Matters |
#0 周培強 | 兩分入 2 Point Made | +2 |
| Q3 | 09:58 | LUCKY6 |
#16 荀 | 罰球入 Free Throw Made | +1 |
| Q3 | 09:31 | Matters |
#0 周培強 | 兩分入 2 Point Made | +2 |
| Q3 | 09:23 | LUCKY6 |
#16 荀 | 失誤 Turnover | |
| Q3 | 09:23 | Matters |
#7 馬駿健 | 抄截 Steal | |
| Q3 | 09:10 | LUCKY6 |
#16 荀 | 防守籃板 Defensive Rebound | |
| Q3 | 09:07 | Matters |
#0 周培強 | 三分唔入 3 Point Missed | |
| Q3 | 09:01 | LUCKY6 |
#55 人間失格 | 失誤 Turnover | |
| Q3 | 08:45 | LUCKY6 |
#34 含笑半步釘 | 兩分唔入 2 Point Missed | |
| Q3 | 08:23 | Matters |
#0 周培強 | 兩分唔入 2 Point Missed | |
| Q3 | 08:14 | Matters |
#18 18 | 兩分入 2 Point Made | +2 |
| Q3 | 08:10 | Matters |
#18 18 | 進攻籃板 Offensive Rebound | |
| Q3 | 07:56 | LUCKY6 |
#44 史提芬周 | 失誤 Turnover | |
| Q3 | 07:56 | Matters |
#0 周培強 | 抄截 Steal | |
| Q3 | 07:37 | Matters |
#0 周培強 | 三分唔入 3 Point Missed | |
| Q3 | 07:31 | LUCKY6 |
#44 史提芬周 | 三分入 3 Point Made | +3 |
| Q3 | 06:58 | Matters |
#67 67 | 防守籃板 Defensive Rebound | |
| Q3 | 06:55 | LUCKY6 |
#66 純情小綿羊 | 兩分唔入 2 Point Missed | |
| Q3 | 06:32 | LUCKY6 |
#11 一Q三舊 | 防守籃板 Defensive Rebound | |
| Q3 | 06:28 | Matters |
#7 馬駿健 | 兩分唔入 2 Point Missed | |
| Q3 | 06:22 | Matters |
#7 馬駿健 | 防守籃板 Defensive Rebound | |
| Q3 | 06:15 | Matters |
#67 67 | 三分唔入 3 Point Missed | |
| Q3 | 05:57 | LUCKY6 |
#66 純情小綿羊 | 助攻 Assist | |
| Q3 | 05:57 | LUCKY6 |
#16 荀 | 兩分入 2 Point Made | +2 |
| Q3 | 05:49 | LUCKY6 |
#66 純情小綿羊 | 防守籃板 Defensive Rebound | |
| Q3 | 05:45 | Matters |
#18 18 | 兩分唔入 2 Point Missed | |
| Q3 | 05:29 | Matters |
#0 周培強 | 兩分唔入 2 Point Missed | |
| Q3 | 05:24 | LUCKY6 |
#1 彭乳硬 | 失誤 Turnover | |
| Q3 | 05:24 | Matters |
#0 周培強 | 抄截 Steal | |
| Q3 | 05:00 | Matters |
#7 馬駿健 | 兩分入 2 Point Made | +2 |
| Q3 | 04:56 | Matters |
#7 馬駿健 | 進攻籃板 Offensive Rebound | |
| Q3 | 04:51 | Matters |
#0 周培強 | 兩分唔入 2 Point Missed | |
| Q3 | 04:37 | LUCKY6 |
#44 史提芬周 | 失誤 Turnover | |
| Q3 | 04:37 | Matters |
#0 周培強 | 抄截 Steal | |
| Q3 | 04:18 | Matters |
#0 周培強 | 助攻 Assist | |
| Q3 | 04:18 | Matters |
#67 67 | 兩分入 2 Point Made | +2 |
| Q3 | 04:07 | LUCKY6 |
#66 純情小綿羊 | 兩分入 2 Point Made | +2 |
| Q3 | 04:02 | Matters |
#18 18 | 兩分唔入 2 Point Missed | |
| Q3 | 03:59 | LUCKY6 |
#66 純情小綿羊 | 防守籃板 Defensive Rebound | |
| Q3 | 03:50 | LUCKY6 |
#66 純情小綿羊 | 兩分唔入 2 Point Missed | |
| Q3 | 03:45 | Matters |
#67 67 | 防守籃板 Defensive Rebound | |
| Q3 | 03:33 | Matters |
#6 黃陽華 | 罰球入 Free Throw Made | +1 |
| Q3 | 03:28 | Matters |
#6 黃陽華 | 罰球唔入 Free Throw Missed | |
| Q3 | 03:22 | LUCKY6 |
#1 彭乳硬 | 技術犯規 Technical Foul | |
| Q3 | 03:22 | LUCKY6 |
#1 彭乳硬 | 個人犯規 Personal Foul | |
| Q3 | 03:15 | Matters |
#0 周培強 | 兩分唔入 2 Point Missed | |
| Q3 | 03:02 | LUCKY6 |
#11 一Q三舊 | 失誤 Turnover | |
| Q3 | 03:02 | Matters |
#67 67 | 抄截 Steal | |
| Q3 | 02:48 | Matters |
#6 黃陽華 | 技術犯規 Technical Foul | |
| Q3 | 02:48 | Matters |
#6 黃陽華 | 個人犯規 Personal Foul | |
| Q3 | 02:40 | LUCKY6 |
#16 荀 | 罰球唔入 Free Throw Missed | |
| Q3 | 02:32 | Matters |
#6 黃陽華 | 技術犯規 Technical Foul | |
| Q3 | 02:32 | Matters |
#6 黃陽華 | 個人犯規 Personal Foul | |
| Q3 | 02:18 | LUCKY6 |
#16 荀 | 進攻籃板 Offensive Rebound | |
| Q3 | 02:15 | LUCKY6 |
#66 純情小綿羊 | 兩分唔入 2 Point Missed | |
| Q3 | 02:00 | Matters |
#0 周培強 | 失誤 Turnover | |
| Q3 | 01:45 | LUCKY6 |
#44 史提芬周 | 助攻 Assist | |
| Q3 | 01:45 | LUCKY6 |
#1 彭乳硬 | 三分入 3 Point Made | +3 |
| Q3 | 01:07 | Matters |
#0 周培強 | 技術犯規 Technical Foul | |
| Q3 | 01:07 | Matters |
#0 周培強 | 個人犯規 Personal Foul | |
| Q3 | 01:03 | LUCKY6 |
#11 一Q三舊 | 防守籃板 Defensive Rebound | |
| Q3 | 00:50 | Matters |
#7 馬駿健 | 罰球唔入 Free Throw Missed | |
| Q3 | 00:42 | Matters |
#7 馬駿健 | 罰球唔入 Free Throw Missed | |
| Q3 | 00:35 | LUCKY6 |
#11 一Q三舊 | 技術犯規 Technical Foul | |
| Q3 | 00:35 | LUCKY6 |
#11 一Q三舊 | 個人犯規 Personal Foul | |
| Q3 | 00:28 | Matters |
#7 馬駿健 | 防守籃板 Defensive Rebound | |
| Q3 | 00:22 | Matters |
#0 周培強 | 三分唔入 3 Point Missed | |
| Q3 | 00:07 | LUCKY6 |
#44 史提芬周 | 助攻 Assist | |
| Q3 | 00:07 | LUCKY6 |
#66 純情小綿羊 | 三分入 3 Point Made | +3 |
| Q4 | 10:00 | LUCKY6 |
#66 純情小綿羊 | 三分唔入 3 Point Missed | |
| Q4 | 10:00 | Matters |
#0 周培強 | 三分唔入 3 Point Missed | |
| Q4 | 10:00 | LUCKY6 |
#16 荀 | 防守籃板 Defensive Rebound | |
| Q4 | 10:00 | Matters |
#7 馬駿健 | 技術犯規 Technical Foul | |
| Q4 | 10:00 | Matters |
#7 馬駿健 | 個人犯規 Personal Foul | |
| Q4 | 10:00 | LUCKY6 |
#44 史提芬周 | 罰球唔入 Free Throw Missed | |
| Q4 | 10:00 | LUCKY6 |
#44 史提芬周 | 罰球唔入 Free Throw Missed | |
| Q4 | 10:00 | Matters |
#0 周培強 | 防守籃板 Defensive Rebound | |
| Q4 | 10:00 | Matters |
#0 周培強 | 助攻 Assist | |
| Q4 | 10:00 | Matters |
#18 18 | 兩分入 2 Point Made | +2 |
| Q4 | 10:00 | LUCKY6 |
#44 史提芬周 | 三分唔入 3 Point Missed | |
| Q4 | 10:00 | Matters |
#0 周培強 | 失誤 Turnover | |
| Q4 | 10:00 | LUCKY6 |
#16 荀 | 抄截 Steal | |
| Q4 | 10:00 | Matters |
#18 18 | 技術犯規 Technical Foul | |
| Q4 | 10:00 | Matters |
#18 18 | 個人犯規 Personal Foul | |
| Q4 | 10:00 | LUCKY6 |
#16 荀 | 罰球入 Free Throw Made | +1 |
| Q4 | 10:00 | LUCKY6 |
#16 荀 | 罰球入 Free Throw Made | +1 |
| Q4 | 10:00 | Matters |
#67 67 | 失誤 Turnover | |
| Q4 | 10:00 | LUCKY6 |
#44 史提芬周 | 抄截 Steal | |
| Q4 | 10:00 | LUCKY6 |
#44 史提芬周 | 兩分入 2 Point Made | +2 |
| Q4 | 10:00 | LUCKY6 |
#1 彭乳硬 | 技術犯規 Technical Foul | |
| Q4 | 10:00 | LUCKY6 |
#1 彭乳硬 | 個人犯規 Personal Foul | |
| Q4 | 10:00 | Matters |
#2 梁嘉鏗 | 兩分唔入 2 Point Missed | |
| Q4 | 10:00 | Matters |
#67 67 | 進攻籃板 Offensive Rebound | |
| Q4 | 10:00 | LUCKY6 |
