| Player | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11Tommy | 18 | 9-14 (64%) | 0-0 (0%) | 9 | 1 | 1 |
| 0周培強 | 6 | 2-8 (25%) | 0-7 (0%) | 12 | 0 | 6 |
| 10梁錦提 | 5 | 1-2 (50%) | 1-1 (100%) | 3 | 0 | 0 |
| 7馬駿健 | 2 | 1-2 (50%) | 0-0 (0%) | 3 | 0 | 4 |
| 1方俊超 | 0 | 0-4 (0%) | 0-1 (0%) | 1 | 1 | 3 |
| 2梁嘉鏗 | 0 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 2 | 3 |
| 6黃陽華 | 0 | 0-1 (0%) | 0-1 (0%) | 6 | 0 | 3 |
| 9葉劍虹 | 0 | 0-0 (0%) | 0-1 (0%) | 0 | 1 | 2 |
| 91Nick | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 0 |
| Total | 31 | 13-32 (41%) | 1-11 (9%) | 35 | 5 | 22 |
未有逐球紀錄 · no play-by-play for this match (HoopStat-recorded games have one; imported games once their match pages are imported).
EAA 東亞聯賽
