| Player 出賽球員 | PF |
|---|---|
| 00張浩然 | 1 |
| 1梁頌文 | 2 |
| 3Leung Kit Fung | 0 |
| 6Wong Chun | 0 |
| 7Leung Chung Kan | 0 |
| 8Fung Hon Leung | 2 |
| 1019 | 0 |
| 11Irving | 0 |
| 12肥健 | 0 |
| 1919 | 0 |
| 20Kwok Him | 0 |
| 22Mak Kim Por | 0 |
| 31Lee Ka Lok | 0 |
| 33Fung Kwok Wai | 1 |
| 55Chong Man Hong | 0 |
| 77Law Chin Hung | 0 |
| 81Wong Shing Wah | 3 |
| 99King | 0 |
Team totals (the league record has no player lines for this match)
PTS62
REB28
OREB6
DREB22
AST11
STL8
BLK1
TO9
PF9
2P21
3P5/7
FT5
未有逐球紀錄 · no play-by-play for this match (HoopStat-recorded games have one; imported games once their match pages are imported).
EAA 東亞聯賽
