EAA 東亞聯賽 TrueBox
EAA 東亞聯賽Gofight EAA香港籃球聯賽第一屆GoFight vs 維記
GoFight
Home
2971
● Match Ended
維記
Away
1st2nd3rd4thT
Home4124929
Away1324122271
GoFightVS維記
29 PTS 71
22 REB 40
3 AST 11
9 STL 11
0 BLK 1
14 TO 9
10 PF 6
100% 2P% 100%
100% 3P% 100%
100% FT% 100%
📅
Date & time
2026-06-26 22:00 HKT
📍
Location
香港公園體育館
維記
99
K.T.
PTS43
Overall top 3 · PTS
199K.T.維記PTS43
27Chun維記PTS13
Box score
GoFight
⤢ ALL STATS
PlayerPTS2PT3PTREBASTTO
4ng cheuk 9 3-3 (100%) 1-1 (100%) 7 0 0
69Penisbig 9 4-4 (100%) 0-0 (0%) 3 2 5
11Chak 4 2-2 (100%) 0-0 (0%) 0 0 1
20Law Yat Long 3 0-0 (0%) 1-1 (100%) 4 1 0
0Chan pak Hong 2 1-1 (100%) 0-0 (0%) 2 0 1
3King 2 1-1 (100%) 0-0 (0%) 3 0 1
17Yan Wei Jin 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 1 0 0
24Heung Siu Hei 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 3
32Chung ka po 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 1
41Chak Hing Leung 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 2 0 2
Total2911-11 (100%)2-2 (100%)22314
Box score
維記
⤢ ALL STATS
PlayerPTS2PT3PTREBASTTO
99K.T. 43 20-20 (100%) 0-0 (0%) 21 0 3
7Chun 13 6-6 (100%) 0-0 (0%) 2 0 3
23Ronald Leung 8 1-1 (100%) 2-2 (100%) 8 3 1
1Aska Cheung 3 1-1 (100%) 0-0 (0%) 0 0 1
11Ga Hou 2 1-1 (100%) 0-0 (0%) 0 4 0
14FH 2 1-1 (100%) 0-0 (0%) 9 3 1
4Terry Leung 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 1 0
Total7130-30 (100%)2-2 (100%)40119

未有逐球紀錄 · no play-by-play for this match (HoopStat-recorded games have one; imported games once their match pages are imported).