| Player | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0周培強 | 15 | 1-7 (14%) | 4-12 (33%) | 6 | 0 | 1 |
| 6黃陽華 | 5 | 2-4 (50%) | 0-0 (0%) | 3 | 0 | 0 |
| 11Tommy | 4 | 1-8 (12%) | 0-0 (0%) | 7 | 0 | 3 |
| 7馬駿健 | 2 | 0-4 (0%) | 0-0 (0%) | 2 | 1 | 1 |
| 9葉劍虹 | 2 | 1-5 (20%) | 0-1 (0%) | 6 | 1 | 1 |
| 9090 | 2 | 1-7 (14%) | 0-0 (0%) | 4 | 0 | 3 |
| 88 | 1 | 0-2 (0%) | 0-1 (0%) | 2 | 1 | 2 |
| 1方俊超 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
| 2梁嘉鏗 | 0 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 1 |
| 4岑自成 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
| 3131 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
| 33戴亦津 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
| 91Nick | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 2 | 0 | 1 |
| Total | 31 | 6-32 (19%) | 4-10 (40%) | 33 | 3 | 13 |
| Player | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2Cheung Kit | 15 | 2-4 (50%) | 3-3 (100%) | 2 | 1 | 5 |
| 24Yeung | 12 | 0-1 (0%) | 4-10 (40%) | 1 | 0 | 1 |
| 99K.T. | 8 | 4-6 (67%) | 0-0 (0%) | 1 | 2 | 2 |
| 10Chris Ng | 6 | 3-8 (38%) | 0-1 (0%) | 6 | 0 | 1 |
| 1Aska Cheung | 5 | 1-2 (50%) | 1-3 (33%) | 8 | 3 | 0 |
| 11Ga Hou | 5 | 2-2 (100%) | 0-0 (0%) | 3 | 1 | 1 |
| 5Felix Poon | 2 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 1 | 3 |
| 13Jason Lau | 2 | 1-2 (50%) | 0-0 (0%) | 4 | 1 | 3 |
| 3Brian | 0 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 4 | 2 | 3 |
| 14FH | 0 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 2 | 0 | 0 |
| Total | 55 | 13-14 (93%) | 8-9 (89%) | 32 | 11 | 19 |
| Q | Time | Team | Player | Event | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | 10:00 | 維記 |
#1 Aska Cheung | 技術犯規 Technical Foul | |
| Q1 | 10:00 | 維記 |
#1 Aska Cheung | 個人犯規 Personal Foul | |
| Q1 | 09:54 | Matters |
#8 8 | 兩分唔入 2 Point Missed | |
| Q1 | 09:51 | Matters |
#6 黃陽華 | 進攻籃板 Offensive Rebound | |
| Q1 | 09:48 | Matters |
#8 8 | 三分唔入 3 Point Missed | |
| Q1 | 09:46 | 維記 |
#2 Cheung Kit | 罰球入 Free Throw Made | +1 |
| Q1 | 09:42 | Matters |
#90 90 | 入場 Sub In | |
| Q1 | 09:22 | 維記 |
#2 Cheung Kit | 罰球入 Free Throw Made | +1 |
| Q1 | 09:18 | Matters |
#0 周培強 | 出場 Sub Out | |
| Q1 | 09:18 | Matters |
#0 周培強 | 出場 Sub Out | |
| Q1 | 09:18 | Matters |
#2 梁嘉鏗 | 入場 Sub In | |
| Q1 | 09:05 | Matters |
#8 8 | 技術犯規 Technical Foul | |
| Q1 | 09:05 | Matters |
#8 8 | 個人犯規 Personal Foul | |
| Q1 | 08:58 | 維記 |
#10 Chris Ng | 防守籃板 Defensive Rebound | |
| Q1 | 08:55 | Matters |
#11 Tommy | 兩分唔入 2 Point Missed | |
| Q1 | 08:44 | Matters |
#11 Tommy | 防守籃板 Defensive Rebound | |
| Q1 | 08:39 | 維記 |
#10 Chris Ng | 兩分唔入 2 Point Missed | |
| Q1 | 08:29 | 維記 |
#11 Ga Hou | 防守籃板 Defensive Rebound | |
| Q1 | 08:28 | Matters |
#11 Tommy | 罰球唔入 Free Throw Missed | |
| Q1 | 08:26 | Matters |
#11 Tommy | 罰球入 Free Throw Made | +1 |
| Q1 | 08:22 | 維記 |
#11 Ga Hou | 技術犯規 Technical Foul | |
| Q1 | 08:22 | 維記 |
#11 Ga Hou | 個人犯規 Personal Foul | |
| Q1 | 08:18 | 維記 |
#3 Brian | 出場 Sub Out | |
| Q1 | 08:18 | 維記 |
#11 Ga Hou | 入場 Sub In | |
| Q1 | 08:02 | Matters |
#0 周培強 | 進攻籃板 Offensive Rebound | |
| Q1 | 07:54 | Matters |
#0 周培強 | 三分唔入 3 Point Missed | |
| Q1 | 07:41 | Matters |
#0 周培強 | 防守籃板 Defensive Rebound | |
| Q1 | 07:39 | 維記 |
#13 Jason Lau | 罰球唔入 Free Throw Missed | |
| Q1 | 07:31 | Matters |
#6 黃陽華 | 技術犯規 Technical Foul | |
| Q1 | 07:31 | Matters |
#6 黃陽華 | 個人犯規 Personal Foul | |
| Q1 | 07:26 | 維記 |
#13 Jason Lau | 兩分入 2 Point Made | +2 |
| Q1 | 06:59 | Matters |
#8 8 | 助攻 Assist | |
| Q1 | 06:59 | Matters |
#0 周培強 | 三分入 3 Point Made | +3 |
| Q1 | 06:56 | 維記 |
#13 Jason Lau | 入場 Sub In | |
| Q1 | 06:56 | 維記 |
#14 FH | 出場 Sub Out | |
| Q1 | 06:51 | 維記 |
#13 Jason Lau | 失誤 Turnover | |
| Q1 | 06:51 | Matters |
#8 8 | 抄截 Steal | |
| Q1 | 06:45 | Matters |
#9 葉劍虹 | 出場 Sub Out | |
| Q1 | 06:31 | Matters |
#6 黃陽華 | 技術犯規 Technical Foul | |
| Q1 | 06:31 | Matters |
#6 黃陽華 | 個人犯規 Personal Foul | |
| Q1 | 06:26 | 維記 |
#2 Cheung Kit | 抄截 Steal | |
| Q1 | 06:24 | Matters |
#11 Tommy | 失誤 Turnover | |
| Q1 | 06:20 | Matters |
#11 Tommy | 入場 Sub In | |
| Q1 | 05:54 | Matters |
暫停 Timeout | ||
| Q1 | 00:00 | 維記 |
#1 Aska Cheung | 三分入 3 Point Made | +3 |
| Q1 | 00:00 | Matters |
#9 葉劍虹 | 兩分入 2 Point Made | +2 |
| Q1 | 00:00 | 維記 |
#2 Cheung Kit | 三分入 3 Point Made | +3 |
| Q1 | 00:00 | Matters |
#0 周培強 | 兩分唔入 2 Point Missed | |
| Q1 | 00:00 | 維記 |
#3 Brian | 失誤 Turnover | |
| Q1 | 00:00 | 維記 |
#2 Cheung Kit | 助攻 Assist | |
| Q1 | 00:00 | 維記 |
#10 Chris Ng | 兩分入 2 Point Made | +2 |
| Q1 | 00:00 | 維記 |
#3 Brian | 防守籃板 Defensive Rebound | |
| Q1 | 00:00 | Matters |
#0 周培強 | 三分唔入 3 Point Missed | |
| Q1 | 00:00 | 維記 |
#2 Cheung Kit | 失誤 Turnover | |
| Q1 | 00:00 | Matters |
#9 葉劍虹 | 兩分唔入 2 Point Missed | |
| Q1 | 00:00 | 維記 |
#1 Aska Cheung | 防守籃板 Defensive Rebound | |
| Q1 | 00:00 | 維記 |
#3 Brian | 失誤 Turnover | |
| Q1 | 00:00 | Matters |
#6 黃陽華 | 抄截 Steal | |
| Q1 | 00:00 | Matters |
#0 周培強 | 兩分唔入 2 Point Missed | |
| Q1 | 00:00 | 維記 |
#1 Aska Cheung | 防守籃板 Defensive Rebound | |
| Q1 | 00:00 | Matters |
#8 8 | 技術犯規 Technical Foul | |
| Q1 | 00:00 | Matters |
#8 8 | 個人犯規 Personal Foul | |
| Q1 | 00:00 | 維記 |
#10 Chris Ng | 兩分唔入 2 Point Missed | |
| Q1 | 00:00 | 維記 |
#14 FH | 進攻籃板 Offensive Rebound | |
| Q1 | 00:00 | 維記 |
#14 FH | 兩分唔入 2 Point Missed | |
| Q1 | 00:00 | Matters |
#0 周培強 | 防守籃板 Defensive Rebound | |
| Q1 | 00:00 | Matters |
#9 葉劍虹 | 三分唔入 3 Point Missed | |
| Q1 | 00:00 | 維記 |
#3 Brian | 防守籃板 Defensive Rebound | |
| Q1 | 00:00 | 維記 |
#24 Yeung | 三分唔入 3 Point Missed | |
| Q1 | 00:00 | Matters |
#9 葉劍虹 | 防守籃板 Defensive Rebound | |
| Q1 | 00:00 | 維記 |
#14 FH | 技術犯規 Technical Foul | |
| Q1 | 00:00 | 維記 |
#14 FH | 個人犯規 Personal Foul | |
| Q1 | 00:00 | Matters |
#0 周培強 | 罰球入 Free Throw Made | +1 |
| Q1 | 00:00 | Matters |
#0 周培強 | 罰球唔入 Free Throw Missed | |
| Q1 | 00:00 | 維記 |
#10 Chris Ng | 防守籃板 Defensive Rebound | |
| Q1 | 00:00 | 維記 |
#3 Brian | 助攻 Assist | |
| Q1 | 00:00 | 維記 |
#10 Chris Ng | 兩分入 2 Point Made | +2 |
| Q1 | 00:00 | Matters |
#8 8 | 失誤 Turnover | |
| Q1 | 00:00 | 維記 |
#24 Yeung | 三分入 3 Point Made | +3 |
| Q1 | 00:00 | Matters |
#0 周培強 | 三分唔入 3 Point Missed | |
| Q1 | 00:00 | 維記 |
#14 FH | 防守籃板 Defensive Rebound | |
| Q1 | 00:00 | 維記 |
#10 Chris Ng | 失誤 Turnover | |
| Q1 | 00:00 | Matters |
#8 8 | 抄截 Steal | |
| Q1 | 00:00 | Matters |
#0 周培強 | 兩分唔入 2 Point Missed | |
| Q1 | 00:00 | 維記 |
#10 Chris Ng | 防守籃板 Defensive Rebound | |
| Q1 | 00:00 | 維記 |
#24 Yeung | 三分入 3 Point Made | +3 |
| Q1 | 00:00 | Matters |
#9 葉劍虹 | 入場 Sub In | |
| Q1 | 00:00 | Matters |
#0 周培強 | 入場 Sub In | |
| Q1 | 00:00 | 維記 |
#24 Yeung | 入場 Sub In | |
| Q1 | 00:00 | Matters |
#6 黃陽華 | 入場 Sub In | |
| Q1 | 00:00 | 維記 |
#10 Chris Ng | 入場 Sub In | |
| Q1 | 00:00 | Matters |
#8 8 | 入場 Sub In | |
| Q1 | 00:00 | Matters |
#0 周培強 | 入場 Sub In | |
| Q1 | 00:00 | 維記 |
#3 Brian | 入場 Sub In | |
| Q1 | 00:00 | 維記 |
#14 FH | 入場 Sub In | |
| Q1 | 00:00 | 維記 |
#2 Cheung Kit | 入場 Sub In | |
| Q2 | 10:00 | Matters |
#90 90 | 進攻籃板 Offensive Rebound | |
| Q2 | 10:00 | Matters |
#91 Nick | 進攻籃板 Offensive Rebound | |
| Q2 | 10:00 | Matters |
#7 馬駿健 | 失誤 Turnover | |
| Q2 | 10:00 | 維記 |
#99 K.T. | 抄截 Steal | |
| Q2 | 10:00 | 維記 |
#2 Cheung Kit | 失誤 Turnover | |
| Q2 | 09:59 | Matters |
#90 90 | 防守籃板 Defensive Rebound | |
| Q2 | 09:58 | Matters |
#90 90 | 進攻籃板 Offensive Rebound | |
| Q2 | 09:55 | Matters |
#90 90 | 兩分唔入 2 Point Missed | |
| Q2 | 09:40 | Matters |
#11 Tommy | 抄截 Steal | |
| Q2 | 09:38 | 維記 |
#2 Cheung Kit | 失誤 Turnover | |
| Q2 | 09:31 | 維記 |
#11 Ga Hou | 防守籃板 Defensive Rebound | |
| Q2 | 09:28 | Matters |
#11 Tommy | 兩分唔入 2 Point Missed | |
| Q2 | 09:01 | 維記 |
#5 Felix Poon | 助攻 Assist | |
| Q2 | 09:01 | 維記 |
#10 Chris Ng | 兩分入 2 Point Made | +2 |
| Q2 | 08:55 | 維記 |
#2 Cheung Kit | 防守籃板 Defensive Rebound | |
| Q2 | 08:52 | Matters |
#11 Tommy | 兩分唔入 2 Point Missed | |
| Q2 | 08:51 | Matters |
#11 Tommy | 進攻籃板 Offensive Rebound | |
| Q2 | 08:48 | Matters |
#9 葉劍虹 | 兩分唔入 2 Point Missed | |
| Q2 | 08:43 | 維記 |
#2 Cheung Kit | 失誤 Turnover | |
| Q2 | 08:43 | Matters |
#90 90 | 抄截 Steal | |
| Q2 | 08:37 | 維記 |
#10 Chris Ng | 防守籃板 Defensive Rebound | |
| Q2 | 08:35 | Matters |
#90 90 | 兩分唔入 2 Point Missed | |
| Q2 | 08:25 | Matters |
#8 8 | 抄截 Steal | |
| Q2 | 08:23 | 維記 |
#11 Ga Hou | 失誤 Turnover | |
| Q2 | 08:21 | 維記 |
#11 Ga Hou | 防守籃板 Defensive Rebound | |
| Q2 | 08:17 | Matters |
#11 Tommy | 兩分唔入 2 Point Missed | |
| Q2 | 08:13 | Matters |
#11 Tommy | 進攻籃板 Offensive Rebound | |
| Q2 | 08:11 | Matters |
#9 葉劍虹 | 兩分唔入 2 Point Missed | |
| Q2 | 08:09 | Matters |
#9 葉劍虹 | 防守籃板 Defensive Rebound | |
| Q2 | 08:05 | Matters |
#9 葉劍虹 | 入場 Sub In | |
| Q2 | 08:05 | Matters |
#0 周培強 | 出場 Sub Out | |
| Q2 | 07:52 | 維記 |
#2 Cheung Kit | 兩分唔入 2 Point Missed | |
| Q2 | 07:42 | 維記 |
#99 K.T. | 出場 Sub Out | |
| Q2 | 07:42 | 維記 |
#5 Felix Poon | 入場 Sub In | |
| Q2 | 07:33 | Matters |
#91 Nick | 失誤 Turnover | |
| Q2 | 07:29 | Matters |
#31 31 | 出場 Sub Out | |
| Q2 | 07:29 | Matters |
#91 Nick | 入場 Sub In | |
| Q2 | 07:19 | Matters |
#11 Tommy | 防守籃板 Defensive Rebound | |
| Q2 | 07:15 | 維記 |
#10 Chris Ng | 兩分唔入 2 Point Missed | |
| Q2 | 07:12 | 維記 |
#10 Chris Ng | 三分唔入 3 Point Missed | |
| Q2 | 06:56 | 維記 |
#13 Jason Lau | 出場 Sub Out | |
| Q2 | 06:56 | 維記 |
#10 Chris Ng | 入場 Sub In | |
| Q2 | 06:44 | Matters |
#8 8 | 入場 Sub In | |
| Q2 | 06:44 | Matters |
#7 馬駿健 | 出場 Sub Out | |
| Q2 | 06:33 | Matters |
#7 馬駿健 | 進攻籃板 Offensive Rebound | |
| Q2 | 06:29 | Matters |
#0 周培強 | 三分唔入 3 Point Missed | |
| Q2 | 06:19 | Matters |
#11 Tommy | 防守籃板 Defensive Rebound | |
| Q2 | 06:16 | 維記 |
#1 Aska Cheung | 三分唔入 3 Point Missed | |
| Q2 | 06:13 | Matters |
#31 31 | 入場 Sub In | |
| Q2 | 05:50 | Matters |
#7 馬駿健 | 助攻 Assist | |
| Q2 | 05:50 | Matters |
#11 Tommy | 兩分入 2 Point Made | +2 |
| Q2 | 05:48 | Matters |
#11 Tommy | 防守籃板 Defensive Rebound | |
| Q2 | 05:37 | Matters |
#9 葉劍虹 | 出場 Sub Out | |
| Q2 | 05:12 | Matters |
#0 周培強 | 三分唔入 3 Point Missed | |
| Q2 | 05:03 | Matters |
#0 周培強 | 出場 Sub Out | |
| Q2 | 05:03 | Matters |
#9 葉劍虹 | 入場 Sub In | |
| Q2 | 04:56 | 維記 |
#11 Ga Hou | 罰球入 Free Throw Made | +1 |
| Q2 | 04:46 | Matters |
#11 Tommy | 技術犯規 Technical Foul | |
| Q2 | 04:46 | Matters |
#11 Tommy | 個人犯規 Personal Foul | |
| Q2 | 04:40 | 維記 |
#1 Aska Cheung | 助攻 Assist | |
| Q2 | 04:40 | 維記 |
#11 Ga Hou | 兩分入 2 Point Made | +2 |
| Q2 | 04:14 | 維記 |
#1 Aska Cheung | 防守籃板 Defensive Rebound | |
| Q2 | 04:12 | Matters |
#11 Tommy | 罰球唔入 Free Throw Missed | |
| Q2 | 03:56 | Matters |
#11 Tommy | 罰球入 Free Throw Made | +1 |
| Q2 | 03:50 | Matters |
#2 梁嘉鏗 | 出場 Sub Out | |
| Q2 | 03:50 | Matters |
#0 周培強 | 入場 Sub In | |
| Q2 | 03:45 | 維記 |
#24 Yeung | 出場 Sub Out | |
| Q2 | 03:45 | 維記 |
#2 Cheung Kit | 入場 Sub In | |
| Q2 | 03:39 | 維記 |
#13 Jason Lau | 技術犯規 Technical Foul | |
| Q2 | 03:39 | 維記 |
#13 Jason Lau | 個人犯規 Personal Foul | |
| Q2 | 03:28 | 維記 |
#99 K.T. | 失誤 Turnover | |
| Q2 | 03:28 | Matters |
#7 馬駿健 | 抄截 Steal | |
| Q2 | 03:25 | 維記 |
#1 Aska Cheung | 抄截 Steal | |
| Q2 | 03:23 | Matters |
#90 90 | 失誤 Turnover | |
| Q2 | 03:14 | Matters |
#90 90 | 防守籃板 Defensive Rebound | |
| Q2 | 03:12 | 維記 |
#1 Aska Cheung | 三分唔入 3 Point Missed | |
| Q2 | 02:56 | 維記 |
#1 Aska Cheung | 防守籃板 Defensive Rebound | |
| Q2 | 02:53 | Matters |
#11 Tommy | 兩分唔入 2 Point Missed | |
| Q2 | 02:46 | Matters |
#0 周培強 | 進攻籃板 Offensive Rebound | |
| Q2 | 02:42 | Matters |
#90 90 | 兩分唔入 2 Point Missed | |
| Q2 | 02:25 | 維記 |
#11 Ga Hou | 助攻 Assist | |
| Q2 | 02:25 | 維記 |
#24 Yeung | 三分入 3 Point Made | +3 |
| Q2 | 02:17 | 維記 |
#13 Jason Lau | 進攻籃板 Offensive Rebound | |
| Q2 | 02:14 | 維記 |
#24 Yeung | 三分唔入 3 Point Missed | |
| Q2 | 01:55 | 維記 |
#24 Yeung | 失誤 Turnover | |
| Q2 | 01:46 | 維記 |
#99 K.T. | 防守籃板 Defensive Rebound | |
| Q2 | 01:43 | Matters |
#7 馬駿健 | 兩分唔入 2 Point Missed | |
| Q2 | 01:28 | 維記 |
#11 Ga Hou | 兩分入 2 Point Made | +2 |
| Q2 | 01:10 | Matters |
#90 90 | 失誤 Turnover | |
| Q2 | 01:10 | 維記 |
#24 Yeung | 抄截 Steal | |
| Q2 | 01:00 | 維記 |
#13 Jason Lau | 失誤 Turnover | |
| Q2 | 00:14 | Matters |
#7 馬駿健 | 罰球入 Free Throw Made | +1 |
| Q2 | 00:09 | Matters |
#7 馬駿健 | 罰球入 Free Throw Made | +1 |
| Q2 | 00:06 | Matters |
#11 Tommy | 入場 Sub In | |
| Q2 | 00:00 | Matters |
#11 Tommy | 出場 Sub Out | |
| Q2 | 00:00 | Matters |
#8 8 | 出場 Sub Out | |
| Q2 | 00:00 | Matters |
#7 馬駿健 | 入場 Sub In | |
| Q2 | 00:00 | 維記 |
#1 Aska Cheung | 入場 Sub In | |
| Q2 | 00:00 | 維記 |
#2 Cheung Kit | 出場 Sub Out | |
| Q2 | 00:00 | Matters |
#6 黃陽華 | 出場 Sub Out | |
| Q2 | 00:00 | Matters |
#0 周培強 | 入場 Sub In | |
| Q2 | 00:00 | 維記 |
#99 K.T. | 入場 Sub In | |
| Q2 | 00:00 | 維記 |
#10 Chris Ng | 出場 Sub Out | |
| Q3 | 10:00 | 維記 |
#5 Felix Poon | 失誤 Turnover | |
| Q3 | 09:51 | Matters |
#6 黃陽華 | 兩分唔入 2 Point Missed | |
| Q3 | 08:53 | 維記 |
#3 Brian | 兩分唔入 2 Point Missed | |
| Q3 | 08:34 | 維記 |
#3 Brian | 技術犯規 Technical Foul | |
| Q3 | 08:34 | 維記 |
#3 Brian | 個人犯規 Personal Foul | |
| Q3 | 08:27 | Matters |
#11 Tommy | 技術犯規 Technical Foul | |
| Q3 | 08:27 | Matters |
#11 Tommy | 個人犯規 Personal Foul | |
| Q3 | 08:21 | 維記 |
#13 Jason Lau | 防守籃板 Defensive Rebound | |
| Q3 | 08:12 | Matters |
#7 馬駿健 | 兩分唔入 2 Point Missed | |
| Q3 | 07:58 | 維記 |
#13 Jason Lau | 助攻 Assist | |
| Q3 | 07:58 | 維記 |
#2 Cheung Kit | 三分入 3 Point Made | +3 |
| Q3 | 07:50 | Matters |
#8 8 | 失誤 Turnover | |
| Q3 | 07:50 | 維記 |
#3 Brian | 抄截 Steal | |
| Q3 | 07:48 | Matters |
#8 8 | 防守籃板 Defensive Rebound | |
| Q3 | 07:43 | 維記 |
#1 Aska Cheung | 兩分唔入 2 Point Missed | |
| Q3 | 07:30 | 維記 |
#24 Yeung | 出場 Sub Out | |
| Q3 | 07:30 | 維記 |
#1 Aska Cheung | 入場 Sub In | |
| Q3 | 07:30 | 維記 |
#13 Jason Lau | 入場 Sub In | |
| Q3 | 07:30 | 維記 |
#2 Cheung Kit | 入場 Sub In | |
| Q3 | 07:30 | 維記 |
#10 Chris Ng | 出場 Sub Out | |
| Q3 | 07:30 | 維記 |
#99 K.T. | 出場 Sub Out | |
| Q3 | 07:14 | Matters |
#7 馬駿健 | 罰球唔入 Free Throw Missed | |
| Q3 | 07:00 | Matters |
#7 馬駿健 | 罰球唔入 Free Throw Missed | |
| Q3 | 06:38 | 維記 |
#24 Yeung | 技術犯規 Technical Foul | |
| Q3 | 06:38 | 維記 |
#24 Yeung | 個人犯規 Personal Foul | |
| Q3 | 06:24 | Matters |
#90 90 | 入場 Sub In | |
| Q3 | 06:24 | Matters |
#9 葉劍虹 | 出場 Sub Out | |
| Q3 | 06:24 | Matters |
#11 Tommy | 入場 Sub In | |
| Q3 | 06:24 | Matters |
#0 周培強 | 出場 Sub Out | |
| Q3 | 06:05 | 維記 |
#24 Yeung | 技術犯規 Technical Foul | |
| Q3 | 06:05 | 維記 |
#24 Yeung | 個人犯規 Personal Foul | |
| Q3 | 05:59 | 維記 |
#10 Chris Ng | 兩分唔入 2 Point Missed | |
| Q3 | 05:57 | 維記 |
#10 Chris Ng | 進攻籃板 Offensive Rebound | |
| Q3 | 05:56 | 維記 |
#5 Felix Poon | 封阻 Block | |
| Q3 | 05:52 | 維記 |
#5 Felix Poon | 入場 Sub In | |
| Q3 | 05:52 | 維記 |
#2 Cheung Kit | 出場 Sub Out | |
| Q3 | 05:46 | 維記 |
#5 Felix Poon | 出場 Sub Out | |
| Q3 | 05:46 | 維記 |
#10 Chris Ng | 入場 Sub In | |
| Q3 | 05:38 | 維記 |
#99 K.T. | 兩分唔入 2 Point Missed | |
| Q3 | 05:29 | Matters |
#2 梁嘉鏗 | 出場 Sub Out | |
| Q3 | 05:29 | Matters |
#9 葉劍虹 | 入場 Sub In | |
| Q3 | 05:21 | Matters |
#6 黃陽華 | 兩分入 2 Point Made | +2 |
| Q3 | 05:13 | Matters |
#8 8 | 防守籃板 Defensive Rebound | |
| Q3 | 05:10 | 維記 |
#24 Yeung | 三分唔入 3 Point Missed | |
| Q3 | 04:53 | Matters |
#0 周培強 | 兩分入 2 Point Made | +2 |
| Q3 | 04:49 | Matters |
#6 黃陽華 | 進攻籃板 Offensive Rebound | |
| Q3 | 04:48 | Matters |
#8 8 | 罰球入 Free Throw Made | +1 |
| Q3 | 04:46 | Matters |
#8 8 | 罰球唔入 Free Throw Missed | |
| Q3 | 04:41 | Matters |
#9 葉劍虹 | 出場 Sub Out | |
| Q3 | 04:41 | Matters |
#8 8 | 入場 Sub In | |
| Q3 | 04:20 | 維記 |
#99 K.T. | 技術犯規 Technical Foul | |
| Q3 | 04:20 | 維記 |
#99 K.T. | 個人犯規 Personal Foul | |
| Q3 | 03:51 | 維記 |
#99 K.T. | 兩分入 2 Point Made | +2 |
| Q3 | 03:34 | Matters |
#6 黃陽華 | 罰球入 Free Throw Made | +1 |
| Q3 | 03:27 | 維記 |
#10 Chris Ng | 出場 Sub Out | |
| Q3 | 03:27 | 維記 |
#3 Brian | 入場 Sub In | |
| Q3 | 03:22 | Matters |
#6 黃陽華 | 兩分入 2 Point Made | +2 |
| Q3 | 03:12 | 維記 |
#10 Chris Ng | 技術犯規 Technical Foul | |
| Q3 | 03:12 | 維記 |
#10 Chris Ng | 個人犯規 Personal Foul | |
| Q3 | 03:07 | 維記 |
#10 Chris Ng | 封阻 Block | |
| Q3 | 03:01 | Matters |
#6 黃陽華 | 兩分唔入 2 Point Missed | |
| Q3 | 02:55 | 維記 |
#5 Felix Poon | 失誤 Turnover | |
| Q3 | 02:55 | Matters |
#6 黃陽華 | 抄截 Steal | |
| Q3 | 02:35 | Matters |
#0 周培強 | 失誤 Turnover | |
| Q3 | 02:35 | 維記 |
#5 Felix Poon | 抄截 Steal | |
| Q3 | 02:19 | 維記 |
#99 K.T. | 技術犯規 Technical Foul | |
| Q3 | 02:19 | 維記 |
#99 K.T. | 個人犯規 Personal Foul | |
| Q3 | 01:58 | 維記 |
#5 Felix Poon | 失誤 Turnover | |
| Q3 | 01:51 | Matters |
#2 梁嘉鏗 | 失誤 Turnover | |
| Q3 | 01:51 | 維記 |
#24 Yeung | 抄截 Steal | |
| Q3 | 01:28 | 維記 |
#5 Felix Poon | 罰球入 Free Throw Made | +1 |
| Q3 | 01:23 | 維記 |
#5 Felix Poon | 罰球入 Free Throw Made | +1 |
| Q3 | 01:15 | Matters |
#0 周培強 | 出場 Sub Out | |
| Q3 | 01:15 | Matters |
#2 梁嘉鏗 | 入場 Sub In | |
| Q3 | 00:56 | Matters |
#0 周培強 | 技術犯規 Technical Foul | |
| Q3 | 00:56 | Matters |
#0 周培強 | 個人犯規 Personal Foul | |
| Q3 | 00:52 | Matters |
#9 葉劍虹 | 失誤 Turnover | |
| Q3 | 00:52 | 維記 |
#5 Felix Poon | 抄截 Steal | |
| Q3 | 00:00 | 維記 |
#99 K.T. | 入場 Sub In | |
| Q3 | 00:00 | 維記 |
#24 Yeung | 入場 Sub In | |
| Q3 | 00:00 | Matters |
#8 8 | 出場 Sub Out | |
| Q3 | 00:00 | Matters |
#91 Nick | 出場 Sub Out | |
| Q3 | 00:00 | Matters |
#11 Tommy | 出場 Sub Out | |
| Q3 | 00:00 | Matters |
#6 黃陽華 | 入場 Sub In | |
| Q3 | 00:00 | Matters |
#7 馬駿健 | 入場 Sub In | |
| Q3 | 00:00 | 維記 |
#1 Aska Cheung | 出場 Sub Out | |
| Q3 | 00:00 | Matters |
#0 周培強 | 入場 Sub In | |
| Q3 | 00:00 | 維記 |
#11 Ga Hou | 出場 Sub Out | |
| Q3 | 00:00 | Matters |
#90 90 | 出場 Sub Out | |
| Q3 | 00:00 | Matters |
#0 周培強 | 入場 Sub In | |
| Q4 | 10:00 | Matters |
#7 馬駿健 | 兩分唔入 2 Point Missed | |
| Q4 | 10:00 | 維記 |
#1 Aska Cheung | 防守籃板 Defensive Rebound | |
| Q4 | 10:00 | 維記 |
#99 K.T. | 兩分入 2 Point Made | +2 |
| Q4 | 10:00 | 維記 |
#1 Aska Cheung | 助攻 Assist | |
| Q4 | 10:00 | Matters |
#0 周培強 | 兩分唔入 2 Point Missed | |
| Q4 | 10:00 | 維記 |
#1 Aska Cheung | 防守籃板 Defensive Rebound | |
| Q4 | 10:00 | 維記 |
#24 Yeung | 三分唔入 3 Point Missed | |
| Q4 | 10:00 | 維記 |
#10 Chris Ng | 進攻籃板 Offensive Rebound | |
| Q4 | 10:00 | 維記 |
#24 Yeung | 三分唔入 3 Point Missed | |
| Q4 | 10:00 | Matters |
#9 葉劍虹 | 防守籃板 Defensive Rebound | |
| Q4 | 10:00 | Matters |
#0 周培強 | 三分入 3 Point Made | +3 |
| Q4 | 09:49 | Matters |
#91 Nick | 防守籃板 Defensive Rebound | |
| Q4 | 09:46 | 維記 |
#10 Chris Ng | 兩分唔入 2 Point Missed | |
| Q4 | 09:24 | Matters |
#9 葉劍虹 | 防守籃板 Defensive Rebound | |
| Q4 | 09:22 | 維記 |
#24 Yeung | 三分唔入 3 Point Missed | |
| Q4 | 09:11 | Matters |
#0 周培強 | 三分入 3 Point Made | +3 |
| Q4 | 09:07 | Matters |
#9 葉劍虹 | 進攻籃板 Offensive Rebound | |
| Q4 | 09:04 | Matters |
#7 馬駿健 | 兩分唔入 2 Point Missed | |
| Q4 | 09:02 | Matters |
#7 馬駿健 | 進攻籃板 Offensive Rebound | |
| Q4 | 08:59 | Matters |
