Players 球員數據 · 第一屆 · per game
| Player | Team | GP | PTS ↓ | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | FG% | 3P | FT | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58KENNETH | Victoria Secret | 1 | 22.0 | 8.0 | 1.0 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 10/4 | 250% | 2/3 | 0/0 | 28.0 |
| 30雞 | 90後 | 5 | 18.8 | 3.8 | 1.6 | 1.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 32/57 | 56% | 25/51 | 5/3 | 12.4 |
| 13劉約新 | Freedom | 6 | 17.3 | 1.7 | 0.3 | 1.7 | 0.0 | 1.3 | 1.2 | 34/66 | 52% | 28/53 | 8/0 | 7.5 |
| 1818 | Matters | 3 | 15.7 | 7.3 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 2.0 | 3.3 | 21/17 | 124% | 0/0 | 5/7 | 11.0 |
| 7676 | 張傑前隊友 | 2 | 15.0 | 2.5 | 1.0 | 1.5 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 11/5 | 220% | 6/2 | 2/1 | 15.0 |
| 99K.T. | 維記 | 6 | 14.3 | 6.7 | 0.8 | 1.2 | 0.2 | 2.3 | 1.5 | 39/48 | 81% | 2/11 | 6/4 | 10.7 |
| 31梁國鏗 | VCAA | 6 | 13.3 | 4.2 | 1.2 | 1.7 | 0.3 | 1.3 | 1.5 | 29/61 | 48% | 13/32 | 9/7 | 6.5 |
| 8銘 | 90後 | 3 | 13.0 | 5.0 | 1.3 | 0.7 | 0.0 | 3.3 | 1.3 | 15/34 | 44% | 6/15 | 3/7 | 1.7 |
| 34Bryan | TRY TRY | 1 | 13.0 | 8.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 5/7 | 71% | 3/0 | 0/0 | 13.0 |
| 31輝 | 90後 | 3 | 13.0 | 9.0 | 2.7 | 2.0 | 0.3 | 2.0 | 1.0 | 15/20 | 75% | 5/13 | 4/4 | 16.0 |
| 14炎之渣男 | 張傑前隊友 | 4 | 12.8 | 5.0 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 1.0 | 2.2 | 19/25 | 76% | 13/23 | 0/0 | 10.2 |
| 20Kwok Him | 有火 | 6 | 12.8 | 2.8 | 1.5 | 1.7 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 26/37 | 70% | 4/15 | 21/13 | 9.2 |
| 24Yeung | 維記 | 5 | 12.0 | 1.4 | 0.4 | 1.0 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 21/30 | 70% | 16/24 | 2/1 | 8.0 |
| 24施鑫棋 | 30 only | 6 | 11.0 | 9.8 | 0.5 | 1.0 | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 30/48 | 62% | 0/0 | 6/4 | 11.5 |
| 66純情小綿羊 | LUCKY6 | 6 | 11.0 | 2.8 | 0.7 | 2.0 | 0.0 | 1.7 | 1.3 | 30/41 | 73% | 5/13 | 1/2 | 6.3 |
| 22Marco | 90後 | 4 | 10.0 | 4.5 | 2.2 | 2.8 | 0.0 | 1.5 | 1.0 | 13/26 | 50% | 9/13 | 5/2 | 10.0 |
| 2020 | Victoria Secret | 1 | 10.0 | 12.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 3/7 | 43% | 0/1 | 4/3 | 13.0 |
| 91Sunshine | GoFight | 1 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 5/0 | — | 0/0 | 0/0 | 20.0 |
| 6Wong Chun | 有火 | 4 | 9.5 | 4.0 | 2.5 | 0.8 | 0.0 | 1.0 | 0.8 | 14/15 | 93% | 4/8 | 6/2 | 10.8 |
| 44史提芬周 | LUCKY6 | 6 | 9.5 | 3.5 | 3.2 | 1.2 | 0.3 | 3.0 | 1.5 | 23/39 | 59% | 8/21 | 3/4 | 6.0 |
| 00 | 90後 | 1 | 9.0 | 6.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 3/7 | 43% | 2/4 | 1/0 | 8.0 |
| 3535 | Freedom | 2 | 9.0 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 0.0 | 1.0 | 1.5 | 8/11 | 73% | 2/5 | 0/1 | 5.0 |
| 4ng cheuk | GoFight | 1 | 9.0 | 7.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 4/0 | — | 1/0 | 0/0 | 16.0 |
| 4岑自成 | Matters | 4 | 8.8 | 4.2 | 1.8 | 1.5 | 0.8 | 2.8 | 1.0 | 13/15 | 87% | 6/8 | 3/3 | 8.8 |
| 2Cheung Kit | 維記 | 4 | 8.8 | 3.8 | 2.5 | 1.5 | 0.2 | 3.2 | 1.0 | 12/22 | 55% | 5/12 | 6/2 | 6.5 |
| 16荀 | LUCKY6 | 6 | 8.8 | 7.2 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 1.2 | 1.7 | 23/23 | 100% | 0/1 | 7/11 | 8.8 |
| 6Huiyin | GoFight | 3 | 8.3 | 3.3 | 0.7 | 1.3 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 7/22 | 32% | 3/10 | 8/7 | 3.0 |
| 1919 | 90後 | 2 | 8.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 5/8 | 62% | 4/6 | 2/2 | 1.5 |
| 7Heison | 明星精英隊 | 2 | 8.0 | 3.0 | 2.0 | 0.5 | 0.0 | 3.5 | 2.0 | 6/7 | 86% | 1/1 | 3/1 | 4.0 |
| 11Ho | 明星精英隊 | 2 | 8.0 | 2.5 | 1.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7/7 | 100% | 0/0 | 2/0 | 9.5 |
| 7煮完就會縮 | LUCKY6 | 6 | 7.8 | 2.3 | 1.3 | 0.5 | 0.0 | 1.2 | 0.3 | 16/31 | 52% | 8/18 | 7/4 | 4.7 |
| 33Fung Kwok Wai | 有火 | 5 | 7.8 | 2.0 | 1.4 | 2.0 | 0.0 | 0.6 | 0.4 | 16/23 | 70% | 2/5 | 5/3 | 7.0 |
| 1Reman | GoFight | 4 | 7.8 | 2.0 | 1.2 | 0.2 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 11/15 | 73% | 8/8 | 1/4 | 4.5 |
| 3林鴻淵 | 30 only | 6 | 7.7 | 3.2 | 1.8 | 0.7 | 0.0 | 1.2 | 1.3 | 17/21 | 81% | 2/8 | 10/2 | 7.0 |
| 11Tommy | Matters | 3 | 7.3 | 5.3 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 1.3 | 2.3 | 10/22 | 45% | 0/0 | 2/3 | 1.3 |
| 10Chris Ng | 維記 | 5 | 7.2 | 6.2 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 1.2 | 0.6 | 17/29 | 59% | 0/2 | 2/3 | 6.4 |
| 18Chun | 90後 | 3 | 7.0 | 6.0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 1.3 | 9/10 | 90% | 0/0 | 3/5 | 8.3 |
| 16Chocolate Lau | 維記 | 2 | 7.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6/3 | 200% | 2/1 | 0/0 | 9.5 |
| 11Wilson | TRY TRY | 1 | 7.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | 2/1 | 200% | 0/0 | 3/1 | 4.0 |
| 67傅子龍 | VCAA | 5 | 7.0 | 5.4 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 2.6 | 14/30 | 47% | 1/10 | 6/10 | 2.8 |
| 6767 | Matters | 1 | 7.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 2/1 | 200% | 0/1 | 3/2 | 7.0 |
| 1212 | 明星精英隊 | 1 | 7.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 3/5 | 60% | 0/0 | 1/1 | 1.0 |
| 00 | 張傑前隊友 | 1 | 7.0 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2/1 | 200% | 0/0 | 3/1 | 14.0 |
| 7Leung Chung Kan | 有火 | 6 | 6.8 | 1.5 | 0.5 | 0.8 | 0.0 | 1.7 | 1.2 | 16/25 | 64% | 9/19 | 0/0 | 2.7 |
| 5Felix Poon | 維記 | 5 | 6.8 | 0.8 | 1.4 | 2.8 | 0.4 | 1.4 | 1.0 | 14/19 | 74% | 1/7 | 5/6 | 4.8 |
| 7OK | GoFight | 3 | 6.7 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 8/6 | 133% | 4/4 | 0/0 | 4.7 |
| 7Chun | 維記 | 2 | 6.5 | 1.5 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 6/3 | 200% | 0/0 | 1/0 | 6.5 |
| 85Rain | GoFight | 2 | 6.5 | 5.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 5/2 | 250% | 0/0 | 3/3 | 10.0 |
| 23Tim | GoFight | 3 | 6.3 | 3.7 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 1.0 | 7/7 | 100% | 1/2 | 4/0 | 6.7 |
| 30Hei | GoFight | 4 | 6.2 | 5.2 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.8 | 0.5 | 10/12 | 83% | 1/2 | 4/4 | 7.8 |
| 69好似甘甘地 | 張傑前隊友 | 5 | 6.0 | 1.4 | 2.6 | 0.4 | 0.0 | 1.0 | 0.2 | 13/31 | 42% | 3/20 | 1/2 | 2.6 |
| 11Ga Hou | 維記 | 3 | 6.0 | 1.3 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 7/3 | 233% | 3/2 | 1/0 | 7.3 |
| 29郭城熑 | VCAA | 5 | 6.0 | 4.4 | 0.8 | 0.6 | 0.0 | 1.8 | 0.6 | 11/25 | 44% | 6/18 | 2/7 | 3.0 |
| 5拔 | GoFight | 3 | 6.0 | 2.7 | 0.7 | 1.0 | 0.3 | 1.0 | 0.7 | 7/11 | 64% | 0/7 | 4/2 | 4.7 |
| 22 | GoFight | 1 | 6.0 | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2/4 | 50% | 2/0 | 0/0 | 9.0 |
| 53Z | 明星精英隊 | 1 | 6.0 | 6.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 3/3 | 100% | 0/0 | 0/0 | 8.0 |
| 88駿? | 張傑前隊友 | 2 | 6.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 4/9 | 44% | 4/9 | 0/0 | 0.5 |
| 21劉安迪 | 張傑前隊友 | 4 | 5.8 | 3.0 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 1.5 | 0.2 | 8/22 | 36% | 0/2 | 7/3 | 1.8 |
| 1Aska Cheung | 維記 | 3 | 5.7 | 5.3 | 1.3 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 6/7 | 86% | 4/4 | 1/0 | 9.7 |
| 11軒 | 90後 | 3 | 5.7 | 2.0 | 0.7 | 2.3 | 0.0 | 1.7 | 2.7 | 8/9 | 89% | 1/0 | 0/0 | 3.3 |
| 11Chak | GoFight | 3 | 5.7 | 1.3 | 0.3 | 1.0 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 6/5 | 120% | 3/5 | 2/0 | 5.3 |
| 0周培強 | Matters | 12 | 5.6 | 2.7 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 1.2 | 0.9 | 23/69 | 33% | 13/38 | 8/5 | 1.2 |
| 21張雄銘 | Freedom | 6 | 5.5 | 8.0 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.7 | 0.5 | 15/10 | 150% | 0/1 | 3/2 | 11.7 |
| 77Law Chin Hung | 有火 | 4 | 5.5 | 4.2 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 1.2 | 0.2 | 9/7 | 129% | 2/2 | 2/0 | 8.2 |
| 9Agent L | 維記 | 2 | 5.5 | 10.0 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 5/8 | 62% | 0/0 | 1/0 | 10.0 |
| 1梁頌文 | 有火 | 4 | 5.5 | 2.8 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 2.2 | 1.8 | 10/25 | 40% | 2/12 | 0/1 | 0.8 |
| 24Mandy | TRY TRY | 1 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2/11 | 18% | 1/5 | 0/0 | -3.0 |
| 45245(橙) | 明星精英隊 | 2 | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3/5 | 60% | 0/1 | 4/2 | 2.5 |
| 3535 | 維記 | 1 | 5.0 | 8.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 2/2 | 100% | 0/2 | 1/1 | 12.0 |
| 11 | Victoria Secret | 1 | 5.0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2/9 | 22% | 0/6 | 1/0 | 0.0 |
| 40Chuen | GoFight | 1 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2/4 | 50% | 0/3 | 1/0 | 13.0 |
| 7明 | 90後 | 6 | 4.7 | 4.2 | 0.8 | 1.2 | 0.0 | 0.5 | 2.2 | 9/34 | 26% | 6/17 | 4/3 | 2.0 |
| 4KH | 張傑前隊友 | 5 | 4.6 | 3.4 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.8 | 0.8 | 10/7 | 143% | 0/0 | 3/2 | 5.2 |
| 10文 | 90後 | 5 | 4.6 | 4.6 | 1.6 | 0.8 | 0.0 | 3.0 | 1.2 | 10/20 | 50% | 0/4 | 3/4 | 2.6 |
| 9葉劍虹 | Matters | 6 | 4.5 | 3.5 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 1.3 | 1.2 | 12/19 | 63% | 1/6 | 2/2 | 3.8 |
| 10Roy | GoFight | 2 | 4.5 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 3/11 | 27% | 3/9 | 0/0 | 6.0 |
| 69Penisbig | GoFight | 2 | 4.5 | 2.5 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 2.5 | 1.5 | 4/3 | 133% | 0/1 | 1/0 | 3.5 |
| 5雷 | 張傑前隊友 | 3 | 4.3 | 4.0 | 0.7 | 1.0 | 0.3 | 1.0 | 3.7 | 5/13 | 38% | 0/5 | 3/1 | 1.0 |
| 57甄志業 | Freedom | 6 | 4.3 | 5.0 | 0.8 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.8 | 11/19 | 58% | 0/3 | 4/3 | 5.7 |
| 5鄺 | 90後 | 4 | 4.2 | 7.2 | 2.8 | 1.0 | 0.0 | 1.5 | 0.8 | 7/17 | 41% | 2/5 | 1/1 | 8.5 |
| 71陳熙朗 | 30 only | 4 | 4.2 | 4.5 | 1.0 | 1.2 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 7/20 | 35% | 3/13 | 0/2 | 3.5 |
| 77梁永堅 | VCAA | 6 | 4.2 | 1.5 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 0.8 | 0.3 | 11/29 | 38% | 3/21 | 0/1 | 0.7 |
| 10瀨尿牛丸 | LUCKY6 | 4 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 5/6 | 83% | 1/1 | 5/1 | 5.2 |
| 35Alfred | TRY TRY | 1 | 4.0 | 7.0 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2/4 | 50% | 0/1 | 0/1 | 7.0 |
| 00 | TRY TRY | 2 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 3/5 | 60% | 2/1 | 0/0 | 0.0 |
| 21彭峻 | 30 only | 6 | 3.7 | 2.5 | 0.5 | 0.8 | 0.0 | 0.8 | 1.3 | 8/24 | 33% | 2/12 | 4/4 | 0.7 |
| 83馮展鏘 | Freedom | 6 | 3.5 | 2.7 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.7 | 1.2 | 8/9 | 89% | 0/0 | 5/7 | 2.2 |
| 1林俊沛 | VCAA | 5 | 3.4 | 4.8 | 1.2 | 0.2 | 0.0 | 2.4 | 3.6 | 7/21 | 33% | 2/9 | 1/4 | -1.4 |
| 4李衍慶 | 30 only | 6 | 3.3 | 1.2 | 0.5 | 0.7 | 0.0 | 0.5 | 0.8 | 10/9 | 111% | 0/0 | 0/0 | 2.8 |
| 34CHUN | 張傑前隊友 | 4 | 3.0 | 1.2 | 0.5 | 1.2 | 0.2 | 1.2 | 0.5 | 4/20 | 20% | 2/10 | 2/0 | -0.5 |
| 31德智體群美 | 張傑前隊友 | 5 | 3.0 | 3.4 | 0.4 | 0.6 | 0.0 | 2.4 | 1.6 | 7/11 | 64% | 0/1 | 1/0 | 1.2 |
| 1919 | 有火 | 3 | 3.0 | 4.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | 1.0 | 4/5 | 80% | 1/2 | 0/2 | 3.7 |
| 30Elson Ho | 維記 | 1 | 3.0 | 7.0 | 6.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1/1 | 100% | 0/0 | 1/3 | 14.0 |
| 451譚俊彥 | 明星精英隊 | 2 | 3.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 2.0 | 2/1 | 200% | 1/0 | 1/1 | 4.5 |
| 3King | GoFight | 3 | 3.0 | 2.7 | 1.3 | 0.7 | 0.0 | 1.3 | 1.3 | 4/1 | 400% | 1/0 | 0/0 | 4.7 |
| 007 | Victoria Secret | 1 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 1/6 | 17% | 0/2 | 1/1 | -4.0 |
| 77 | Freedom | 2 | 3.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 2/9 | 22% | 2/3 | 0/0 | 1.0 |
| 46Billy | GoFight | 1 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1/1 | 100% | 1/0 | 0/0 | 1.0 |
| 20Law Yat Long | GoFight | 1 | 3.0 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1/0 | — | 1/0 | 0/0 | 6.0 |
| 22Mak Kim Por | 有火 | 6 | 2.8 | 3.3 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.5 | 0.7 | 7/14 | 50% | 1/1 | 2/0 | 3.3 |
| 13Jason Lau | 維記 | 4 | 2.8 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 1.5 | 1.2 | 3/5 | 60% | 0/0 | 5/7 | 0.5 |
| 00 | Freedom | 5 | 2.8 | 1.8 | 1.0 | 0.6 | 0.0 | 0.6 | 1.6 | 5/10 | 50% | 1/5 | 3/3 | 1.4 |
| 00張浩然 | 有火 | 6 | 2.7 | 3.2 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 1.7 | 1.0 | 7/11 | 64% | 0/2 | 2/2 | 2.2 |
| 93丸 | 張傑前隊友 | 3 | 2.7 | 2.7 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 1.7 | 0.3 | 3/3 | 100% | 1/1 | 1/1 | 3.0 |
| 23Ronald Leung | 維記 | 3 | 2.7 | 3.7 | 1.0 | 1.3 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 3/3 | 100% | 2/0 | 0/0 | 6.7 |
| 12肥健 | 有火 | 5 | 2.6 | 2.0 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 5/16 | 31% | 3/14 | 0/0 | 1.8 |
| 11譚燦威 | 30 only | 5 | 2.6 | 3.8 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 0.6 | 0.8 | 6/14 | 43% | 1/3 | 0/2 | 2.4 |
| 55K.Ern | 張傑前隊友 | 4 | 2.5 | 0.8 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 1.2 | 5/11 | 45% | 0/6 | 0/0 | -0.8 |
| 3Leung Kit Fung | 有火 | 4 | 2.5 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.0 | 0.8 | 0.2 | 3/18 | 17% | 3/15 | 1/3 | -2.0 |
| 99吳栢倫 | 30 only | 6 | 2.5 | 1.5 | 1.3 | 0.3 | 0.0 | 1.5 | 0.7 | 6/20 | 30% | 3/6 | 0/0 | 0.2 |
| 8Hins | GoFight | 4 | 2.5 | 2.2 | 3.2 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.8 | 4/17 | 24% | 1/14 | 1/4 | 2.0 |
| 10梁錦提 | Matters | 3 | 2.3 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.0 | 3/8 | 38% | 1/1 | 0/0 | 0.7 |
| 7馬駿健 | Matters | 6 | 2.3 | 4.0 | 0.7 | 1.0 | 0.0 | 1.3 | 1.5 | 4/21 | 19% | 0/1 | 6/4 | 1.0 |
| 11Irving | 有火 | 3 | 2.3 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 3/2 | 150% | 1/2 | 0/0 | 3.3 |
| 9090 | Matters | 3 | 2.3 | 2.7 | 0.3 | 1.3 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 3/11 | 27% | 0/0 | 1/2 | 1.0 |
| 24Heung Siu Hei | GoFight | 5 | 2.2 | 1.2 | 0.8 | 1.2 | 0.2 | 2.6 | 1.4 | 5/19 | 26% | 0/4 | 1/4 | -3.0 |
| 6黃陽華 | Matters | 5 | 2.0 | 4.4 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 0.6 | 3.0 | 4/12 | 33% | 0/1 | 2/1 | 0.8 |
| 81Wong Shing Wah | 有火 | 5 | 2.0 | 2.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 1.2 | 4/4 | 100% | 0/0 | 2/3 | 1.4 |
| 8Fung Hon Leung | 有火 | 4 | 2.0 | 5.0 | 0.5 | 1.2 | 0.0 | 0.8 | 0.5 | 3/9 | 33% | 0/0 | 2/7 | 3.5 |
| 0Cheung tai Hong terry | 30 only | 5 | 2.0 | 3.0 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 4/10 | 40% | 0/0 | 2/3 | 2.8 |
| 6Vincent Yung | 維記 | 2 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1/1 | 100% | 0/1 | 2/0 | 3.5 |
| 1彭乳硬 | LUCKY6 | 4 | 2.0 | 0.5 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 2/3 | 67% | 2/3 | 2/0 | 1.0 |
| 88Hugo | 明星精英隊 | 2 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1/6 | 17% | 0/3 | 2/2 | 0.0 |
| 27肥Li | 維記 | 1 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1/1 | 100% | 0/0 | 0/1 | 6.0 |
| 1Tin | 明星精英隊 | 2 | 2.0 | 3.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 1.5 | 2/6 | 33% | 0/1 | 0/0 | 0.5 |
| 4242 | GoFight | 1 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1/3 | 33% | 0/1 | 0/0 | 0.0 |
| 2424 | Victoria Secret | 1 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 1/3 | 33% | 0/0 | 0/0 | -2.0 |
| 6Darren | 明星精英隊 | 1 | 2.0 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 1/2 | 50% | 0/0 | 0/0 | 3.0 |
| 0Chan pak Hong | GoFight | 1 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1/0 | — | 0/0 | 0/0 | 6.0 |
| 1小杰杰 | 90後 | 4 | 1.8 | 3.2 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.0 | 3/7 | 43% | 1/1 | 0/0 | 2.8 |
| 11劉逸朗 | VCAA | 5 | 1.8 | 3.0 | 1.8 | 0.8 | 0.0 | 0.8 | 0.6 | 4/19 | 21% | 0/2 | 1/1 | 2.0 |
| 1方俊超 | Matters | 3 | 1.7 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 1.0 | 0.3 | 2/5 | 40% | 1/1 | 0/0 | -0.3 |
| 25龍濬陞 | 30 only | 6 | 1.7 | 1.0 | 0.8 | 0.5 | 0.0 | 1.5 | 0.7 | 2/9 | 22% | 1/2 | 5/1 | 0.2 |
| 77雙刀火雞 | LUCKY6 | 5 | 1.6 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 3/4 | 75% | 2/3 | 0/0 | 1.0 |
| 33季波 | 30 only | 5 | 1.6 | 3.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 3/13 | 23% | 2/9 | 0/0 | 1.0 |
| 22譚梓健 | Freedom | 4 | 1.5 | 1.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 2/2 | 100% | 0/0 | 2/2 | 2.2 |
| 7777 | 明星精英隊 | 2 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1/5 | 20% | 0/1 | 1/1 | -1.0 |
| 7晴晴 | 張傑前隊友 | 2 | 1.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1/1 | 100% | 1/1 | 0/0 | 2.0 |
| 6足金鳩猴 | LUCKY6 | 5 | 1.4 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 3/9 | 33% | 1/2 | 0/0 | 0.2 |
| 30秦志豪 | Freedom | 5 | 1.4 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.6 | 3/9 | 33% | 0/3 | 1/1 | -2.6 |
| 15簡浩文 | VCAA | 5 | 1.4 | 4.4 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 3/9 | 33% | 1/3 | 0/2 | 2.8 |
| 11一Q三舊 | LUCKY6 | 6 | 1.3 | 4.5 | 0.2 | 0.8 | 0.0 | 1.7 | 1.7 | 1/8 | 12% | 0/0 | 6/16 | -0.5 |
| 40陳庭悅 | Freedom | 6 | 1.3 | 1.0 | 0.7 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 3/16 | 19% | 1/4 | 1/1 | -0.7 |
| 3535 | VCAA | 3 | 1.3 | 2.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.3 | 2/4 | 50% | 0/0 | 0/1 | 1.0 |
| 1余德明 | Freedom | 3 | 1.3 | 3.7 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 1.3 | 1.3 | 2/10 | 20% | 0/0 | 0/0 | -0.3 |
| 23許家昌 | VCAA | 6 | 1.2 | 2.2 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 1.5 | 2.7 | 2/5 | 40% | 0/1 | 3/1 | -1.3 |
| 7馮俊濤 | VCAA | 6 | 1.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.7 | 0.3 | 3/11 | 27% | 1/6 | 0/0 | -1.0 |
| 2陳俊賢 | Freedom | 4 | 1.2 | 1.5 | 0.2 | 0.8 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 1/2 | 50% | 0/0 | 3/5 | 0.2 |
| 2梁嘉鏗 | Matters | 6 | 1.0 | 1.8 | 1.7 | 0.3 | 0.0 | 1.5 | 0.5 | 3/9 | 33% | 0/1 | 0/0 | 1.3 |
| 44L. | 張傑前隊友 | 5 | 1.0 | 2.0 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 2/7 | 29% | 1/1 | 0/0 | 1.6 |
| 11馮展鏗 | Freedom | 6 | 1.0 | 1.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 3/3 | 100% | 0/1 | 0/0 | 1.3 |
| 24陳嘉鴻 | Freedom | 6 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.7 | 0.0 | 2.5 | 1.3 | 1/9 | 11% | 1/8 | 3/3 | 0.8 |
| 91Matthew | 明星精英隊 | 2 | 1.0 | 2.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1/0 | — | 0/0 | 0/0 | 3.5 |
| 1010 | 明星精英隊 | 2 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1/10 | 10% | 0/3 | 0/0 | -3.5 |
