Players 球員數據 · 邀請賽 · per game
| Player | Team | GP | PTS ↓ | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | FG% | 3P | FT | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5Felix Poon | 維記 | 1 | 17.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 4.0 | 3.0 | 7/6 | 117% | 3/4 | 0/0 | 9.0 |
| 10Chris Ng | 維記 | 1 | 17.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 8/3 | 267% | 0/0 | 1/0 | 16.0 |
| 91Sunshine | GoFight | 1 | 14.0 | 7.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 0.0 | 5/6 | 83% | 1/1 | 3/3 | 10.0 |
| 10Roy | GoFight | 1 | 11.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 4/2 | 200% | 3/2 | 0/0 | 10.0 |
| 2Cheung Kit | 維記 | 1 | 11.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 2.0 | 4/6 | 67% | 3/4 | 0/0 | 7.0 |
| 40Chuen | GoFight | 1 | 9.0 | 6.0 | 5.0 | 3.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 3/1 | 300% | 2/1 | 1/1 | 17.0 |
| 85Rain | GoFight | 1 | 9.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 3/0 | — | 0/0 | 3/0 | 13.0 |
| 1Reman | GoFight | 1 | 6.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2/2 | 100% | 2/1 | 0/0 | 4.0 |
| 15193 | 維記 | 1 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 2/4 | 50% | 0/0 | 1/1 | 1.0 |
| 5拔 | GoFight | 1 | 4.0 | 5.0 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1/3 | 33% | 0/0 | 2/1 | 5.0 |
| 6Vincent Yung | 維記 | 1 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 1/3 | 33% | 0/1 | 1/1 | -1.0 |
| 7OK | GoFight | 1 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1/2 | 50% | 1/1 | 0/0 | 0.0 |
| 11Chak | GoFight | 1 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 1/2 | 50% | 0/0 | 0/0 | -1.0 |
| 11Ga Hou | 維記 | 1 | 2.0 | 1.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 1/3 | 33% | 0/1 | 0/0 | 1.0 |
| 69Penisbig | GoFight | 1 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1/0 | — | 0/0 | 0/0 | 2.0 |
| 23Ronald Leung | 維記 | 1 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1/1 | 100% | 0/1 | 0/0 | 1.0 |
| 27肥Li | 維記 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0/0 | — | 0/0 | 0/0 | -1.0 |
| 23Tim | GoFight | 1 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 0/2 | 0% | 0/2 | 0/0 | -2.0 |
| 30Hei | GoFight | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0/0 | — | 0/0 | 0/0 | 0.0 |
| 46Billy | GoFight | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0/2 | 0% | 0/1 | 0/0 | -4.0 |
FG / 3P / FT are season totals; the rest per game. EFF = PTS + REB + AST + STL + BLK − missed FG − missed FT − TO.
EAA 東亞聯賽