EAA 東亞聯賽 TrueBox
EAA 東亞聯賽第二屆Players

Players 球員數據 · 第二屆 · per game

PlayerTeamGPPTS ↓REBASTSTLBLKTOPFFGFG%3PFTEFF
0#0 Winner1 22.02.04.02.01.01.04.0 8/3267%1/25/023.0
15#15 Whatever1 17.04.00.03.01.01.00.0 6/6100%3/22/018.0
22啊朱 CORE1 15.06.02.01.00.02.01.0 6/3200%2/31/117.0
10Roy GoFight1 15.02.01.01.00.00.01.0 5/5100%5/50/013.0
8#8 TYGOON1 13.03.04.01.00.01.02.0 5/5100%2/01/49.0
4#4 SKYWORK A1 12.013.00.00.00.02.04.0 6/1155%0/00/08.0
5拔 GoFight1 12.05.01.00.01.01.01.0 6/1600%0/00/016.0
5#5 TYGOON1 12.02.03.02.00.01.03.0 6/786%0/50/26.0
85#85 Winner1 12.014.02.00.01.03.01.0 6/2300%0/00/023.0
17#17 SKYWORK A1 11.06.00.00.00.01.01.0 4/1400%0/03/212.0
5#5 Whatever1 11.02.00.01.00.01.00.0 5/4125%1/40/09.0
85Rain GoFight1 11.013.03.03.00.01.03.0 5/0—0/01/026.0
1Reman GoFight1 11.02.02.01.00.02.02.0 4/580%3/40/07.0
1#1 TYGOON1 11.01.03.00.00.00.00.0 4/3133%3/10/210.0
77#77 Winner1 10.05.00.00.00.02.02.0 4/1331%2/70/0-2.0
25#25 TYGOON1 10.02.00.00.00.02.01.0 5/5100%0/10/04.0
10Daniel CORE1 9.05.02.00.00.01.01.0 4/580%0/01/09.0
20#20 Whatever1 8.07.00.01.00.01.00.0 3/838%2/40/07.0
28#28 Whatever1 8.04.00.01.00.03.02.0 4/1400%0/10/07.0
9James CORE1 8.01.02.00.00.02.01.0 3/3100%2/20/05.0
91Sunshine GoFight1 8.010.00.01.00.01.00.0 4/1400%0/10/017.0
8#8 Whatever1 7.07.02.02.00.02.03.0 3/475%0/21/18.0
10#10 SKYWORK A1 7.03.00.01.00.00.00.0 3/560%0/11/06.0
40Chuen GoFight1 7.02.05.02.00.00.00.0 3/3100%1/10/013.0
24輝 CORE1 6.01.02.00.00.02.00.0 3/560%0/30/11.0
8Max CORE1 6.03.00.01.00.00.02.0 2/2100%0/02/15.0
5#5 Winner1 6.04.01.01.00.03.00.0 3/2150%0/00/07.0
0#0 TYGOON1 6.03.02.03.00.05.00.0 3/2150%0/10/07.0
20#20 TYGOON1 6.03.00.00.00.00.01.0 2/2100%0/02/06.0
4#4 Winner1 6.01.00.00.00.00.00.0 2/1200%2/10/06.0
33#33 SKYWORK A1 5.04.00.00.00.03.00.0 2/2100%1/00/04.0
13#13 Whatever1 5.00.01.01.00.03.00.0 2/367%0/01/10.0
24#24 SKYWORK A1 5.02.01.04.00.01.01.0 2/367%1/10/07.0
7OK GoFight1 5.01.00.00.00.01.01.0 2/633%1/30/0-2.0
13#13 Winner1 5.02.04.02.00.01.00.0 1/250%1/02/010.0
9#9 Winner1 5.04.02.00.00.00.00.0 2/367%0/01/08.0
35#35 Whatever1 4.00.01.02.00.03.01.0 2/367%0/20/00.0
11Edmond CORE1 4.03.00.01.00.00.00.0 2/2100%0/00/06.0
40Lun CORE1 4.02.01.00.00.00.00.0 2/633%0/00/01.0
11Chak GoFight1 4.02.01.00.00.02.00.0 2/450%0/10/01.0
3King GoFight1 3.00.06.01.00.00.00.0 1/333%1/10/07.0
18#18 SKYWORK A1 2.02.04.01.00.04.02.0 1/425%0/10/0-1.0
9#9 Whatever1 2.02.00.00.00.00.01.0 1/425%0/20/0-1.0
46Billy GoFight1 2.01.00.00.00.01.01.0 1/617%0/40/0-5.0
55#55 Winner1 2.03.00.00.00.01.01.0 1/425%0/20/0-1.0
55#55 TYGOON1 2.03.01.00.00.00.01.0 1/250%0/00/03.0
28Kelvin CORE1 1.00.01.00.00.04.00.0 0/20%0/01/1-5.0
26#26 Whatever1 0.02.07.00.00.02.00.0 0/10%0/10/06.0
7#7 SKYWORK A1 0.00.02.00.00.01.01.0 0/40%0/20/0-4.0
29#29 Whatever1 0.01.00.00.00.00.01.0 0/0—0/00/00.0
31#31 SKYWORK A1 0.01.00.01.00.04.00.0 0/50%0/10/0-7.0
14#14 SKYWORK A1 0.01.01.00.00.02.01.0 0/0—0/00/0-1.0
24#24 SKYWORK A1 0.00.00.00.00.00.00.0 0/0—0/00/00.0
2Ricky CORE1 0.00.02.01.00.00.00.0 0/30%0/20/00.0
6Huiyin GoFight1 0.00.00.00.00.00.00.0 0/0—0/00/00.0
25#25 Winner1 0.01.00.01.00.01.00.0 0/0—0/00/01.0
69#69 TYGOON1 0.04.00.00.00.01.01.0 0/10%0/00/01.0
28#28 TYGOON1 0.01.02.01.00.03.01.0 0/30%0/30/0-3.0
00#100 TYGOON1 0.01.01.00.00.00.02.0 0/40%0/20/0-4.0

FG / 3P / FT are season totals; the rest per game. EFF = PTS + REB + AST + STL + BLK − missed FG − missed FT − TO.