Players 球員數據 · 第二屆 · per game
| Player | Team | GP | PTS ↓ | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | FG% | 3P | FT | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0#0 | Winner | 1 | 22.0 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 8/3 | 267% | 1/2 | 5/0 | 23.0 |
| 15#15 | Whatever | 1 | 17.0 | 4.0 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 6/6 | 100% | 3/2 | 2/0 | 18.0 |
| 22啊朱 | CORE | 1 | 15.0 | 6.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 6/3 | 200% | 2/3 | 1/1 | 17.0 |
| 10Roy | GoFight | 1 | 15.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 5/5 | 100% | 5/5 | 0/0 | 13.0 |
| 8#8 | TYGOON | 1 | 13.0 | 3.0 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 5/5 | 100% | 2/0 | 1/4 | 9.0 |
| 4#4 | SKYWORK A | 1 | 12.0 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | 6/11 | 55% | 0/0 | 0/0 | 8.0 |
| 5拔 | GoFight | 1 | 12.0 | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 6/1 | 600% | 0/0 | 0/0 | 16.0 |
| 5#5 | TYGOON | 1 | 12.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 6/7 | 86% | 0/5 | 0/2 | 6.0 |
| 85#85 | Winner | 1 | 12.0 | 14.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 6/2 | 300% | 0/0 | 0/0 | 23.0 |
| 17#17 | SKYWORK A | 1 | 11.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 4/1 | 400% | 0/0 | 3/2 | 12.0 |
| 5#5 | Whatever | 1 | 11.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 5/4 | 125% | 1/4 | 0/0 | 9.0 |
| 85Rain | GoFight | 1 | 11.0 | 13.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 5/0 | — | 0/0 | 1/0 | 26.0 |
| 1Reman | GoFight | 1 | 11.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 4/5 | 80% | 3/4 | 0/0 | 7.0 |
| 1#1 | TYGOON | 1 | 11.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4/3 | 133% | 3/1 | 0/2 | 10.0 |
| 77#77 | Winner | 1 | 10.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 4/13 | 31% | 2/7 | 0/0 | -2.0 |
| 25#25 | TYGOON | 1 | 10.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 5/5 | 100% | 0/1 | 0/0 | 4.0 |
| 10Daniel | CORE | 1 | 9.0 | 5.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 4/5 | 80% | 0/0 | 1/0 | 9.0 |
| 20#20 | Whatever | 1 | 8.0 | 7.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 3/8 | 38% | 2/4 | 0/0 | 7.0 |
| 28#28 | Whatever | 1 | 8.0 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 2.0 | 4/1 | 400% | 0/1 | 0/0 | 7.0 |
| 9James | CORE | 1 | 8.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 3/3 | 100% | 2/2 | 0/0 | 5.0 |
| 91Sunshine | GoFight | 1 | 8.0 | 10.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 4/1 | 400% | 0/1 | 0/0 | 17.0 |
| 8#8 | Whatever | 1 | 7.0 | 7.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | 3/4 | 75% | 0/2 | 1/1 | 8.0 |
| 10#10 | SKYWORK A | 1 | 7.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3/5 | 60% | 0/1 | 1/0 | 6.0 |
| 40Chuen | GoFight | 1 | 7.0 | 2.0 | 5.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3/3 | 100% | 1/1 | 0/0 | 13.0 |
| 24輝 | CORE | 1 | 6.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 3/5 | 60% | 0/3 | 0/1 | 1.0 |
| 8Max | CORE | 1 | 6.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2/2 | 100% | 0/0 | 2/1 | 5.0 |
| 5#5 | Winner | 1 | 6.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 3/2 | 150% | 0/0 | 0/0 | 7.0 |
| 0#0 | TYGOON | 1 | 6.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 3/2 | 150% | 0/1 | 0/0 | 7.0 |
| 20#20 | TYGOON | 1 | 6.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2/2 | 100% | 0/0 | 2/0 | 6.0 |
| 4#4 | Winner | 1 | 6.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2/1 | 200% | 2/1 | 0/0 | 6.0 |
| 33#33 | SKYWORK A | 1 | 5.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 2/2 | 100% | 1/0 | 0/0 | 4.0 |
| 13#13 | Whatever | 1 | 5.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 2/3 | 67% | 0/0 | 1/1 | 0.0 |
| 24#24 | SKYWORK A | 1 | 5.0 | 2.0 | 1.0 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2/3 | 67% | 1/1 | 0/0 | 7.0 |
| 7OK | GoFight | 1 | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2/6 | 33% | 1/3 | 0/0 | -2.0 |
| 13#13 | Winner | 1 | 5.0 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1/2 | 50% | 1/0 | 2/0 | 10.0 |
| 9#9 | Winner | 1 | 5.0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2/3 | 67% | 0/0 | 1/0 | 8.0 |
| 35#35 | Whatever | 1 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | 2/3 | 67% | 0/2 | 0/0 | 0.0 |
| 11Edmond | CORE | 1 | 4.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2/2 | 100% | 0/0 | 0/0 | 6.0 |
| 40Lun | CORE | 1 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2/6 | 33% | 0/0 | 0/0 | 1.0 |
| 11Chak | GoFight | 1 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2/4 | 50% | 0/1 | 0/0 | 1.0 |
| 3King | GoFight | 1 | 3.0 | 0.0 | 6.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1/3 | 33% | 1/1 | 0/0 | 7.0 |
| 18#18 | SKYWORK A | 1 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 4.0 | 2.0 | 1/4 | 25% | 0/1 | 0/0 | -1.0 |
| 9#9 | Whatever | 1 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1/4 | 25% | 0/2 | 0/0 | -1.0 |
| 46Billy | GoFight | 1 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1/6 | 17% | 0/4 | 0/0 | -5.0 |
| 55#55 | Winner | 1 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1/4 | 25% | 0/2 | 0/0 | -1.0 |
| 55#55 | TYGOON | 1 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1/2 | 50% | 0/0 | 0/0 | 3.0 |
| 28Kelvin | CORE | 1 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0/2 | 0% | 0/0 | 1/1 | -5.0 |
| 26#26 | Whatever | 1 | 0.0 | 2.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0/0 | 6.0 |
| 7#7 | SKYWORK A | 1 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0/4 | 0% | 0/2 | 0/0 | -4.0 |
| 29#29 | Whatever | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0/0 | — | 0/0 | 0/0 | 0.0 |
| 31#31 | SKYWORK A | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0/5 | 0% | 0/1 | 0/0 | -7.0 |
| 14#14 | SKYWORK A | 1 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 0/0 | — | 0/0 | 0/0 | -1.0 |
| 24#24 | SKYWORK A | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0/0 | — | 0/0 | 0/0 | 0.0 |
| 2Ricky | CORE | 1 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0/3 | 0% | 0/2 | 0/0 | 0.0 |
| 6Huiyin | GoFight | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0/0 | — | 0/0 | 0/0 | 0.0 |
| 25#25 | Winner | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0/0 | — | 0/0 | 0/0 | 1.0 |
| 69#69 | TYGOON | 1 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0/0 | 1.0 |
| 28#28 | TYGOON | 1 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | 0/3 | 0% | 0/3 | 0/0 | -3.0 |
| 00#100 | TYGOON | 1 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0/4 | 0% | 0/2 | 0/0 | -4.0 |
FG / 3P / FT are season totals; the rest per game. EFF = PTS + REB + AST + STL + BLK − missed FG − missed FT − TO.
EAA 東亞聯賽