2-pointers 兩分 · 邀請賽
| # | Player | Team | GP | 2PM total | 2PM / game | PTS | REB | AST | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10Chris Ng | 維記 | 1 | 8 | 8.0 | 17 | 3 | 1 | 16 |
| 2 | 5Felix Poon | 維記 | 1 | 4 | 4.0 | 17 | 1 | 1 | 9 |
| 3 | 91Sunshine | GoFight | 1 | 4 | 4.0 | 14 | 7 | 0 | 10 |
| 4 | 85Rain | GoFight | 1 | 3 | 3.0 | 9 | 4 | 2 | 13 |
| 5 | 15193 | 維記 | 1 | 2 | 2.0 | 5 | 5 | 0 | 1 |
| 6 | 10Roy | GoFight | 1 | 1 | 1.0 | 11 | 0 | 1 | 10 |
| 7 | 2Cheung Kit | 維記 | 1 | 1 | 1.0 | 11 | 3 | 3 | 7 |
| 8 | 40Chuen | GoFight | 1 | 1 | 1.0 | 9 | 6 | 5 | 17 |
| 9 | 5拔 | GoFight | 1 | 1 | 1.0 | 4 | 5 | 0 | 5 |
| 10 | 6Vincent Yung | 維記 | 1 | 1 | 1.0 | 3 | 3 | 0 | -1 |
| 11 | 11Chak | GoFight | 1 | 1 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | -1 |
| 12 | 11Ga Hou | 維記 | 1 | 1 | 1.0 | 2 | 1 | 5 | 1 |
| 13 | 69Penisbig | GoFight | 1 | 1 | 1.0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 14 | 23Ronald Leung | 維記 | 1 | 1 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
EAA 東亞聯賽