Rebounds 籃板 · 邀請賽
| # | Player | Team | GP | REB total | REB / game | PTS | REB | AST | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91Sunshine | GoFight | 1 | 7 | 7.0 | 14 | 7 | 0 | 10 |
| 2 | 40Chuen | GoFight | 1 | 6 | 6.0 | 9 | 6 | 5 | 17 |
| 3 | 15193 | 維記 | 1 | 5 | 5.0 | 5 | 5 | 0 | 1 |
| 4 | 5拔 | GoFight | 1 | 5 | 5.0 | 4 | 5 | 0 | 5 |
| 5 | 85Rain | GoFight | 1 | 4 | 4.0 | 9 | 4 | 2 | 13 |
| 6 | 10Chris Ng | 維記 | 1 | 3 | 3.0 | 17 | 3 | 1 | 16 |
| 7 | 2Cheung Kit | 維記 | 1 | 3 | 3.0 | 11 | 3 | 3 | 7 |
| 8 | 6Vincent Yung | 維記 | 1 | 3 | 3.0 | 3 | 3 | 0 | -1 |
| 9 | 23Tim | GoFight | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 | 1 | -2 |
| 10 | 5Felix Poon | 維記 | 1 | 1 | 1.0 | 17 | 1 | 1 | 9 |
| 11 | 11Ga Hou | 維記 | 1 | 1 | 1.0 | 2 | 1 | 5 | 1 |
EAA 東亞聯賽