Assists 助攻 · 邀請賽
| # | Player | Team | GP | AST total | AST / game | PTS | REB | AST | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40Chuen | GoFight | 1 | 5 | 5.0 | 9 | 6 | 5 | 17 |
| 2 | 11Ga Hou | 維記 | 1 | 5 | 5.0 | 2 | 1 | 5 | 1 |
| 3 | 2Cheung Kit | 維記 | 1 | 3 | 3.0 | 11 | 3 | 3 | 7 |
| 4 | 85Rain | GoFight | 1 | 2 | 2.0 | 9 | 4 | 2 | 13 |
| 5 | 1Reman | GoFight | 1 | 2 | 2.0 | 6 | 0 | 2 | 4 |
| 6 | 5Felix Poon | 維記 | 1 | 1 | 1.0 | 17 | 1 | 1 | 9 |
| 7 | 10Chris Ng | 維記 | 1 | 1 | 1.0 | 17 | 3 | 1 | 16 |
| 8 | 10Roy | GoFight | 1 | 1 | 1.0 | 11 | 0 | 1 | 10 |
| 9 | 69Penisbig | GoFight | 1 | 1 | 1.0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 10 | 23Tim | GoFight | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 2 | 1 | -2 |
EAA 東亞聯賽