Steals 抄截 · 邀請賽
| # | Player | Team | GP | STL total | STL / game | PTS | REB | AST | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5Felix Poon | 維記 | 1 | 3 | 3.0 | 17 | 1 | 1 | 9 |
| 2 | 40Chuen | GoFight | 1 | 3 | 3.0 | 9 | 6 | 5 | 17 |
| 3 | 5拔 | GoFight | 1 | 3 | 3.0 | 4 | 5 | 0 | 5 |
| 4 | 10Chris Ng | 維記 | 1 | 2 | 2.0 | 17 | 3 | 1 | 16 |
| 5 | 85Rain | GoFight | 1 | 2 | 2.0 | 9 | 4 | 2 | 13 |
| 6 | 6Vincent Yung | 維記 | 1 | 2 | 2.0 | 3 | 3 | 0 | -1 |
| 7 | 11Chak | GoFight | 1 | 2 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | -1 |
| 8 | 91Sunshine | GoFight | 1 | 1 | 1.0 | 14 | 7 | 0 | 10 |
| 9 | 10Roy | GoFight | 1 | 1 | 1.0 | 11 | 0 | 1 | 10 |
| 10 | 2Cheung Kit | 維記 | 1 | 1 | 1.0 | 11 | 3 | 3 | 7 |
EAA 東亞聯賽