3-pointers 三分 · 第二屆
| # | Player | Team | GP | 3PM total | 3PM / game | PTS | REB | AST | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10Roy | GoFight | 1 | 5 | 5.0 | 15 | 2 | 1 | 13 |
| 2 | 15#15 | Whatever | 1 | 3 | 3.0 | 17 | 4 | 0 | 18 |
| 3 | 1Reman | GoFight | 1 | 3 | 3.0 | 11 | 2 | 2 | 7 |
| 4 | 1#1 | TYGOON | 1 | 3 | 3.0 | 11 | 1 | 3 | 10 |
| 5 | 22啊朱 | CORE | 1 | 2 | 2.0 | 15 | 6 | 2 | 17 |
| 6 | 8#8 | TYGOON | 1 | 2 | 2.0 | 13 | 3 | 4 | 9 |
| 7 | 77#77 | Winner | 1 | 2 | 2.0 | 10 | 5 | 0 | -2 |
| 8 | 20#20 | Whatever | 1 | 2 | 2.0 | 8 | 7 | 0 | 7 |
| 9 | 9James | CORE | 1 | 2 | 2.0 | 8 | 1 | 2 | 5 |
| 10 | 4#4 | Winner | 1 | 2 | 2.0 | 6 | 1 | 0 | 6 |
| 11 | 0#0 | Winner | 1 | 1 | 1.0 | 22 | 2 | 4 | 23 |
| 12 | 5#5 | Whatever | 1 | 1 | 1.0 | 11 | 2 | 0 | 9 |
| 13 | 40Chuen | GoFight | 1 | 1 | 1.0 | 7 | 2 | 5 | 13 |
| 14 | 33#33 | SKYWORK A | 1 | 1 | 1.0 | 5 | 4 | 0 | 4 |
| 15 | 24#24 | SKYWORK A | 1 | 1 | 1.0 | 5 | 2 | 1 | 7 |
| 16 | 7OK | GoFight | 1 | 1 | 1.0 | 5 | 1 | 0 | -2 |
| 17 | 13#13 | Winner | 1 | 1 | 1.0 | 5 | 2 | 4 | 10 |
| 18 | 3King | GoFight | 1 | 1 | 1.0 | 3 | 0 | 6 | 7 |
EAA 東亞聯賽