Efficiency 效率 · 第二屆
| # | Player | Team | GP | EFF total | EFF / game | PTS | REB | AST | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 85Rain | GoFight | 1 | 26 | 26.0 | 11 | 13 | 3 | 26 |
| 2 | 0#0 | Winner | 1 | 23 | 23.0 | 22 | 2 | 4 | 23 |
| 3 | 85#85 | Winner | 1 | 23 | 23.0 | 12 | 14 | 2 | 23 |
| 4 | 15#15 | Whatever | 1 | 18 | 18.0 | 17 | 4 | 0 | 18 |
| 5 | 22啊朱 | CORE | 1 | 17 | 17.0 | 15 | 6 | 2 | 17 |
| 6 | 91Sunshine | GoFight | 1 | 17 | 17.0 | 8 | 10 | 0 | 17 |
| 7 | 5拔 | GoFight | 1 | 16 | 16.0 | 12 | 5 | 1 | 16 |
| 8 | 10Roy | GoFight | 1 | 13 | 13.0 | 15 | 2 | 1 | 13 |
| 9 | 40Chuen | GoFight | 1 | 13 | 13.0 | 7 | 2 | 5 | 13 |
| 10 | 17#17 | SKYWORK A | 1 | 12 | 12.0 | 11 | 6 | 0 | 12 |
| 11 | 1#1 | TYGOON | 1 | 10 | 10.0 | 11 | 1 | 3 | 10 |
| 12 | 13#13 | Winner | 1 | 10 | 10.0 | 5 | 2 | 4 | 10 |
| 13 | 8#8 | TYGOON | 1 | 9 | 9.0 | 13 | 3 | 4 | 9 |
| 14 | 5#5 | Whatever | 1 | 9 | 9.0 | 11 | 2 | 0 | 9 |
| 15 | 10Daniel | CORE | 1 | 9 | 9.0 | 9 | 5 | 2 | 9 |
| 16 | 4#4 | SKYWORK A | 1 | 8 | 8.0 | 12 | 13 | 0 | 8 |
| 17 | 8#8 | Whatever | 1 | 8 | 8.0 | 7 | 7 | 2 | 8 |
| 18 | 9#9 | Winner | 1 | 8 | 8.0 | 5 | 4 | 2 | 8 |
| 19 | 1Reman | GoFight | 1 | 7 | 7.0 | 11 | 2 | 2 | 7 |
| 20 | 20#20 | Whatever | 1 | 7 | 7.0 | 8 | 7 | 0 | 7 |
| 21 | 28#28 | Whatever | 1 | 7 | 7.0 | 8 | 4 | 0 | 7 |
| 22 | 5#5 | Winner | 1 | 7 | 7.0 | 6 | 4 | 1 | 7 |
| 23 | 0#0 | TYGOON | 1 | 7 | 7.0 | 6 | 3 | 2 | 7 |
| 24 | 24#24 | SKYWORK A | 1 | 7 | 7.0 | 5 | 2 | 1 | 7 |
| 25 | 3King | GoFight | 1 | 7 | 7.0 | 3 | 0 | 6 | 7 |
| 26 | 5#5 | TYGOON | 1 | 6 | 6.0 | 12 | 2 | 3 | 6 |
| 27 | 10#10 | SKYWORK A | 1 | 6 | 6.0 | 7 | 3 | 0 | 6 |
| 28 | 20#20 | TYGOON | 1 | 6 | 6.0 | 6 | 3 | 0 | 6 |
| 29 | 4#4 | Winner | 1 | 6 | 6.0 | 6 | 1 | 0 | 6 |
| 30 | 11Edmond | CORE | 1 | 6 | 6.0 | 4 | 3 | 0 | 6 |
| 31 | 26#26 | Whatever | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 2 | 7 | 6 |
| 32 | 9James | CORE | 1 | 5 | 5.0 | 8 | 1 | 2 | 5 |
| 33 | 8Max | CORE | 1 | 5 | 5.0 | 6 | 3 | 0 | 5 |
| 34 | 25#25 | TYGOON | 1 | 4 | 4.0 | 10 | 2 | 0 | 4 |
| 35 | 33#33 | SKYWORK A | 1 | 4 | 4.0 | 5 | 4 | 0 | 4 |
| 36 | 55#55 | TYGOON | 1 | 3 | 3.0 | 2 | 3 | 1 | 3 |
| 37 | 24輝 | CORE | 1 | 1 | 1.0 | 6 | 1 | 2 | 1 |
| 38 | 40Lun | CORE | 1 | 1 | 1.0 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 39 | 11Chak | GoFight | 1 | 1 | 1.0 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 40 | 25#25 | Winner | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 41 | 69#69 | TYGOON | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
EAA 東亞聯賽