Assists 助攻 · 第二屆
| # | Player | Team | GP | AST total | AST / game | PTS | REB | AST | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26#26 | Whatever | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 2 | 7 | 6 |
| 2 | 3King | GoFight | 1 | 6 | 6.0 | 3 | 0 | 6 | 7 |
| 3 | 40Chuen | GoFight | 1 | 5 | 5.0 | 7 | 2 | 5 | 13 |
| 4 | 0#0 | Winner | 1 | 4 | 4.0 | 22 | 2 | 4 | 23 |
| 5 | 8#8 | TYGOON | 1 | 4 | 4.0 | 13 | 3 | 4 | 9 |
| 6 | 13#13 | Winner | 1 | 4 | 4.0 | 5 | 2 | 4 | 10 |
| 7 | 18#18 | SKYWORK A | 1 | 4 | 4.0 | 2 | 2 | 4 | -1 |
| 8 | 5#5 | TYGOON | 1 | 3 | 3.0 | 12 | 2 | 3 | 6 |
| 9 | 85Rain | GoFight | 1 | 3 | 3.0 | 11 | 13 | 3 | 26 |
| 10 | 1#1 | TYGOON | 1 | 3 | 3.0 | 11 | 1 | 3 | 10 |
| 11 | 22啊朱 | CORE | 1 | 2 | 2.0 | 15 | 6 | 2 | 17 |
| 12 | 85#85 | Winner | 1 | 2 | 2.0 | 12 | 14 | 2 | 23 |
| 13 | 1Reman | GoFight | 1 | 2 | 2.0 | 11 | 2 | 2 | 7 |
| 14 | 10Daniel | CORE | 1 | 2 | 2.0 | 9 | 5 | 2 | 9 |
| 15 | 9James | CORE | 1 | 2 | 2.0 | 8 | 1 | 2 | 5 |
| 16 | 8#8 | Whatever | 1 | 2 | 2.0 | 7 | 7 | 2 | 8 |
| 17 | 24輝 | CORE | 1 | 2 | 2.0 | 6 | 1 | 2 | 1 |
| 18 | 0#0 | TYGOON | 1 | 2 | 2.0 | 6 | 3 | 2 | 7 |
| 19 | 9#9 | Winner | 1 | 2 | 2.0 | 5 | 4 | 2 | 8 |
| 20 | 7#7 | SKYWORK A | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 2 | -4 |
| 21 | 2Ricky | CORE | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 22 | 28#28 | TYGOON | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 1 | 2 | -3 |
| 23 | 10Roy | GoFight | 1 | 1 | 1.0 | 15 | 2 | 1 | 13 |
| 24 | 5拔 | GoFight | 1 | 1 | 1.0 | 12 | 5 | 1 | 16 |
| 25 | 5#5 | Winner | 1 | 1 | 1.0 | 6 | 4 | 1 | 7 |
| 26 | 13#13 | Whatever | 1 | 1 | 1.0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | 24#24 | SKYWORK A | 1 | 1 | 1.0 | 5 | 2 | 1 | 7 |
| 28 | 35#35 | Whatever | 1 | 1 | 1.0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | 40Lun | CORE | 1 | 1 | 1.0 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 30 | 11Chak | GoFight | 1 | 1 | 1.0 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 31 | 55#55 | TYGOON | 1 | 1 | 1.0 | 2 | 3 | 1 | 3 |
| 32 | 28Kelvin | CORE | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | -5 |
| 33 | 14#14 | SKYWORK A | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| 34 | 00#100 | TYGOON | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 | 1 | -4 |
EAA 東亞聯賽