Free throws 罰球 · 第二屆
| # | Player | Team | GP | FTM total | FTM / game | PTS | REB | AST | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0#0 | Winner | 1 | 5 | 5.0 | 22 | 2 | 4 | 23 |
| 2 | 17#17 | SKYWORK A | 1 | 3 | 3.0 | 11 | 6 | 0 | 12 |
| 3 | 15#15 | Whatever | 1 | 2 | 2.0 | 17 | 4 | 0 | 18 |
| 4 | 8Max | CORE | 1 | 2 | 2.0 | 6 | 3 | 0 | 5 |
| 5 | 20#20 | TYGOON | 1 | 2 | 2.0 | 6 | 3 | 0 | 6 |
| 6 | 13#13 | Winner | 1 | 2 | 2.0 | 5 | 2 | 4 | 10 |
| 7 | 22啊朱 | CORE | 1 | 1 | 1.0 | 15 | 6 | 2 | 17 |
| 8 | 8#8 | TYGOON | 1 | 1 | 1.0 | 13 | 3 | 4 | 9 |
| 9 | 85Rain | GoFight | 1 | 1 | 1.0 | 11 | 13 | 3 | 26 |
| 10 | 10Daniel | CORE | 1 | 1 | 1.0 | 9 | 5 | 2 | 9 |
| 11 | 8#8 | Whatever | 1 | 1 | 1.0 | 7 | 7 | 2 | 8 |
| 12 | 10#10 | SKYWORK A | 1 | 1 | 1.0 | 7 | 3 | 0 | 6 |
| 13 | 13#13 | Whatever | 1 | 1 | 1.0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | 9#9 | Winner | 1 | 1 | 1.0 | 5 | 4 | 2 | 8 |
| 15 | 28Kelvin | CORE | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | -5 |
EAA 東亞聯賽