Steals 抄截 · 第二屆
| # | Player | Team | GP | STL total | STL / game | PTS | REB | AST | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24#24 | SKYWORK A | 1 | 4 | 4.0 | 5 | 2 | 1 | 7 |
| 2 | 15#15 | Whatever | 1 | 3 | 3.0 | 17 | 4 | 0 | 18 |
| 3 | 85Rain | GoFight | 1 | 3 | 3.0 | 11 | 13 | 3 | 26 |
| 4 | 0#0 | TYGOON | 1 | 3 | 3.0 | 6 | 3 | 2 | 7 |
| 5 | 0#0 | Winner | 1 | 2 | 2.0 | 22 | 2 | 4 | 23 |
| 6 | 5#5 | TYGOON | 1 | 2 | 2.0 | 12 | 2 | 3 | 6 |
| 7 | 8#8 | Whatever | 1 | 2 | 2.0 | 7 | 7 | 2 | 8 |
| 8 | 40Chuen | GoFight | 1 | 2 | 2.0 | 7 | 2 | 5 | 13 |
| 9 | 13#13 | Winner | 1 | 2 | 2.0 | 5 | 2 | 4 | 10 |
| 10 | 35#35 | Whatever | 1 | 2 | 2.0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | 22啊朱 | CORE | 1 | 1 | 1.0 | 15 | 6 | 2 | 17 |
| 12 | 10Roy | GoFight | 1 | 1 | 1.0 | 15 | 2 | 1 | 13 |
| 13 | 8#8 | TYGOON | 1 | 1 | 1.0 | 13 | 3 | 4 | 9 |
| 14 | 5#5 | Whatever | 1 | 1 | 1.0 | 11 | 2 | 0 | 9 |
| 15 | 1Reman | GoFight | 1 | 1 | 1.0 | 11 | 2 | 2 | 7 |
| 16 | 20#20 | Whatever | 1 | 1 | 1.0 | 8 | 7 | 0 | 7 |
| 17 | 28#28 | Whatever | 1 | 1 | 1.0 | 8 | 4 | 0 | 7 |
| 18 | 91Sunshine | GoFight | 1 | 1 | 1.0 | 8 | 10 | 0 | 17 |
| 19 | 10#10 | SKYWORK A | 1 | 1 | 1.0 | 7 | 3 | 0 | 6 |
| 20 | 8Max | CORE | 1 | 1 | 1.0 | 6 | 3 | 0 | 5 |
| 21 | 5#5 | Winner | 1 | 1 | 1.0 | 6 | 4 | 1 | 7 |
| 22 | 13#13 | Whatever | 1 | 1 | 1.0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | 11Edmond | CORE | 1 | 1 | 1.0 | 4 | 3 | 0 | 6 |
| 24 | 3King | GoFight | 1 | 1 | 1.0 | 3 | 0 | 6 | 7 |
| 25 | 18#18 | SKYWORK A | 1 | 1 | 1.0 | 2 | 2 | 4 | -1 |
| 26 | 31#31 | SKYWORK A | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | -7 |
| 27 | 2Ricky | CORE | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 28 | 25#25 | Winner | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 29 | 28#28 | TYGOON | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 | 2 | -3 |
EAA 東亞聯賽