3-pointers 三分 · 第一屆
| # | Player | Team | GP | 3PM total | 3PM / game | PTS | REB | AST | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13劉約新 | Freedom | 6 | 28 | 4.7 | 104 | 10 | 2 | 45 |
| 2 | 30雞 | 90後 | 5 | 25 | 5.0 | 94 | 19 | 8 | 62 |
| 3 | 24Yeung | 維記 | 5 | 16 | 3.2 | 60 | 7 | 2 | 40 |
| 4 | 14炎之渣男 | 張傑前隊友 | 4 | 13 | 3.2 | 51 | 20 | 3 | 41 |
| 5 | 31梁國鏗 | VCAA | 6 | 13 | 2.2 | 80 | 25 | 7 | 39 |
| 6 | 0周培強 | Matters | 12 | 13 | 1.1 | 67 | 32 | 5 | 15 |
| 7 | 22Marco | 90後 | 4 | 9 | 2.2 | 40 | 18 | 9 | 40 |
| 8 | 7Leung Chung Kan | 有火 | 6 | 9 | 1.5 | 41 | 9 | 3 | 16 |
| 9 | 1Reman | GoFight | 4 | 8 | 2.0 | 31 | 8 | 5 | 18 |
| 10 | 44史提芬周 | LUCKY6 | 6 | 8 | 1.3 | 57 | 21 | 19 | 36 |
| 11 | 7煮完就會縮 | LUCKY6 | 6 | 8 | 1.3 | 47 | 14 | 8 | 28 |
| 12 | 7676 | 張傑前隊友 | 2 | 6 | 3.0 | 30 | 5 | 2 | 30 |
| 13 | 8銘 | 90後 | 3 | 6 | 2.0 | 39 | 15 | 4 | 5 |
| 14 | 4岑自成 | Matters | 4 | 6 | 1.5 | 35 | 17 | 7 | 35 |
| 15 | 29郭城熑 | VCAA | 5 | 6 | 1.2 | 30 | 22 | 4 | 15 |
| 16 | 7明 | 90後 | 6 | 6 | 1.0 | 28 | 25 | 5 | 12 |
| 17 | 31輝 | 90後 | 3 | 5 | 1.7 | 39 | 27 | 8 | 48 |
| 18 | 2Cheung Kit | 維記 | 4 | 5 | 1.2 | 35 | 15 | 10 | 26 |
| 19 | 66純情小綿羊 | LUCKY6 | 6 | 5 | 0.8 | 66 | 17 | 4 | 38 |
| 20 | 1919 | 90後 | 2 | 4 | 2.0 | 16 | 1 | 2 | 3 |
| 21 | 88駿? | 張傑前隊友 | 2 | 4 | 2.0 | 12 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | 7OK | GoFight | 3 | 4 | 1.3 | 20 | 2 | 1 | 14 |
| 23 | 1Aska Cheung | 維記 | 3 | 4 | 1.3 | 17 | 16 | 4 | 29 |
| 24 | 6Wong Chun | 有火 | 4 | 4 | 1.0 | 38 | 16 | 10 | 43 |
| 25 | 20Kwok Him | 有火 | 6 | 4 | 0.7 | 77 | 17 | 9 | 55 |
| 26 | 34Bryan | TRY TRY | 1 | 3 | 3.0 | 13 | 8 | 2 | 13 |
| 27 | 10Roy | GoFight | 2 | 3 | 1.5 | 9 | 5 | 6 | 12 |
| 28 | 6Huiyin | GoFight | 3 | 3 | 1.0 | 25 | 10 | 2 | 9 |
| 29 | 11Ga Hou | 維記 | 3 | 3 | 1.0 | 18 | 4 | 7 | 22 |
| 30 | 11Chak | GoFight | 3 | 3 | 1.0 | 17 | 4 | 1 | 16 |
| 31 | 71陳熙朗 | 30 only | 4 | 3 | 0.8 | 17 | 18 | 4 | 14 |
| 32 | 3Leung Kit Fung | 有火 | 4 | 3 | 0.8 | 10 | 2 | 3 | -8 |
| 33 | 69好似甘甘地 | 張傑前隊友 | 5 | 3 | 0.6 | 30 | 7 | 13 | 13 |
| 34 | 12肥健 | 有火 | 5 | 3 | 0.6 | 13 | 10 | 2 | 9 |
| 35 | 77梁永堅 | VCAA | 6 | 3 | 0.5 | 25 | 9 | 5 | 4 |
| 36 | 99吳栢倫 | 30 only | 6 | 3 | 0.5 | 15 | 9 | 8 | 1 |
| 37 | 58KENNETH | Victoria Secret | 1 | 2 | 2.0 | 22 | 8 | 1 | 28 |
| 38 | 00 | 90後 | 1 | 2 | 2.0 | 9 | 6 | 3 | 8 |
| 39 | 22 | GoFight | 1 | 2 | 2.0 | 6 | 6 | 1 | 9 |
| 40 | 3535 | Freedom | 2 | 2 | 1.0 | 18 | 4 | 2 | 10 |
| 41 | 16Chocolate Lau | 維記 | 2 | 2 | 1.0 | 14 | 6 | 2 | 19 |
| 42 | 00 | TRY TRY | 2 | 2 | 1.0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 77 | Freedom | 2 | 2 | 1.0 | 6 | 2 | 1 | 2 |
| 44 | 23Ronald Leung | 維記 | 3 | 2 | 0.7 | 8 | 11 | 3 | 20 |
| 45 | 77Law Chin Hung | 有火 | 4 | 2 | 0.5 | 22 | 17 | 3 | 33 |
| 46 | 1梁頌文 | 有火 | 4 | 2 | 0.5 | 22 | 11 | 6 | 3 |
| 47 | 5鄺 | 90後 | 4 | 2 | 0.5 | 17 | 29 | 11 | 34 |
| 48 | 34CHUN | 張傑前隊友 | 4 | 2 | 0.5 | 12 | 5 | 2 | -2 |
| 49 | 1彭乳硬 | LUCKY6 | 4 | 2 | 0.5 | 8 | 2 | 3 | 4 |
| 50 | 33Fung Kwok Wai | 有火 | 5 | 2 | 0.4 | 39 | 10 | 7 | 35 |
| 51 | 1林俊沛 | VCAA | 5 | 2 | 0.4 | 17 | 24 | 6 | -7 |
| 52 | 77雙刀火雞 | LUCKY6 | 5 | 2 | 0.4 | 8 | 4 | 2 | 5 |
| 53 | 33季波 | 30 only | 5 | 2 | 0.4 | 8 | 15 | 1 | 5 |
| 54 | 99K.T. | 維記 | 6 | 2 | 0.3 | 86 | 40 | 5 | 64 |
| 55 | 3林鴻淵 | 30 only | 6 | 2 | 0.3 | 46 | 19 | 11 | 42 |
| 56 | 21彭峻 | 30 only | 6 | 2 | 0.3 | 22 | 15 | 3 | 4 |
| 57 | 4ng cheuk | GoFight | 1 | 1 | 1.0 | 9 | 7 | 0 | 16 |
| 58 | 24Mandy | TRY TRY | 1 | 1 | 1.0 | 5 | 1 | 1 | -3 |
| 59 | 46Billy | GoFight | 1 | 1 | 1.0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 60 | 20Law Yat Long | GoFight | 1 | 1 | 1.0 | 3 | 4 | 1 | 6 |
| 61 | 7Heison | 明星精英隊 | 2 | 1 | 0.5 | 16 | 6 | 4 | 8 |
| 62 | 451譚俊彥 | 明星精英隊 | 2 | 1 | 0.5 | 6 | 10 | 0 | 9 |
| 63 | 7晴晴 | 張傑前隊友 | 2 | 1 | 0.5 | 3 | 2 | 0 | 4 |
| 64 | 23Tim | GoFight | 3 | 1 | 0.3 | 19 | 11 | 1 | 20 |
| 65 | 11軒 | 90後 | 3 | 1 | 0.3 | 17 | 6 | 2 | 10 |
| 66 | 1919 | 有火 | 3 | 1 | 0.3 | 9 | 12 | 1 | 11 |
| 67 | 3King | GoFight | 3 | 1 | 0.3 | 9 | 8 | 4 | 14 |
| 68 | 93丸 | 張傑前隊友 | 3 | 1 | 0.3 | 8 | 8 | 1 | 9 |
| 69 | 10梁錦提 | Matters | 3 | 1 | 0.3 | 7 | 7 | 0 | 2 |
| 70 | 11Irving | 有火 | 3 | 1 | 0.3 | 7 | 3 | 3 | 10 |
| 71 | 1方俊超 | Matters | 3 | 1 | 0.3 | 5 | 1 | 1 | -1 |
| 72 | 67傅子龍 | VCAA | 5 | 1 | 0.2 | 35 | 27 | 4 | 14 |
| 73 | 5Felix Poon | 維記 | 5 | 1 | 0.2 | 34 | 4 | 7 | 24 |
| 74 | 30Hei | GoFight | 4 | 1 | 0.2 | 25 | 21 | 4 | 31 |
| 75 | 9葉劍虹 | Matters | 6 | 1 | 0.2 | 27 | 21 | 5 | 23 |
| 76 | 10瀨尿牛丸 | LUCKY6 | 4 | 1 | 0.2 | 16 | 16 | 0 | 21 |
| 77 | 22Mak Kim Por | 有火 | 6 | 1 | 0.2 | 17 | 20 | 2 | 20 |
| 78 | 00 | Freedom | 5 | 1 | 0.2 | 14 | 9 | 5 | 7 |
| 79 | 11譚燦威 | 30 only | 5 | 1 | 0.2 | 13 | 19 | 1 | 12 |
| 80 | 8Hins | GoFight | 4 | 1 | 0.2 | 10 | 9 | 13 | 8 |
| 81 | 1小杰杰 | 90後 | 4 | 1 | 0.2 | 7 | 13 | 3 | 11 |
| 82 | 25龍濬陞 | 30 only | 6 | 1 | 0.2 | 10 | 6 | 5 | 1 |
| 83 | 6足金鳩猴 | LUCKY6 | 5 | 1 | 0.2 | 7 | 4 | 1 | 1 |
| 84 | 15簡浩文 | VCAA | 5 | 1 | 0.2 | 7 | 22 | 2 | 14 |
| 85 | 40陳庭悅 | Freedom | 6 | 1 | 0.2 | 8 | 6 | 4 | -4 |
| 86 | 7馮俊濤 | VCAA | 6 | 1 | 0.2 | 7 | 2 | 1 | -6 |
| 87 | 44L. | 張傑前隊友 | 5 | 1 | 0.2 | 5 | 10 | 2 | 8 |
| 88 | 24陳嘉鴻 | Freedom | 6 | 1 | 0.2 | 6 | 12 | 12 | 5 |
EAA 東亞聯賽