Free throws 罰球 · 第一屆
| # | Player | Team | GP | FTM total | FTM / game | PTS | REB | AST | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20Kwok Him | 有火 | 6 | 21 | 3.5 | 77 | 17 | 9 | 55 |
| 2 | 3林鴻淵 | 30 only | 6 | 10 | 1.7 | 46 | 19 | 11 | 42 |
| 3 | 31梁國鏗 | VCAA | 6 | 9 | 1.5 | 80 | 25 | 7 | 39 |
| 4 | 6Huiyin | GoFight | 3 | 8 | 2.7 | 25 | 10 | 2 | 9 |
| 5 | 13劉約新 | Freedom | 6 | 8 | 1.3 | 104 | 10 | 2 | 45 |
| 6 | 0周培強 | Matters | 12 | 8 | 0.7 | 67 | 32 | 5 | 15 |
| 7 | 21劉安迪 | 張傑前隊友 | 4 | 7 | 1.8 | 23 | 12 | 3 | 7 |
| 8 | 16荀 | LUCKY6 | 6 | 7 | 1.2 | 53 | 43 | 4 | 53 |
| 9 | 7煮完就會縮 | LUCKY6 | 6 | 7 | 1.2 | 47 | 14 | 8 | 28 |
| 10 | 6Wong Chun | 有火 | 4 | 6 | 1.5 | 38 | 16 | 10 | 43 |
| 11 | 2Cheung Kit | 維記 | 4 | 6 | 1.5 | 35 | 15 | 10 | 26 |
| 12 | 67傅子龍 | VCAA | 5 | 6 | 1.2 | 35 | 27 | 4 | 14 |
| 13 | 99K.T. | 維記 | 6 | 6 | 1.0 | 86 | 40 | 5 | 64 |
| 14 | 24施鑫棋 | 30 only | 6 | 6 | 1.0 | 66 | 59 | 3 | 69 |
| 15 | 7馬駿健 | Matters | 6 | 6 | 1.0 | 14 | 24 | 4 | 6 |
| 16 | 11一Q三舊 | LUCKY6 | 6 | 6 | 1.0 | 8 | 27 | 1 | -3 |
| 17 | 1818 | Matters | 3 | 5 | 1.7 | 47 | 22 | 0 | 33 |
| 18 | 22Marco | 90後 | 4 | 5 | 1.2 | 40 | 18 | 9 | 40 |
| 19 | 10瀨尿牛丸 | LUCKY6 | 4 | 5 | 1.2 | 16 | 16 | 0 | 21 |
| 20 | 13Jason Lau | 維記 | 4 | 5 | 1.2 | 11 | 10 | 2 | 2 |
| 21 | 30雞 | 90後 | 5 | 5 | 1.0 | 94 | 19 | 8 | 62 |
| 22 | 33Fung Kwok Wai | 有火 | 5 | 5 | 1.0 | 39 | 10 | 7 | 35 |
| 23 | 5Felix Poon | 維記 | 5 | 5 | 1.0 | 34 | 4 | 7 | 24 |
| 24 | 83馮展鏘 | Freedom | 6 | 5 | 0.8 | 21 | 16 | 2 | 13 |
| 25 | 25龍濬陞 | 30 only | 6 | 5 | 0.8 | 10 | 6 | 5 | 1 |
| 26 | 2020 | Victoria Secret | 1 | 4 | 4.0 | 10 | 12 | 1 | 13 |
| 27 | 45245(橙) | 明星精英隊 | 2 | 4 | 2.0 | 10 | 2 | 0 | 5 |
| 28 | 31輝 | 90後 | 3 | 4 | 1.3 | 39 | 27 | 8 | 48 |
| 29 | 23Tim | GoFight | 3 | 4 | 1.3 | 19 | 11 | 1 | 20 |
| 30 | 5拔 | GoFight | 3 | 4 | 1.3 | 18 | 8 | 2 | 14 |
| 31 | 30Hei | GoFight | 4 | 4 | 1.0 | 25 | 21 | 4 | 31 |
| 32 | 7明 | 90後 | 6 | 4 | 0.7 | 28 | 25 | 5 | 12 |
| 33 | 57甄志業 | Freedom | 6 | 4 | 0.7 | 26 | 30 | 5 | 34 |
| 34 | 21彭峻 | 30 only | 6 | 4 | 0.7 | 22 | 15 | 3 | 4 |
| 35 | 11Wilson | TRY TRY | 1 | 3 | 3.0 | 7 | 2 | 1 | 4 |
| 36 | 6767 | Matters | 1 | 3 | 3.0 | 7 | 3 | 2 | 7 |
| 37 | 00 | 張傑前隊友 | 1 | 3 | 3.0 | 7 | 3 | 4 | 14 |
| 38 | 7Heison | 明星精英隊 | 2 | 3 | 1.5 | 16 | 6 | 4 | 8 |
| 39 | 85Rain | GoFight | 2 | 3 | 1.5 | 13 | 10 | 1 | 20 |
| 40 | 8銘 | 90後 | 3 | 3 | 1.0 | 39 | 15 | 4 | 5 |
| 41 | 18Chun | 90後 | 3 | 3 | 1.0 | 21 | 18 | 2 | 25 |
| 42 | 5雷 | 張傑前隊友 | 3 | 3 | 1.0 | 13 | 12 | 2 | 3 |
| 43 | 4岑自成 | Matters | 4 | 3 | 0.8 | 35 | 17 | 7 | 35 |
| 44 | 2陳俊賢 | Freedom | 4 | 3 | 0.8 | 5 | 6 | 1 | 1 |
| 45 | 4KH | 張傑前隊友 | 5 | 3 | 0.6 | 23 | 17 | 2 | 26 |
| 46 | 10文 | 90後 | 5 | 3 | 0.6 | 23 | 23 | 8 | 13 |
| 47 | 00 | Freedom | 5 | 3 | 0.6 | 14 | 9 | 5 | 7 |
| 48 | 44史提芬周 | LUCKY6 | 6 | 3 | 0.5 | 57 | 21 | 19 | 36 |
| 49 | 21張雄銘 | Freedom | 6 | 3 | 0.5 | 33 | 48 | 3 | 70 |
| 50 | 23許家昌 | VCAA | 6 | 3 | 0.5 | 7 | 13 | 2 | -8 |
| 51 | 24陳嘉鴻 | Freedom | 6 | 3 | 0.5 | 6 | 12 | 12 | 5 |
| 52 | 7676 | 張傑前隊友 | 2 | 2 | 1.0 | 30 | 5 | 2 | 30 |
| 53 | 1919 | 90後 | 2 | 2 | 1.0 | 16 | 1 | 2 | 3 |
| 54 | 11Ho | 明星精英隊 | 2 | 2 | 1.0 | 16 | 5 | 2 | 19 |
| 55 | 6Vincent Yung | 維記 | 2 | 2 | 1.0 | 4 | 2 | 4 | 7 |
| 56 | 88Hugo | 明星精英隊 | 2 | 2 | 1.0 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 57 | 11Tommy | Matters | 3 | 2 | 0.7 | 22 | 16 | 1 | 4 |
| 58 | 11Chak | GoFight | 3 | 2 | 0.7 | 17 | 4 | 1 | 16 |
| 59 | 77Law Chin Hung | 有火 | 4 | 2 | 0.5 | 22 | 17 | 3 | 33 |
| 60 | 34CHUN | 張傑前隊友 | 4 | 2 | 0.5 | 12 | 5 | 2 | -2 |
| 61 | 8Fung Hon Leung | 有火 | 4 | 2 | 0.5 | 8 | 20 | 2 | 14 |
| 62 | 1彭乳硬 | LUCKY6 | 4 | 2 | 0.5 | 8 | 2 | 3 | 4 |
| 63 | 22譚梓健 | Freedom | 4 | 2 | 0.5 | 6 | 7 | 1 | 9 |
| 64 | 24Yeung | 維記 | 5 | 2 | 0.4 | 60 | 7 | 2 | 40 |
| 65 | 10Chris Ng | 維記 | 5 | 2 | 0.4 | 36 | 31 | 2 | 32 |
| 66 | 29郭城熑 | VCAA | 5 | 2 | 0.4 | 30 | 22 | 4 | 15 |
| 67 | 6黃陽華 | Matters | 5 | 2 | 0.4 | 10 | 22 | 1 | 4 |
| 68 | 81Wong Shing Wah | 有火 | 5 | 2 | 0.4 | 10 | 12 | 1 | 7 |
| 69 | 0Cheung tai Hong terry | 30 only | 5 | 2 | 0.4 | 10 | 15 | 2 | 14 |
| 70 | 9葉劍虹 | Matters | 6 | 2 | 0.3 | 27 | 21 | 5 | 23 |
| 71 | 22Mak Kim Por | 有火 | 6 | 2 | 0.3 | 17 | 20 | 2 | 20 |
| 72 | 00張浩然 | 有火 | 6 | 2 | 0.3 | 16 | 19 | 4 | 13 |
| 73 | 8周姐輪 | LUCKY6 | 6 | 2 | 0.3 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| 74 | 00 | 90後 | 1 | 1 | 1.0 | 9 | 6 | 3 | 8 |
| 75 | 1212 | 明星精英隊 | 1 | 1 | 1.0 | 7 | 2 | 0 | 1 |
| 76 | 3535 | 維記 | 1 | 1 | 1.0 | 5 | 8 | 2 | 12 |
| 77 | 11 | Victoria Secret | 1 | 1 | 1.0 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 78 | 40Chuen | GoFight | 1 | 1 | 1.0 | 5 | 6 | 6 | 13 |
| 79 | 30Elson Ho | 維記 | 1 | 1 | 1.0 | 3 | 7 | 6 | 14 |
| 80 | 007 | Victoria Secret | 1 | 1 | 1.0 | 3 | 3 | 2 | -4 |
| 81 | 7Chun | 維記 | 2 | 1 | 0.5 | 13 | 3 | 0 | 13 |
| 82 | 9Agent L | 維記 | 2 | 1 | 0.5 | 11 | 20 | 1 | 20 |
| 83 | 69Penisbig | GoFight | 2 | 1 | 0.5 | 9 | 5 | 3 | 7 |
| 84 | 451譚俊彥 | 明星精英隊 | 2 | 1 | 0.5 | 6 | 10 | 0 | 9 |
| 85 | 7777 | 明星精英隊 | 2 | 1 | 0.5 | 3 | 1 | 1 | -2 |
| 86 | 14234 | 30 only | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | -8 |
| 87 | 88 | Matters | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 88 | 11Ga Hou | 維記 | 3 | 1 | 0.3 | 18 | 4 | 7 | 22 |
| 89 | 1Aska Cheung | 維記 | 3 | 1 | 0.3 | 17 | 16 | 4 | 29 |
| 90 | 93丸 | 張傑前隊友 | 3 | 1 | 0.3 | 8 | 8 | 1 | 9 |
| 91 | 9090 | Matters | 3 | 1 | 0.3 | 7 | 8 | 1 | 3 |
| 92 | 91Kau | 張傑前隊友 | 3 | 1 | 0.3 | 1 | 2 | 6 | -3 |
| 93 | 66純情小綿羊 | LUCKY6 | 6 | 1 | 0.2 | 66 | 17 | 4 | 38 |
| 94 | 1Reman | GoFight | 4 | 1 | 0.2 | 31 | 8 | 5 | 18 |
| 95 | 69好似甘甘地 | 張傑前隊友 | 5 | 1 | 0.2 | 30 | 7 | 13 | 13 |
| 96 | 5鄺 | 90後 | 4 | 1 | 0.2 | 17 | 29 | 11 | 34 |
| 97 | 1林俊沛 | VCAA | 5 | 1 | 0.2 | 17 | 24 | 6 | -7 |
| 98 | 31德智體群美 | 張傑前隊友 | 5 | 1 | 0.2 | 15 | 17 | 2 | 6 |
| 99 | 3Leung Kit Fung | 有火 | 4 | 1 | 0.2 | 10 | 2 | 3 | -8 |
| 100 | 8Hins | GoFight | 4 | 1 | 0.2 | 10 | 9 | 13 | 8 |
| 101 | 24Heung Siu Hei | GoFight | 5 | 1 | 0.2 | 11 | 6 | 4 | -15 |
| 102 | 11劉逸朗 | VCAA | 5 | 1 | 0.2 | 9 | 15 | 9 | 10 |
| 103 | 30秦志豪 | Freedom | 5 | 1 | 0.2 | 7 | 3 | 0 | -13 |
| 104 | 40陳庭悅 | Freedom | 6 | 1 | 0.2 | 8 | 6 | 4 | -4 |
| 105 | 14FH | 維記 | 4 | 1 | 0.2 | 3 | 15 | 4 | 15 |
| 106 | 8葉劍峰 | Freedom | 6 | 1 | 0.2 | 3 | 8 | 1 | 0 |
EAA 東亞聯賽