Steals 抄截 · 第一屆
| # | Player | Team | GP | STL total | STL / game | PTS | REB | AST | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5Felix Poon | 維記 | 5 | 14 | 2.8 | 34 | 4 | 7 | 24 |
| 2 | 66純情小綿羊 | LUCKY6 | 6 | 12 | 2.0 | 66 | 17 | 4 | 38 |
| 3 | 22Marco | 90後 | 4 | 11 | 2.8 | 40 | 18 | 9 | 40 |
| 4 | 33Fung Kwok Wai | 有火 | 5 | 10 | 2.0 | 39 | 10 | 7 | 35 |
| 5 | 13劉約新 | Freedom | 6 | 10 | 1.7 | 104 | 10 | 2 | 45 |
| 6 | 31梁國鏗 | VCAA | 6 | 10 | 1.7 | 80 | 25 | 7 | 39 |
| 7 | 20Kwok Him | 有火 | 6 | 10 | 1.7 | 77 | 17 | 9 | 55 |
| 8 | 24陳嘉鴻 | Freedom | 6 | 10 | 1.7 | 6 | 12 | 12 | 5 |
| 9 | 0周培強 | Matters | 12 | 9 | 0.8 | 67 | 32 | 5 | 15 |
| 10 | 11軒 | 90後 | 3 | 7 | 2.3 | 17 | 6 | 2 | 10 |
| 11 | 99K.T. | 維記 | 6 | 7 | 1.2 | 86 | 40 | 5 | 64 |
| 12 | 44史提芬周 | LUCKY6 | 6 | 7 | 1.2 | 57 | 21 | 19 | 36 |
| 13 | 7明 | 90後 | 6 | 7 | 1.2 | 28 | 25 | 5 | 12 |
| 14 | 7Chun | 維記 | 2 | 6 | 3.0 | 13 | 3 | 0 | 13 |
| 15 | 10Roy | GoFight | 2 | 6 | 3.0 | 9 | 5 | 6 | 12 |
| 16 | 31輝 | 90後 | 3 | 6 | 2.0 | 39 | 27 | 8 | 48 |
| 17 | 4岑自成 | Matters | 4 | 6 | 1.5 | 35 | 17 | 7 | 35 |
| 18 | 2Cheung Kit | 維記 | 4 | 6 | 1.5 | 35 | 15 | 10 | 26 |
| 19 | 1梁頌文 | 有火 | 4 | 6 | 1.5 | 22 | 11 | 6 | 3 |
| 20 | 30雞 | 90後 | 5 | 6 | 1.2 | 94 | 19 | 8 | 62 |
| 21 | 24Heung Siu Hei | GoFight | 5 | 6 | 1.2 | 11 | 6 | 4 | -15 |
| 22 | 24施鑫棋 | 30 only | 6 | 6 | 1.0 | 66 | 59 | 3 | 69 |
| 23 | 7馬駿健 | Matters | 6 | 6 | 1.0 | 14 | 24 | 4 | 6 |
| 24 | 71陳熙朗 | 30 only | 4 | 5 | 1.2 | 17 | 18 | 4 | 14 |
| 25 | 34CHUN | 張傑前隊友 | 4 | 5 | 1.2 | 12 | 5 | 2 | -2 |
| 26 | 8Fung Hon Leung | 有火 | 4 | 5 | 1.2 | 8 | 20 | 2 | 14 |
| 27 | 24Yeung | 維記 | 5 | 5 | 1.0 | 60 | 7 | 2 | 40 |
| 28 | 7Leung Chung Kan | 有火 | 6 | 5 | 0.8 | 41 | 9 | 3 | 16 |
| 29 | 21彭峻 | 30 only | 6 | 5 | 0.8 | 22 | 15 | 3 | 4 |
| 30 | 11一Q三舊 | LUCKY6 | 6 | 5 | 0.8 | 8 | 27 | 1 | -3 |
| 31 | 58KENNETH | Victoria Secret | 1 | 4 | 4.0 | 22 | 8 | 1 | 28 |
| 32 | 0Chan pak Hong | GoFight | 1 | 4 | 4.0 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 33 | 88 | Matters | 2 | 4 | 2.0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 34 | 6Huiyin | GoFight | 3 | 4 | 1.3 | 25 | 10 | 2 | 9 |
| 35 | 23Ronald Leung | 維記 | 3 | 4 | 1.3 | 8 | 11 | 3 | 20 |
| 36 | 9090 | Matters | 3 | 4 | 1.3 | 7 | 8 | 1 | 3 |
| 37 | 5鄺 | 90後 | 4 | 4 | 1.0 | 17 | 29 | 11 | 34 |
| 38 | 8Hins | GoFight | 4 | 4 | 1.0 | 10 | 9 | 13 | 8 |
| 39 | 67傅子龍 | VCAA | 5 | 4 | 0.8 | 35 | 27 | 4 | 14 |
| 40 | 10文 | 90後 | 5 | 4 | 0.8 | 23 | 23 | 8 | 13 |
| 41 | 11劉逸朗 | VCAA | 5 | 4 | 0.8 | 9 | 15 | 9 | 10 |
| 42 | 16荀 | LUCKY6 | 6 | 4 | 0.7 | 53 | 43 | 4 | 53 |
| 43 | 3林鴻淵 | 30 only | 6 | 4 | 0.7 | 46 | 19 | 11 | 42 |
| 44 | 21張雄銘 | Freedom | 6 | 4 | 0.7 | 33 | 48 | 3 | 70 |
| 45 | 9葉劍虹 | Matters | 6 | 4 | 0.7 | 27 | 21 | 5 | 23 |
| 46 | 4李衍慶 | 30 only | 6 | 4 | 0.7 | 20 | 7 | 3 | 17 |
| 47 | 35Alfred | TRY TRY | 1 | 3 | 3.0 | 4 | 7 | 0 | 7 |
| 48 | 7676 | 張傑前隊友 | 2 | 3 | 1.5 | 30 | 5 | 2 | 30 |
| 49 | 3535 | Freedom | 2 | 3 | 1.5 | 18 | 4 | 2 | 10 |
| 50 | 11Ho | 明星精英隊 | 2 | 3 | 1.5 | 16 | 5 | 2 | 19 |
| 51 | 9Agent L | 維記 | 2 | 3 | 1.5 | 11 | 20 | 1 | 20 |
| 52 | 5拔 | GoFight | 3 | 3 | 1.0 | 18 | 8 | 2 | 14 |
| 53 | 11Chak | GoFight | 3 | 3 | 1.0 | 17 | 4 | 1 | 16 |
| 54 | 5雷 | 張傑前隊友 | 3 | 3 | 1.0 | 13 | 12 | 2 | 3 |
| 55 | 14炎之渣男 | 張傑前隊友 | 4 | 3 | 0.8 | 51 | 20 | 3 | 41 |
| 56 | 6Wong Chun | 有火 | 4 | 3 | 0.8 | 38 | 16 | 10 | 43 |
| 57 | 2陳俊賢 | Freedom | 4 | 3 | 0.8 | 5 | 6 | 1 | 1 |
| 58 | 3Brian | 維記 | 4 | 3 | 0.8 | 2 | 10 | 10 | 11 |
| 59 | 29郭城熑 | VCAA | 5 | 3 | 0.6 | 30 | 22 | 4 | 15 |
| 60 | 31德智體群美 | 張傑前隊友 | 5 | 3 | 0.6 | 15 | 17 | 2 | 6 |
| 61 | 00 | Freedom | 5 | 3 | 0.6 | 14 | 9 | 5 | 7 |
| 62 | 44L. | 張傑前隊友 | 5 | 3 | 0.6 | 5 | 10 | 2 | 8 |
| 63 | 7煮完就會縮 | LUCKY6 | 6 | 3 | 0.5 | 47 | 14 | 8 | 28 |
| 64 | 57甄志業 | Freedom | 6 | 3 | 0.5 | 26 | 30 | 5 | 34 |
| 65 | 25龍濬陞 | 30 only | 6 | 3 | 0.5 | 10 | 6 | 5 | 1 |
| 66 | 91Sunshine | GoFight | 1 | 2 | 2.0 | 10 | 10 | 0 | 20 |
| 67 | 4ng cheuk | GoFight | 1 | 2 | 2.0 | 9 | 7 | 0 | 16 |
| 68 | 00 | 張傑前隊友 | 1 | 2 | 2.0 | 7 | 3 | 4 | 14 |
| 69 | 40Chuen | GoFight | 1 | 2 | 2.0 | 5 | 6 | 6 | 13 |
| 70 | 30Elson Ho | 維記 | 1 | 2 | 2.0 | 3 | 7 | 6 | 14 |
| 71 | 1818 | Matters | 3 | 2 | 0.7 | 47 | 22 | 0 | 33 |
| 72 | 8銘 | 90後 | 3 | 2 | 0.7 | 39 | 15 | 4 | 5 |
| 73 | 18Chun | 90後 | 3 | 2 | 0.7 | 21 | 18 | 2 | 25 |
| 74 | 1Aska Cheung | 維記 | 3 | 2 | 0.7 | 17 | 16 | 4 | 29 |
| 75 | 3King | GoFight | 3 | 2 | 0.7 | 9 | 8 | 4 | 14 |
| 76 | 93丸 | 張傑前隊友 | 3 | 2 | 0.7 | 8 | 8 | 1 | 9 |
| 77 | 30Hei | GoFight | 4 | 2 | 0.5 | 25 | 21 | 4 | 31 |
| 78 | 10瀨尿牛丸 | LUCKY6 | 4 | 2 | 0.5 | 16 | 16 | 0 | 21 |
| 79 | 13Jason Lau | 維記 | 4 | 2 | 0.5 | 11 | 10 | 2 | 2 |
| 80 | 3Leung Kit Fung | 有火 | 4 | 2 | 0.5 | 10 | 2 | 3 | -8 |
| 81 | 69好似甘甘地 | 張傑前隊友 | 5 | 2 | 0.4 | 30 | 7 | 13 | 13 |
| 82 | 12肥健 | 有火 | 5 | 2 | 0.4 | 13 | 10 | 2 | 9 |
| 83 | 11譚燦威 | 30 only | 5 | 2 | 0.4 | 13 | 19 | 1 | 12 |
| 84 | 6黃陽華 | Matters | 5 | 2 | 0.4 | 10 | 22 | 1 | 4 |
| 85 | 77梁永堅 | VCAA | 6 | 2 | 0.3 | 25 | 9 | 5 | 4 |
| 86 | 22Mak Kim Por | 有火 | 6 | 2 | 0.3 | 17 | 20 | 2 | 20 |
| 87 | 99吳栢倫 | 30 only | 6 | 2 | 0.3 | 15 | 9 | 8 | 1 |
| 88 | 2梁嘉鏗 | Matters | 6 | 2 | 0.3 | 6 | 11 | 10 | 8 |
| 89 | 11馮展鏗 | Freedom | 6 | 2 | 0.3 | 6 | 8 | 0 | 8 |
| 90 | 55人間失格 | LUCKY6 | 6 | 2 | 0.3 | 4 | 10 | 1 | -10 |
| 91 | 2020 | Victoria Secret | 1 | 1 | 1.0 | 10 | 12 | 1 | 13 |
| 92 | 00 | 90後 | 1 | 1 | 1.0 | 9 | 6 | 3 | 8 |
| 93 | 11Wilson | TRY TRY | 1 | 1 | 1.0 | 7 | 2 | 1 | 4 |
| 94 | 6767 | Matters | 1 | 1 | 1.0 | 7 | 3 | 2 | 7 |
| 95 | 1212 | 明星精英隊 | 1 | 1 | 1.0 | 7 | 2 | 0 | 1 |
| 96 | 22 | GoFight | 1 | 1 | 1.0 | 6 | 6 | 1 | 9 |
| 97 | 24Mandy | TRY TRY | 1 | 1 | 1.0 | 5 | 1 | 1 | -3 |
| 98 | 3535 | 維記 | 1 | 1 | 1.0 | 5 | 8 | 2 | 12 |
| 99 | 007 | Victoria Secret | 1 | 1 | 1.0 | 3 | 3 | 2 | -4 |
| 100 | 4242 | GoFight | 1 | 1 | 1.0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 101 | 6Darren | 明星精英隊 | 1 | 1 | 1.0 | 2 | 5 | 1 | 3 |
| 102 | 3Sammy | TRY TRY | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | -8 |
| 103 | 69Penny Chan | TRY TRY | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 4 | 1 | -6 |
| 104 | 88Wai Wai | TRY TRY | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 105 | 13Peter | 明星精英隊 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 106 | 41Chak Hing Leung | GoFight | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 107 | 7Heison | 明星精英隊 | 2 | 1 | 0.5 | 16 | 6 | 4 | 8 |
| 108 | 85Rain | GoFight | 2 | 1 | 0.5 | 13 | 10 | 1 | 20 |
| 109 | 88駿? | 張傑前隊友 | 2 | 1 | 0.5 | 12 | 1 | 0 | 1 |
| 110 | 69Penisbig | GoFight | 2 | 1 | 0.5 | 9 | 5 | 3 | 7 |
| 111 | 00 | TRY TRY | 2 | 1 | 0.5 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 77 | Freedom | 2 | 1 | 0.5 | 6 | 2 | 1 | 2 |
| 113 | 88Hugo | 明星精英隊 | 2 | 1 | 0.5 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 114 | 1Tin | 明星精英隊 | 2 | 1 | 0.5 | 4 | 7 | 0 | 1 |
| 115 | 7777 | 明星精英隊 | 2 | 1 | 0.5 | 3 | 1 | 1 | -2 |
| 116 | 3MlkeNIC | 張傑前隊友 | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | -2 |
| 117 | 11Tommy | Matters | 3 | 1 | 0.3 | 22 | 16 | 1 | 4 |
| 118 | 23Tim | GoFight | 3 | 1 | 0.3 | 19 | 11 | 1 | 20 |
| 119 | 1919 | 有火 | 3 | 1 | 0.3 | 9 | 12 | 1 | 11 |
| 120 | 1方俊超 | Matters | 3 | 1 | 0.3 | 5 | 1 | 1 | -1 |
| 121 | 1余德明 | Freedom | 3 | 1 | 0.3 | 4 | 11 | 0 | -1 |
| 122 | 1010 | Freedom | 3 | 1 | 0.3 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| 123 | 1Reman | GoFight | 4 | 1 | 0.2 | 31 | 8 | 5 | 18 |
| 124 | 10Chris Ng | 維記 | 5 | 1 | 0.2 | 36 | 31 | 2 | 32 |
| 125 | 21劉安迪 | 張傑前隊友 | 4 | 1 | 0.2 | 23 | 12 | 3 | 7 |
| 126 | 77Law Chin Hung | 有火 | 4 | 1 | 0.2 | 22 | 17 | 3 | 33 |
| 127 | 4KH | 張傑前隊友 | 5 | 1 | 0.2 | 23 | 17 | 2 | 26 |
| 128 | 83馮展鏘 | Freedom | 6 | 1 | 0.2 | 21 | 16 | 2 | 13 |
| 129 | 1林俊沛 | VCAA | 5 | 1 | 0.2 | 17 | 24 | 6 | -7 |
| 130 | 00張浩然 | 有火 | 6 | 1 | 0.2 | 16 | 19 | 4 | 13 |
| 131 | 55K.Ern | 張傑前隊友 | 4 | 1 | 0.2 | 10 | 3 | 0 | -3 |
| 132 | 77雙刀火雞 | LUCKY6 | 5 | 1 | 0.2 | 8 | 4 | 2 | 5 |
| 133 | 6足金鳩猴 | LUCKY6 | 5 | 1 | 0.2 | 7 | 4 | 1 | 1 |
| 134 | 40陳庭悅 | Freedom | 6 | 1 | 0.2 | 8 | 6 | 4 | -4 |
| 135 | 7馮俊濤 | VCAA | 6 | 1 | 0.2 | 7 | 2 | 1 | -6 |
| 136 | 8周姐輪 | LUCKY6 | 6 | 1 | 0.2 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| 137 | 19文西 | 張傑前隊友 | 4 | 1 | 0.2 | 2 | 6 | 4 | 0 |
| 138 | 29薛舉敏 | 30 only | 4 | 1 | 0.2 | 2 | 10 | 0 | 3 |
| 139 | 91Nick | Matters | 5 | 1 | 0.2 | 2 | 7 | 0 | 5 |
| 140 | 79張釗 | VCAA | 6 | 1 | 0.2 | 0 | 7 | 0 | -14 |
| 141 | 39盧達智 | VCAA | 4 | 1 | 0.2 | 0 | 4 | 0 | -4 |
EAA 東亞聯賽