Points 得分 · 第一屆
| # | Player | Team | GP | PTS total | PTS / game | PTS | REB | AST | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13劉約新 | Freedom | 6 | 104 | 17.3 | 104 | 10 | 2 | 45 |
| 2 | 30雞 | 90後 | 5 | 94 | 18.8 | 94 | 19 | 8 | 62 |
| 3 | 99K.T. | 維記 | 6 | 86 | 14.3 | 86 | 40 | 5 | 64 |
| 4 | 31梁國鏗 | VCAA | 6 | 80 | 13.3 | 80 | 25 | 7 | 39 |
| 5 | 20Kwok Him | 有火 | 6 | 77 | 12.8 | 77 | 17 | 9 | 55 |
| 6 | 0周培強 | Matters | 12 | 67 | 5.6 | 67 | 32 | 5 | 15 |
| 7 | 24施鑫棋 | 30 only | 6 | 66 | 11.0 | 66 | 59 | 3 | 69 |
| 8 | 66純情小綿羊 | LUCKY6 | 6 | 66 | 11.0 | 66 | 17 | 4 | 38 |
| 9 | 24Yeung | 維記 | 5 | 60 | 12.0 | 60 | 7 | 2 | 40 |
| 10 | 44史提芬周 | LUCKY6 | 6 | 57 | 9.5 | 57 | 21 | 19 | 36 |
| 11 | 16荀 | LUCKY6 | 6 | 53 | 8.8 | 53 | 43 | 4 | 53 |
| 12 | 14炎之渣男 | 張傑前隊友 | 4 | 51 | 12.8 | 51 | 20 | 3 | 41 |
| 13 | 1818 | Matters | 3 | 47 | 15.7 | 47 | 22 | 0 | 33 |
| 14 | 7煮完就會縮 | LUCKY6 | 6 | 47 | 7.8 | 47 | 14 | 8 | 28 |
| 15 | 3林鴻淵 | 30 only | 6 | 46 | 7.7 | 46 | 19 | 11 | 42 |
| 16 | 7Leung Chung Kan | 有火 | 6 | 41 | 6.8 | 41 | 9 | 3 | 16 |
| 17 | 22Marco | 90後 | 4 | 40 | 10.0 | 40 | 18 | 9 | 40 |
| 18 | 8銘 | 90後 | 3 | 39 | 13.0 | 39 | 15 | 4 | 5 |
| 19 | 31輝 | 90後 | 3 | 39 | 13.0 | 39 | 27 | 8 | 48 |
| 20 | 33Fung Kwok Wai | 有火 | 5 | 39 | 7.8 | 39 | 10 | 7 | 35 |
| 21 | 6Wong Chun | 有火 | 4 | 38 | 9.5 | 38 | 16 | 10 | 43 |
| 22 | 10Chris Ng | 維記 | 5 | 36 | 7.2 | 36 | 31 | 2 | 32 |
| 23 | 4岑自成 | Matters | 4 | 35 | 8.8 | 35 | 17 | 7 | 35 |
| 24 | 2Cheung Kit | 維記 | 4 | 35 | 8.8 | 35 | 15 | 10 | 26 |
| 25 | 67傅子龍 | VCAA | 5 | 35 | 7.0 | 35 | 27 | 4 | 14 |
| 26 | 5Felix Poon | 維記 | 5 | 34 | 6.8 | 34 | 4 | 7 | 24 |
| 27 | 21張雄銘 | Freedom | 6 | 33 | 5.5 | 33 | 48 | 3 | 70 |
| 28 | 1Reman | GoFight | 4 | 31 | 7.8 | 31 | 8 | 5 | 18 |
| 29 | 7676 | 張傑前隊友 | 2 | 30 | 15.0 | 30 | 5 | 2 | 30 |
| 30 | 69好似甘甘地 | 張傑前隊友 | 5 | 30 | 6.0 | 30 | 7 | 13 | 13 |
| 31 | 29郭城熑 | VCAA | 5 | 30 | 6.0 | 30 | 22 | 4 | 15 |
| 32 | 7明 | 90後 | 6 | 28 | 4.7 | 28 | 25 | 5 | 12 |
| 33 | 9葉劍虹 | Matters | 6 | 27 | 4.5 | 27 | 21 | 5 | 23 |
| 34 | 57甄志業 | Freedom | 6 | 26 | 4.3 | 26 | 30 | 5 | 34 |
| 35 | 6Huiyin | GoFight | 3 | 25 | 8.3 | 25 | 10 | 2 | 9 |
| 36 | 30Hei | GoFight | 4 | 25 | 6.2 | 25 | 21 | 4 | 31 |
| 37 | 77梁永堅 | VCAA | 6 | 25 | 4.2 | 25 | 9 | 5 | 4 |
| 38 | 21劉安迪 | 張傑前隊友 | 4 | 23 | 5.8 | 23 | 12 | 3 | 7 |
| 39 | 4KH | 張傑前隊友 | 5 | 23 | 4.6 | 23 | 17 | 2 | 26 |
| 40 | 10文 | 90後 | 5 | 23 | 4.6 | 23 | 23 | 8 | 13 |
| 41 | 58KENNETH | Victoria Secret | 1 | 22 | 22.0 | 22 | 8 | 1 | 28 |
| 42 | 11Tommy | Matters | 3 | 22 | 7.3 | 22 | 16 | 1 | 4 |
| 43 | 77Law Chin Hung | 有火 | 4 | 22 | 5.5 | 22 | 17 | 3 | 33 |
| 44 | 1梁頌文 | 有火 | 4 | 22 | 5.5 | 22 | 11 | 6 | 3 |
| 45 | 21彭峻 | 30 only | 6 | 22 | 3.7 | 22 | 15 | 3 | 4 |
| 46 | 18Chun | 90後 | 3 | 21 | 7.0 | 21 | 18 | 2 | 25 |
| 47 | 83馮展鏘 | Freedom | 6 | 21 | 3.5 | 21 | 16 | 2 | 13 |
| 48 | 7OK | GoFight | 3 | 20 | 6.7 | 20 | 2 | 1 | 14 |
| 49 | 4李衍慶 | 30 only | 6 | 20 | 3.3 | 20 | 7 | 3 | 17 |
| 50 | 23Tim | GoFight | 3 | 19 | 6.3 | 19 | 11 | 1 | 20 |
| 51 | 3535 | Freedom | 2 | 18 | 9.0 | 18 | 4 | 2 | 10 |
| 52 | 11Ga Hou | 維記 | 3 | 18 | 6.0 | 18 | 4 | 7 | 22 |
| 53 | 5拔 | GoFight | 3 | 18 | 6.0 | 18 | 8 | 2 | 14 |
| 54 | 1Aska Cheung | 維記 | 3 | 17 | 5.7 | 17 | 16 | 4 | 29 |
| 55 | 11軒 | 90後 | 3 | 17 | 5.7 | 17 | 6 | 2 | 10 |
| 56 | 11Chak | GoFight | 3 | 17 | 5.7 | 17 | 4 | 1 | 16 |
| 57 | 5鄺 | 90後 | 4 | 17 | 4.2 | 17 | 29 | 11 | 34 |
| 58 | 71陳熙朗 | 30 only | 4 | 17 | 4.2 | 17 | 18 | 4 | 14 |
| 59 | 1林俊沛 | VCAA | 5 | 17 | 3.4 | 17 | 24 | 6 | -7 |
| 60 | 22Mak Kim Por | 有火 | 6 | 17 | 2.8 | 17 | 20 | 2 | 20 |
| 61 | 1919 | 90後 | 2 | 16 | 8.0 | 16 | 1 | 2 | 3 |
| 62 | 7Heison | 明星精英隊 | 2 | 16 | 8.0 | 16 | 6 | 4 | 8 |
| 63 | 11Ho | 明星精英隊 | 2 | 16 | 8.0 | 16 | 5 | 2 | 19 |
| 64 | 10瀨尿牛丸 | LUCKY6 | 4 | 16 | 4.0 | 16 | 16 | 0 | 21 |
| 65 | 00張浩然 | 有火 | 6 | 16 | 2.7 | 16 | 19 | 4 | 13 |
| 66 | 31德智體群美 | 張傑前隊友 | 5 | 15 | 3.0 | 15 | 17 | 2 | 6 |
| 67 | 99吳栢倫 | 30 only | 6 | 15 | 2.5 | 15 | 9 | 8 | 1 |
| 68 | 16Chocolate Lau | 維記 | 2 | 14 | 7.0 | 14 | 6 | 2 | 19 |
| 69 | 00 | Freedom | 5 | 14 | 2.8 | 14 | 9 | 5 | 7 |
| 70 | 7馬駿健 | Matters | 6 | 14 | 2.3 | 14 | 24 | 4 | 6 |
| 71 | 34Bryan | TRY TRY | 1 | 13 | 13.0 | 13 | 8 | 2 | 13 |
| 72 | 7Chun | 維記 | 2 | 13 | 6.5 | 13 | 3 | 0 | 13 |
| 73 | 85Rain | GoFight | 2 | 13 | 6.5 | 13 | 10 | 1 | 20 |
| 74 | 5雷 | 張傑前隊友 | 3 | 13 | 4.3 | 13 | 12 | 2 | 3 |
| 75 | 12肥健 | 有火 | 5 | 13 | 2.6 | 13 | 10 | 2 | 9 |
| 76 | 11譚燦威 | 30 only | 5 | 13 | 2.6 | 13 | 19 | 1 | 12 |
| 77 | 88駿? | 張傑前隊友 | 2 | 12 | 6.0 | 12 | 1 | 0 | 1 |
| 78 | 34CHUN | 張傑前隊友 | 4 | 12 | 3.0 | 12 | 5 | 2 | -2 |
| 79 | 9Agent L | 維記 | 2 | 11 | 5.5 | 11 | 20 | 1 | 20 |
| 80 | 13Jason Lau | 維記 | 4 | 11 | 2.8 | 11 | 10 | 2 | 2 |
| 81 | 24Heung Siu Hei | GoFight | 5 | 11 | 2.2 | 11 | 6 | 4 | -15 |
| 82 | 2020 | Victoria Secret | 1 | 10 | 10.0 | 10 | 12 | 1 | 13 |
| 83 | 91Sunshine | GoFight | 1 | 10 | 10.0 | 10 | 10 | 0 | 20 |
| 84 | 45245(橙) | 明星精英隊 | 2 | 10 | 5.0 | 10 | 2 | 0 | 5 |
| 85 | 55K.Ern | 張傑前隊友 | 4 | 10 | 2.5 | 10 | 3 | 0 | -3 |
| 86 | 3Leung Kit Fung | 有火 | 4 | 10 | 2.5 | 10 | 2 | 3 | -8 |
| 87 | 8Hins | GoFight | 4 | 10 | 2.5 | 10 | 9 | 13 | 8 |
| 88 | 6黃陽華 | Matters | 5 | 10 | 2.0 | 10 | 22 | 1 | 4 |
| 89 | 81Wong Shing Wah | 有火 | 5 | 10 | 2.0 | 10 | 12 | 1 | 7 |
| 90 | 0Cheung tai Hong terry | 30 only | 5 | 10 | 2.0 | 10 | 15 | 2 | 14 |
| 91 | 25龍濬陞 | 30 only | 6 | 10 | 1.7 | 10 | 6 | 5 | 1 |
| 92 | 00 | 90後 | 1 | 9 | 9.0 | 9 | 6 | 3 | 8 |
| 93 | 4ng cheuk | GoFight | 1 | 9 | 9.0 | 9 | 7 | 0 | 16 |
| 94 | 10Roy | GoFight | 2 | 9 | 4.5 | 9 | 5 | 6 | 12 |
| 95 | 69Penisbig | GoFight | 2 | 9 | 4.5 | 9 | 5 | 3 | 7 |
| 96 | 1919 | 有火 | 3 | 9 | 3.0 | 9 | 12 | 1 | 11 |
| 97 | 3King | GoFight | 3 | 9 | 3.0 | 9 | 8 | 4 | 14 |
| 98 | 11劉逸朗 | VCAA | 5 | 9 | 1.8 | 9 | 15 | 9 | 10 |
| 99 | 00 | TRY TRY | 2 | 8 | 4.0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | 93丸 | 張傑前隊友 | 3 | 8 | 2.7 | 8 | 8 | 1 | 9 |
| 101 | 23Ronald Leung | 維記 | 3 | 8 | 2.7 | 8 | 11 | 3 | 20 |
| 102 | 8Fung Hon Leung | 有火 | 4 | 8 | 2.0 | 8 | 20 | 2 | 14 |
| 103 | 1彭乳硬 | LUCKY6 | 4 | 8 | 2.0 | 8 | 2 | 3 | 4 |
| 104 | 77雙刀火雞 | LUCKY6 | 5 | 8 | 1.6 | 8 | 4 | 2 | 5 |
| 105 | 33季波 | 30 only | 5 | 8 | 1.6 | 8 | 15 | 1 | 5 |
| 106 | 11一Q三舊 | LUCKY6 | 6 | 8 | 1.3 | 8 | 27 | 1 | -3 |
| 107 | 40陳庭悅 | Freedom | 6 | 8 | 1.3 | 8 | 6 | 4 | -4 |
| 108 | 11Wilson | TRY TRY | 1 | 7 | 7.0 | 7 | 2 | 1 | 4 |
| 109 | 6767 | Matters | 1 | 7 | 7.0 | 7 | 3 | 2 | 7 |
| 110 | 1212 | 明星精英隊 | 1 | 7 | 7.0 | 7 | 2 | 0 | 1 |
| 111 | 00 | 張傑前隊友 | 1 | 7 | 7.0 | 7 | 3 | 4 | 14 |
| 112 | 10梁錦提 | Matters | 3 | 7 | 2.3 | 7 | 7 | 0 | 2 |
| 113 | 11Irving | 有火 | 3 | 7 | 2.3 | 7 | 3 | 3 | 10 |
| 114 | 9090 | Matters | 3 | 7 | 2.3 | 7 | 8 | 1 | 3 |
| 115 | 1小杰杰 | 90後 | 4 | 7 | 1.8 | 7 | 13 | 3 | 11 |
| 116 | 6足金鳩猴 | LUCKY6 | 5 | 7 | 1.4 | 7 | 4 | 1 | 1 |
| 117 | 30秦志豪 | Freedom | 5 | 7 | 1.4 | 7 | 3 | 0 | -13 |
| 118 | 15簡浩文 | VCAA | 5 | 7 | 1.4 | 7 | 22 | 2 | 14 |
| 119 | 23許家昌 | VCAA | 6 | 7 | 1.2 | 7 | 13 | 2 | -8 |
| 120 | 7馮俊濤 | VCAA | 6 | 7 | 1.2 | 7 | 2 | 1 | -6 |
| 121 | 22 | GoFight | 1 | 6 | 6.0 | 6 | 6 | 1 | 9 |
| 122 | 53Z | 明星精英隊 | 1 | 6 | 6.0 | 6 | 6 | 2 | 8 |
| 123 | 451譚俊彥 | 明星精英隊 | 2 | 6 | 3.0 | 6 | 10 | 0 | 9 |
| 124 | 77 | Freedom | 2 | 6 | 3.0 | 6 | 2 | 1 | 2 |
| 125 | 22譚梓健 | Freedom | 4 | 6 | 1.5 | 6 | 7 | 1 | 9 |
| 126 | 2梁嘉鏗 | Matters | 6 | 6 | 1.0 | 6 | 11 | 10 | 8 |
| 127 | 11馮展鏗 | Freedom | 6 | 6 | 1.0 | 6 | 8 | 0 | 8 |
| 128 | 24陳嘉鴻 | Freedom | 6 | 6 | 1.0 | 6 | 12 | 12 | 5 |
| 129 | 24Mandy | TRY TRY | 1 | 5 | 5.0 | 5 | 1 | 1 | -3 |
| 130 | 3535 | 維記 | 1 | 5 | 5.0 | 5 | 8 | 2 | 12 |
| 131 | 11 | Victoria Secret | 1 | 5 | 5.0 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 132 | 40Chuen | GoFight | 1 | 5 | 5.0 | 5 | 6 | 6 | 13 |
| 133 | 1方俊超 | Matters | 3 | 5 | 1.7 | 5 | 1 | 1 | -1 |
| 134 | 2陳俊賢 | Freedom | 4 | 5 | 1.2 | 5 | 6 | 1 | 1 |
| 135 | 44L. | 張傑前隊友 | 5 | 5 | 1.0 | 5 | 10 | 2 | 8 |
| 136 | 35Alfred | TRY TRY | 1 | 4 | 4.0 | 4 | 7 | 0 | 7 |
| 137 | 6Vincent Yung | 維記 | 2 | 4 | 2.0 | 4 | 2 | 4 | 7 |
| 138 | 88Hugo | 明星精英隊 | 2 | 4 | 2.0 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 139 | 1Tin | 明星精英隊 | 2 | 4 | 2.0 | 4 | 7 | 0 | 1 |
| 140 | 3535 | VCAA | 3 | 4 | 1.3 | 4 | 8 | 1 | 3 |
| 141 | 1余德明 | Freedom | 3 | 4 | 1.3 | 4 | 11 | 0 | -1 |
| 142 | 55人間失格 | LUCKY6 | 6 | 4 | 0.7 | 4 | 10 | 1 | -10 |
| 143 | 8周姐輪 | LUCKY6 | 6 | 4 | 0.7 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| 144 | 30Elson Ho | 維記 | 1 | 3 | 3.0 | 3 | 7 | 6 | 14 |
| 145 | 007 | Victoria Secret | 1 | 3 | 3.0 | 3 | 3 | 2 | -4 |
| 146 | 46Billy | GoFight | 1 | 3 | 3.0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 147 | 20Law Yat Long | GoFight | 1 | 3 | 3.0 | 3 | 4 | 1 | 6 |
| 148 | 7777 | 明星精英隊 | 2 | 3 | 1.5 | 3 | 1 | 1 | -2 |
| 149 | 7晴晴 | 張傑前隊友 | 2 | 3 | 1.5 | 3 | 2 | 0 | 4 |
| 150 | 14FH | 維記 | 4 | 3 | 0.8 | 3 | 15 | 4 | 15 |
| 151 | 8葉劍峰 | Freedom | 6 | 3 | 0.5 | 3 | 8 | 1 | 0 |
| 152 | 27肥Li | 維記 | 1 | 2 | 2.0 | 2 | 4 | 2 | 6 |
| 153 | 4242 | GoFight | 1 | 2 | 2.0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 154 | 2424 | Victoria Secret | 1 | 2 | 2.0 | 2 | 1 | 1 | -2 |
| 155 | 6Darren | 明星精英隊 | 1 | 2 | 2.0 | 2 | 5 | 1 | 3 |
| 156 | 0Chan pak Hong | GoFight | 1 | 2 | 2.0 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 157 | 91Matthew | 明星精英隊 | 2 | 2 | 1.0 | 2 | 4 | 1 | 7 |
| 158 | 1010 | 明星精英隊 | 2 | 2 | 1.0 | 2 | 0 | 2 | -7 |
| 159 | 6蔣𦘦軒 | Freedom | 3 | 2 | 0.7 | 2 | 0 | 0 | -6 |
| 160 | 23謝昊賢 | Freedom | 3 | 2 | 0.7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 161 | 6林景煜 | 30 only | 3 | 2 | 0.7 | 2 | 1 | 0 | -10 |
| 162 | 19文西 | 張傑前隊友 | 4 | 2 | 0.5 | 2 | 6 | 4 | 0 |
| 163 | 3Brian | 維記 | 4 | 2 | 0.5 | 2 | 10 | 10 | 11 |
| 164 | 29薛舉敏 | 30 only | 4 | 2 | 0.5 | 2 | 10 | 0 | 3 |
| 165 | 91Nick | Matters | 5 | 2 | 0.4 | 2 | 7 | 0 | 5 |
| 166 | 14234 | 30 only | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | -8 |
| 167 | 88 | Matters | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 168 | 91Kau | 張傑前隊友 | 3 | 1 | 0.3 | 1 | 2 | 6 | -3 |
EAA 東亞聯賽