Rebounds 籃板 · 第一屆
| # | Player | Team | GP | REB total | REB / game | PTS | REB | AST | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24施鑫棋 | 30 only | 6 | 59 | 9.8 | 66 | 59 | 3 | 69 |
| 2 | 21張雄銘 | Freedom | 6 | 48 | 8.0 | 33 | 48 | 3 | 70 |
| 3 | 16荀 | LUCKY6 | 6 | 43 | 7.2 | 53 | 43 | 4 | 53 |
| 4 | 99K.T. | 維記 | 6 | 40 | 6.7 | 86 | 40 | 5 | 64 |
| 5 | 0周培強 | Matters | 12 | 32 | 2.7 | 67 | 32 | 5 | 15 |
| 6 | 10Chris Ng | 維記 | 5 | 31 | 6.2 | 36 | 31 | 2 | 32 |
| 7 | 57甄志業 | Freedom | 6 | 30 | 5.0 | 26 | 30 | 5 | 34 |
| 8 | 5鄺 | 90後 | 4 | 29 | 7.2 | 17 | 29 | 11 | 34 |
| 9 | 31輝 | 90後 | 3 | 27 | 9.0 | 39 | 27 | 8 | 48 |
| 10 | 67傅子龍 | VCAA | 5 | 27 | 5.4 | 35 | 27 | 4 | 14 |
| 11 | 11一Q三舊 | LUCKY6 | 6 | 27 | 4.5 | 8 | 27 | 1 | -3 |
| 12 | 31梁國鏗 | VCAA | 6 | 25 | 4.2 | 80 | 25 | 7 | 39 |
| 13 | 7明 | 90後 | 6 | 25 | 4.2 | 28 | 25 | 5 | 12 |
| 14 | 1林俊沛 | VCAA | 5 | 24 | 4.8 | 17 | 24 | 6 | -7 |
| 15 | 7馬駿健 | Matters | 6 | 24 | 4.0 | 14 | 24 | 4 | 6 |
| 16 | 10文 | 90後 | 5 | 23 | 4.6 | 23 | 23 | 8 | 13 |
| 17 | 1818 | Matters | 3 | 22 | 7.3 | 47 | 22 | 0 | 33 |
| 18 | 29郭城熑 | VCAA | 5 | 22 | 4.4 | 30 | 22 | 4 | 15 |
| 19 | 6黃陽華 | Matters | 5 | 22 | 4.4 | 10 | 22 | 1 | 4 |
| 20 | 15簡浩文 | VCAA | 5 | 22 | 4.4 | 7 | 22 | 2 | 14 |
| 21 | 30Hei | GoFight | 4 | 21 | 5.2 | 25 | 21 | 4 | 31 |
| 22 | 44史提芬周 | LUCKY6 | 6 | 21 | 3.5 | 57 | 21 | 19 | 36 |
| 23 | 9葉劍虹 | Matters | 6 | 21 | 3.5 | 27 | 21 | 5 | 23 |
| 24 | 9Agent L | 維記 | 2 | 20 | 10.0 | 11 | 20 | 1 | 20 |
| 25 | 14炎之渣男 | 張傑前隊友 | 4 | 20 | 5.0 | 51 | 20 | 3 | 41 |
| 26 | 8Fung Hon Leung | 有火 | 4 | 20 | 5.0 | 8 | 20 | 2 | 14 |
| 27 | 22Mak Kim Por | 有火 | 6 | 20 | 3.3 | 17 | 20 | 2 | 20 |
| 28 | 30雞 | 90後 | 5 | 19 | 3.8 | 94 | 19 | 8 | 62 |
| 29 | 11譚燦威 | 30 only | 5 | 19 | 3.8 | 13 | 19 | 1 | 12 |
| 30 | 3林鴻淵 | 30 only | 6 | 19 | 3.2 | 46 | 19 | 11 | 42 |
| 31 | 00張浩然 | 有火 | 6 | 19 | 3.2 | 16 | 19 | 4 | 13 |
| 32 | 18Chun | 90後 | 3 | 18 | 6.0 | 21 | 18 | 2 | 25 |
| 33 | 22Marco | 90後 | 4 | 18 | 4.5 | 40 | 18 | 9 | 40 |
| 34 | 71陳熙朗 | 30 only | 4 | 18 | 4.5 | 17 | 18 | 4 | 14 |
| 35 | 4岑自成 | Matters | 4 | 17 | 4.2 | 35 | 17 | 7 | 35 |
| 36 | 77Law Chin Hung | 有火 | 4 | 17 | 4.2 | 22 | 17 | 3 | 33 |
| 37 | 4KH | 張傑前隊友 | 5 | 17 | 3.4 | 23 | 17 | 2 | 26 |
| 38 | 31德智體群美 | 張傑前隊友 | 5 | 17 | 3.4 | 15 | 17 | 2 | 6 |
| 39 | 20Kwok Him | 有火 | 6 | 17 | 2.8 | 77 | 17 | 9 | 55 |
| 40 | 66純情小綿羊 | LUCKY6 | 6 | 17 | 2.8 | 66 | 17 | 4 | 38 |
| 41 | 11Tommy | Matters | 3 | 16 | 5.3 | 22 | 16 | 1 | 4 |
| 42 | 1Aska Cheung | 維記 | 3 | 16 | 5.3 | 17 | 16 | 4 | 29 |
| 43 | 6Wong Chun | 有火 | 4 | 16 | 4.0 | 38 | 16 | 10 | 43 |
| 44 | 10瀨尿牛丸 | LUCKY6 | 4 | 16 | 4.0 | 16 | 16 | 0 | 21 |
| 45 | 83馮展鏘 | Freedom | 6 | 16 | 2.7 | 21 | 16 | 2 | 13 |
| 46 | 8銘 | 90後 | 3 | 15 | 5.0 | 39 | 15 | 4 | 5 |
| 47 | 2Cheung Kit | 維記 | 4 | 15 | 3.8 | 35 | 15 | 10 | 26 |
| 48 | 14FH | 維記 | 4 | 15 | 3.8 | 3 | 15 | 4 | 15 |
| 49 | 0Cheung tai Hong terry | 30 only | 5 | 15 | 3.0 | 10 | 15 | 2 | 14 |
| 50 | 11劉逸朗 | VCAA | 5 | 15 | 3.0 | 9 | 15 | 9 | 10 |
| 51 | 33季波 | 30 only | 5 | 15 | 3.0 | 8 | 15 | 1 | 5 |
| 52 | 21彭峻 | 30 only | 6 | 15 | 2.5 | 22 | 15 | 3 | 4 |
| 53 | 99King | 有火 | 4 | 14 | 3.5 | 0 | 14 | 1 | 5 |
| 54 | 7煮完就會縮 | LUCKY6 | 6 | 14 | 2.3 | 47 | 14 | 8 | 28 |
| 55 | 1小杰杰 | 90後 | 4 | 13 | 3.2 | 7 | 13 | 3 | 11 |
| 56 | 23許家昌 | VCAA | 6 | 13 | 2.2 | 7 | 13 | 2 | -8 |
| 57 | 2020 | Victoria Secret | 1 | 12 | 12.0 | 10 | 12 | 1 | 13 |
| 58 | 5雷 | 張傑前隊友 | 3 | 12 | 4.0 | 13 | 12 | 2 | 3 |
| 59 | 1919 | 有火 | 3 | 12 | 4.0 | 9 | 12 | 1 | 11 |
| 60 | 21劉安迪 | 張傑前隊友 | 4 | 12 | 3.0 | 23 | 12 | 3 | 7 |
| 61 | 81Wong Shing Wah | 有火 | 5 | 12 | 2.4 | 10 | 12 | 1 | 7 |
| 62 | 24陳嘉鴻 | Freedom | 6 | 12 | 2.0 | 6 | 12 | 12 | 5 |
| 63 | 23Tim | GoFight | 3 | 11 | 3.7 | 19 | 11 | 1 | 20 |
| 64 | 23Ronald Leung | 維記 | 3 | 11 | 3.7 | 8 | 11 | 3 | 20 |
| 65 | 1余德明 | Freedom | 3 | 11 | 3.7 | 4 | 11 | 0 | -1 |
| 66 | 1梁頌文 | 有火 | 4 | 11 | 2.8 | 22 | 11 | 6 | 3 |
| 67 | 2梁嘉鏗 | Matters | 6 | 11 | 1.8 | 6 | 11 | 10 | 8 |
| 68 | 91Sunshine | GoFight | 1 | 10 | 10.0 | 10 | 10 | 0 | 20 |
| 69 | 85Rain | GoFight | 2 | 10 | 5.0 | 13 | 10 | 1 | 20 |
| 70 | 451譚俊彥 | 明星精英隊 | 2 | 10 | 5.0 | 6 | 10 | 0 | 9 |
| 71 | 6Huiyin | GoFight | 3 | 10 | 3.3 | 25 | 10 | 2 | 9 |
| 72 | 13Jason Lau | 維記 | 4 | 10 | 2.5 | 11 | 10 | 2 | 2 |
| 73 | 3Brian | 維記 | 4 | 10 | 2.5 | 2 | 10 | 10 | 11 |
| 74 | 29薛舉敏 | 30 only | 4 | 10 | 2.5 | 2 | 10 | 0 | 3 |
| 75 | 33Fung Kwok Wai | 有火 | 5 | 10 | 2.0 | 39 | 10 | 7 | 35 |
| 76 | 12肥健 | 有火 | 5 | 10 | 2.0 | 13 | 10 | 2 | 9 |
| 77 | 44L. | 張傑前隊友 | 5 | 10 | 2.0 | 5 | 10 | 2 | 8 |
| 78 | 13劉約新 | Freedom | 6 | 10 | 1.7 | 104 | 10 | 2 | 45 |
| 79 | 55人間失格 | LUCKY6 | 6 | 10 | 1.7 | 4 | 10 | 1 | -10 |
| 80 | 8Hins | GoFight | 4 | 9 | 2.2 | 10 | 9 | 13 | 8 |
| 81 | 00 | Freedom | 5 | 9 | 1.8 | 14 | 9 | 5 | 7 |
| 82 | 7Leung Chung Kan | 有火 | 6 | 9 | 1.5 | 41 | 9 | 3 | 16 |
| 83 | 77梁永堅 | VCAA | 6 | 9 | 1.5 | 25 | 9 | 5 | 4 |
| 84 | 99吳栢倫 | 30 only | 6 | 9 | 1.5 | 15 | 9 | 8 | 1 |
| 85 | 58KENNETH | Victoria Secret | 1 | 8 | 8.0 | 22 | 8 | 1 | 28 |
| 86 | 34Bryan | TRY TRY | 1 | 8 | 8.0 | 13 | 8 | 2 | 13 |
| 87 | 3535 | 維記 | 1 | 8 | 8.0 | 5 | 8 | 2 | 12 |
| 88 | 5拔 | GoFight | 3 | 8 | 2.7 | 18 | 8 | 2 | 14 |
| 89 | 3King | GoFight | 3 | 8 | 2.7 | 9 | 8 | 4 | 14 |
| 90 | 93丸 | 張傑前隊友 | 3 | 8 | 2.7 | 8 | 8 | 1 | 9 |
| 91 | 9090 | Matters | 3 | 8 | 2.7 | 7 | 8 | 1 | 3 |
| 92 | 3535 | VCAA | 3 | 8 | 2.7 | 4 | 8 | 1 | 3 |
| 93 | 1Reman | GoFight | 4 | 8 | 2.0 | 31 | 8 | 5 | 18 |
| 94 | 11馮展鏗 | Freedom | 6 | 8 | 1.3 | 6 | 8 | 0 | 8 |
| 95 | 8葉劍峰 | Freedom | 6 | 8 | 1.3 | 3 | 8 | 1 | 0 |
| 96 | 4ng cheuk | GoFight | 1 | 7 | 7.0 | 9 | 7 | 0 | 16 |
| 97 | 35Alfred | TRY TRY | 1 | 7 | 7.0 | 4 | 7 | 0 | 7 |
| 98 | 30Elson Ho | 維記 | 1 | 7 | 7.0 | 3 | 7 | 6 | 14 |
| 99 | 1Tin | 明星精英隊 | 2 | 7 | 3.5 | 4 | 7 | 0 | 1 |
| 100 | 10梁錦提 | Matters | 3 | 7 | 2.3 | 7 | 7 | 0 | 2 |
| 101 | 22譚梓健 | Freedom | 4 | 7 | 1.8 | 6 | 7 | 1 | 9 |
| 102 | 24Yeung | 維記 | 5 | 7 | 1.4 | 60 | 7 | 2 | 40 |
| 103 | 69好似甘甘地 | 張傑前隊友 | 5 | 7 | 1.4 | 30 | 7 | 13 | 13 |
| 104 | 91Nick | Matters | 5 | 7 | 1.4 | 2 | 7 | 0 | 5 |
| 105 | 4李衍慶 | 30 only | 6 | 7 | 1.2 | 20 | 7 | 3 | 17 |
| 106 | 79張釗 | VCAA | 6 | 7 | 1.2 | 0 | 7 | 0 | -14 |
| 107 | 00 | 90後 | 1 | 6 | 6.0 | 9 | 6 | 3 | 8 |
| 108 | 22 | GoFight | 1 | 6 | 6.0 | 6 | 6 | 1 | 9 |
| 109 | 53Z | 明星精英隊 | 1 | 6 | 6.0 | 6 | 6 | 2 | 8 |
| 110 | 40Chuen | GoFight | 1 | 6 | 6.0 | 5 | 6 | 6 | 13 |
| 111 | 8Ray | Victoria Secret | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 | 0 | 4 |
| 112 | 2727 | 明星精英隊 | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 113 | 7Heison | 明星精英隊 | 2 | 6 | 3.0 | 16 | 6 | 4 | 8 |
| 114 | 16Chocolate Lau | 維記 | 2 | 6 | 3.0 | 14 | 6 | 2 | 19 |
| 115 | 11軒 | 90後 | 3 | 6 | 2.0 | 17 | 6 | 2 | 10 |
| 116 | 2陳俊賢 | Freedom | 4 | 6 | 1.5 | 5 | 6 | 1 | 1 |
| 117 | 19文西 | 張傑前隊友 | 4 | 6 | 1.5 | 2 | 6 | 4 | 0 |
| 118 | 24Heung Siu Hei | GoFight | 5 | 6 | 1.2 | 11 | 6 | 4 | -15 |
| 119 | 25龍濬陞 | 30 only | 6 | 6 | 1.0 | 10 | 6 | 5 | 1 |
| 120 | 40陳庭悅 | Freedom | 6 | 6 | 1.0 | 8 | 6 | 4 | -4 |
| 121 | 6Darren | 明星精英隊 | 1 | 5 | 5.0 | 2 | 5 | 1 | 3 |
| 122 | 7676 | 張傑前隊友 | 2 | 5 | 2.5 | 30 | 5 | 2 | 30 |
| 123 | 11Ho | 明星精英隊 | 2 | 5 | 2.5 | 16 | 5 | 2 | 19 |
| 124 | 10Roy | GoFight | 2 | 5 | 2.5 | 9 | 5 | 6 | 12 |
| 125 | 69Penisbig | GoFight | 2 | 5 | 2.5 | 9 | 5 | 3 | 7 |
| 126 | 34CHUN | 張傑前隊友 | 4 | 5 | 1.2 | 12 | 5 | 2 | -2 |
| 127 | 34含笑半步釘 | LUCKY6 | 4 | 5 | 1.2 | 0 | 5 | 1 | -1 |
| 128 | 20Law Yat Long | GoFight | 1 | 4 | 4.0 | 3 | 4 | 1 | 6 |
| 129 | 27肥Li | 維記 | 1 | 4 | 4.0 | 2 | 4 | 2 | 6 |
| 130 | 69Penny Chan | TRY TRY | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 | 1 | -6 |
| 131 | 3535 | Freedom | 2 | 4 | 2.0 | 18 | 4 | 2 | 10 |
| 132 | 91Matthew | 明星精英隊 | 2 | 4 | 2.0 | 2 | 4 | 1 | 7 |
| 133 | 11Ga Hou | 維記 | 3 | 4 | 1.3 | 18 | 4 | 7 | 22 |
| 134 | 11Chak | GoFight | 3 | 4 | 1.3 | 17 | 4 | 1 | 16 |
| 135 | 1010 | Freedom | 3 | 4 | 1.3 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| 136 | 24又逗 | LUCKY6 | 4 | 4 | 1.0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 137 | 39盧達智 | VCAA | 4 | 4 | 1.0 | 0 | 4 | 0 | -4 |
| 138 | 5Felix Poon | 維記 | 5 | 4 | 0.8 | 34 | 4 | 7 | 24 |
| 139 | 77雙刀火雞 | LUCKY6 | 5 | 4 | 0.8 | 8 | 4 | 2 | 5 |
| 140 | 6足金鳩猴 | LUCKY6 | 5 | 4 | 0.8 | 7 | 4 | 1 | 1 |
| 141 | 6767 | Matters | 1 | 3 | 3.0 | 7 | 3 | 2 | 7 |
| 142 | 00 | 張傑前隊友 | 1 | 3 | 3.0 | 7 | 3 | 4 | 14 |
| 143 | 11 | Victoria Secret | 1 | 3 | 3.0 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 144 | 007 | Victoria Secret | 1 | 3 | 3.0 | 3 | 3 | 2 | -4 |
| 145 | 7Chun | 維記 | 2 | 3 | 1.5 | 13 | 3 | 0 | 13 |
| 146 | 11Irving | 有火 | 3 | 3 | 1.0 | 7 | 3 | 3 | 10 |
| 147 | 55K.Ern | 張傑前隊友 | 4 | 3 | 0.8 | 10 | 3 | 0 | -3 |
| 148 | 30秦志豪 | Freedom | 5 | 3 | 0.6 | 7 | 3 | 0 | -13 |
| 149 | 8周姐輪 | LUCKY6 | 6 | 3 | 0.5 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| 150 | 11Wilson | TRY TRY | 1 | 2 | 2.0 | 7 | 2 | 1 | 4 |
| 151 | 1212 | 明星精英隊 | 1 | 2 | 2.0 | 7 | 2 | 0 | 1 |
| 152 | 4242 | GoFight | 1 | 2 | 2.0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 153 | 0Chan pak Hong | GoFight | 1 | 2 | 2.0 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 154 | 5Hungsum | TRY TRY | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 | 0 | -4 |
| 155 | 88Wai Wai | TRY TRY | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 156 | 10隊長C | Victoria Secret | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 | 0 | -1 |
| 157 | 41Chak Hing Leung | GoFight | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 158 | 45245(橙) | 明星精英隊 | 2 | 2 | 1.0 | 10 | 2 | 0 | 5 |
| 159 | 77 | Freedom | 2 | 2 | 1.0 | 6 | 2 | 1 | 2 |
| 160 | 6Vincent Yung | 維記 | 2 | 2 | 1.0 | 4 | 2 | 4 | 7 |
| 161 | 88Hugo | 明星精英隊 | 2 | 2 | 1.0 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 162 | 7晴晴 | 張傑前隊友 | 2 | 2 | 1.0 | 3 | 2 | 0 | 4 |
| 163 | 88 | Matters | 2 | 2 | 1.0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 164 | 9494 | 明星精英隊 | 2 | 2 | 1.0 | 0 | 2 | 0 | -1 |
| 165 | 7OK | GoFight | 3 | 2 | 0.7 | 20 | 2 | 1 | 14 |
| 166 | 91Kau | 張傑前隊友 | 3 | 2 | 0.7 | 1 | 2 | 6 | -3 |
| 167 | 3Leung Kit Fung | 有火 | 4 | 2 | 0.5 | 10 | 2 | 3 | -8 |
| 168 | 1彭乳硬 | LUCKY6 | 4 | 2 | 0.5 | 8 | 2 | 3 | 4 |
| 169 | 7馮俊濤 | VCAA | 6 | 2 | 0.3 | 7 | 2 | 1 | -6 |
| 170 | 24Mandy | TRY TRY | 1 | 1 | 1.0 | 5 | 1 | 1 | -3 |
| 171 | 46Billy | GoFight | 1 | 1 | 1.0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 172 | 2424 | Victoria Secret | 1 | 1 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | -2 |
| 173 | 3Sammy | TRY TRY | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | -8 |
| 174 | 4646 | 維記 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| 175 | 13Peter | 明星精英隊 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 176 | 17Yan Wei Jin | GoFight | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 177 | 1919 | 90後 | 2 | 1 | 0.5 | 16 | 1 | 2 | 3 |
| 178 | 88駿? | 張傑前隊友 | 2 | 1 | 0.5 | 12 | 1 | 0 | 1 |
| 179 | 7777 | 明星精英隊 | 2 | 1 | 0.5 | 3 | 1 | 1 | -2 |
| 180 | 14234 | 30 only | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | -8 |
| 181 | 44 | 明星精英隊 | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | -8 |
| 182 | 3MlkeNIC | 張傑前隊友 | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | -2 |
| 183 | 1方俊超 | Matters | 3 | 1 | 0.3 | 5 | 1 | 1 | -1 |
| 184 | 6林景煜 | 30 only | 3 | 1 | 0.3 | 2 | 1 | 0 | -10 |
EAA 東亞聯賽