Blocks 封阻 · 第一屆
| # | Player | Team | GP | BLK total | BLK / game | PTS | REB | AST | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24施鑫棋 | 30 only | 6 | 5 | 0.8 | 66 | 59 | 3 | 69 |
| 2 | 2020 | Victoria Secret | 1 | 3 | 3.0 | 10 | 12 | 1 | 13 |
| 3 | 4岑自成 | Matters | 4 | 3 | 0.8 | 35 | 17 | 7 | 35 |
| 4 | 77Law Chin Hung | 有火 | 4 | 3 | 0.8 | 22 | 17 | 3 | 33 |
| 5 | 99King | 有火 | 4 | 3 | 0.8 | 0 | 14 | 1 | 5 |
| 6 | 10Chris Ng | 維記 | 5 | 3 | 0.6 | 36 | 31 | 2 | 32 |
| 7 | 85Rain | GoFight | 2 | 2 | 1.0 | 13 | 10 | 1 | 20 |
| 8 | 1818 | Matters | 3 | 2 | 0.7 | 47 | 22 | 0 | 33 |
| 9 | 18Chun | 90後 | 3 | 2 | 0.7 | 21 | 18 | 2 | 25 |
| 10 | 14炎之渣男 | 張傑前隊友 | 4 | 2 | 0.5 | 51 | 20 | 3 | 41 |
| 11 | 10瀨尿牛丸 | LUCKY6 | 4 | 2 | 0.5 | 16 | 16 | 0 | 21 |
| 12 | 30雞 | 90後 | 5 | 2 | 0.4 | 94 | 19 | 8 | 62 |
| 13 | 5Felix Poon | 維記 | 5 | 2 | 0.4 | 34 | 4 | 7 | 24 |
| 14 | 0Cheung tai Hong terry | 30 only | 5 | 2 | 0.4 | 10 | 15 | 2 | 14 |
| 15 | 31梁國鏗 | VCAA | 6 | 2 | 0.3 | 80 | 25 | 7 | 39 |
| 16 | 44史提芬周 | LUCKY6 | 6 | 2 | 0.3 | 57 | 21 | 19 | 36 |
| 17 | 9葉劍虹 | Matters | 6 | 2 | 0.3 | 27 | 21 | 5 | 23 |
| 18 | 00張浩然 | 有火 | 6 | 2 | 0.3 | 16 | 19 | 4 | 13 |
| 19 | 0周培強 | Matters | 12 | 2 | 0.2 | 67 | 32 | 5 | 15 |
| 20 | 91Sunshine | GoFight | 1 | 1 | 1.0 | 10 | 10 | 0 | 20 |
| 21 | 3535 | 維記 | 1 | 1 | 1.0 | 5 | 8 | 2 | 12 |
| 22 | 35Alfred | TRY TRY | 1 | 1 | 1.0 | 4 | 7 | 0 | 7 |
| 23 | 27肥Li | 維記 | 1 | 1 | 1.0 | 2 | 4 | 2 | 6 |
| 24 | 9Agent L | 維記 | 2 | 1 | 0.5 | 11 | 20 | 1 | 20 |
| 25 | 10Roy | GoFight | 2 | 1 | 0.5 | 9 | 5 | 6 | 12 |
| 26 | 77 | Freedom | 2 | 1 | 0.5 | 6 | 2 | 1 | 2 |
| 27 | 31輝 | 90後 | 3 | 1 | 0.3 | 39 | 27 | 8 | 48 |
| 28 | 23Tim | GoFight | 3 | 1 | 0.3 | 19 | 11 | 1 | 20 |
| 29 | 5拔 | GoFight | 3 | 1 | 0.3 | 18 | 8 | 2 | 14 |
| 30 | 5雷 | 張傑前隊友 | 3 | 1 | 0.3 | 13 | 12 | 2 | 3 |
| 31 | 1余德明 | Freedom | 3 | 1 | 0.3 | 4 | 11 | 0 | -1 |
| 32 | 99K.T. | 維記 | 6 | 1 | 0.2 | 86 | 40 | 5 | 64 |
| 33 | 2Cheung Kit | 維記 | 4 | 1 | 0.2 | 35 | 15 | 10 | 26 |
| 34 | 67傅子龍 | VCAA | 5 | 1 | 0.2 | 35 | 27 | 4 | 14 |
| 35 | 21張雄銘 | Freedom | 6 | 1 | 0.2 | 33 | 48 | 3 | 70 |
| 36 | 34CHUN | 張傑前隊友 | 4 | 1 | 0.2 | 12 | 5 | 2 | -2 |
| 37 | 24Heung Siu Hei | GoFight | 5 | 1 | 0.2 | 11 | 6 | 4 | -15 |
| 38 | 33季波 | 30 only | 5 | 1 | 0.2 | 8 | 15 | 1 | 5 |
| 39 | 15簡浩文 | VCAA | 5 | 1 | 0.2 | 7 | 22 | 2 | 14 |
| 40 | 23許家昌 | VCAA | 6 | 1 | 0.2 | 7 | 13 | 2 | -8 |
| 41 | 44L. | 張傑前隊友 | 5 | 1 | 0.2 | 5 | 10 | 2 | 8 |
EAA 東亞聯賽