Efficiency 效率 · 第一屆
| # | Player | Team | GP | EFF total | EFF / game | PTS | REB | AST | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21張雄銘 | Freedom | 6 | 70 | 11.7 | 33 | 48 | 3 | 70 |
| 2 | 24施鑫棋 | 30 only | 6 | 69 | 11.5 | 66 | 59 | 3 | 69 |
| 3 | 99K.T. | 維記 | 6 | 64 | 10.7 | 86 | 40 | 5 | 64 |
| 4 | 30雞 | 90後 | 5 | 62 | 12.4 | 94 | 19 | 8 | 62 |
| 5 | 20Kwok Him | 有火 | 6 | 55 | 9.2 | 77 | 17 | 9 | 55 |
| 6 | 16荀 | LUCKY6 | 6 | 53 | 8.8 | 53 | 43 | 4 | 53 |
| 7 | 31輝 | 90後 | 3 | 48 | 16.0 | 39 | 27 | 8 | 48 |
| 8 | 13劉約新 | Freedom | 6 | 45 | 7.5 | 104 | 10 | 2 | 45 |
| 9 | 6Wong Chun | 有火 | 4 | 43 | 10.8 | 38 | 16 | 10 | 43 |
| 10 | 3林鴻淵 | 30 only | 6 | 42 | 7.0 | 46 | 19 | 11 | 42 |
| 11 | 14炎之渣男 | 張傑前隊友 | 4 | 41 | 10.2 | 51 | 20 | 3 | 41 |
| 12 | 22Marco | 90後 | 4 | 40 | 10.0 | 40 | 18 | 9 | 40 |
| 13 | 24Yeung | 維記 | 5 | 40 | 8.0 | 60 | 7 | 2 | 40 |
| 14 | 31梁國鏗 | VCAA | 6 | 39 | 6.5 | 80 | 25 | 7 | 39 |
| 15 | 66純情小綿羊 | LUCKY6 | 6 | 38 | 6.3 | 66 | 17 | 4 | 38 |
| 16 | 44史提芬周 | LUCKY6 | 6 | 36 | 6.0 | 57 | 21 | 19 | 36 |
| 17 | 4岑自成 | Matters | 4 | 35 | 8.8 | 35 | 17 | 7 | 35 |
| 18 | 33Fung Kwok Wai | 有火 | 5 | 35 | 7.0 | 39 | 10 | 7 | 35 |
| 19 | 5鄺 | 90後 | 4 | 34 | 8.5 | 17 | 29 | 11 | 34 |
| 20 | 57甄志業 | Freedom | 6 | 34 | 5.7 | 26 | 30 | 5 | 34 |
| 21 | 1818 | Matters | 3 | 33 | 11.0 | 47 | 22 | 0 | 33 |
| 22 | 77Law Chin Hung | 有火 | 4 | 33 | 8.2 | 22 | 17 | 3 | 33 |
| 23 | 10Chris Ng | 維記 | 5 | 32 | 6.4 | 36 | 31 | 2 | 32 |
| 24 | 30Hei | GoFight | 4 | 31 | 7.8 | 25 | 21 | 4 | 31 |
| 25 | 7676 | 張傑前隊友 | 2 | 30 | 15.0 | 30 | 5 | 2 | 30 |
| 26 | 1Aska Cheung | 維記 | 3 | 29 | 9.7 | 17 | 16 | 4 | 29 |
| 27 | 58KENNETH | Victoria Secret | 1 | 28 | 28.0 | 22 | 8 | 1 | 28 |
| 28 | 7煮完就會縮 | LUCKY6 | 6 | 28 | 4.7 | 47 | 14 | 8 | 28 |
| 29 | 2Cheung Kit | 維記 | 4 | 26 | 6.5 | 35 | 15 | 10 | 26 |
| 30 | 4KH | 張傑前隊友 | 5 | 26 | 5.2 | 23 | 17 | 2 | 26 |
| 31 | 18Chun | 90後 | 3 | 25 | 8.3 | 21 | 18 | 2 | 25 |
| 32 | 5Felix Poon | 維記 | 5 | 24 | 4.8 | 34 | 4 | 7 | 24 |
| 33 | 9葉劍虹 | Matters | 6 | 23 | 3.8 | 27 | 21 | 5 | 23 |
| 34 | 11Ga Hou | 維記 | 3 | 22 | 7.3 | 18 | 4 | 7 | 22 |
| 35 | 10瀨尿牛丸 | LUCKY6 | 4 | 21 | 5.2 | 16 | 16 | 0 | 21 |
| 36 | 91Sunshine | GoFight | 1 | 20 | 20.0 | 10 | 10 | 0 | 20 |
| 37 | 85Rain | GoFight | 2 | 20 | 10.0 | 13 | 10 | 1 | 20 |
| 38 | 9Agent L | 維記 | 2 | 20 | 10.0 | 11 | 20 | 1 | 20 |
| 39 | 23Tim | GoFight | 3 | 20 | 6.7 | 19 | 11 | 1 | 20 |
| 40 | 23Ronald Leung | 維記 | 3 | 20 | 6.7 | 8 | 11 | 3 | 20 |
| 41 | 22Mak Kim Por | 有火 | 6 | 20 | 3.3 | 17 | 20 | 2 | 20 |
| 42 | 11Ho | 明星精英隊 | 2 | 19 | 9.5 | 16 | 5 | 2 | 19 |
| 43 | 16Chocolate Lau | 維記 | 2 | 19 | 9.5 | 14 | 6 | 2 | 19 |
| 44 | 1Reman | GoFight | 4 | 18 | 4.5 | 31 | 8 | 5 | 18 |
| 45 | 4李衍慶 | 30 only | 6 | 17 | 2.8 | 20 | 7 | 3 | 17 |
| 46 | 4ng cheuk | GoFight | 1 | 16 | 16.0 | 9 | 7 | 0 | 16 |
| 47 | 11Chak | GoFight | 3 | 16 | 5.3 | 17 | 4 | 1 | 16 |
| 48 | 7Leung Chung Kan | 有火 | 6 | 16 | 2.7 | 41 | 9 | 3 | 16 |
| 49 | 14FH | 維記 | 4 | 15 | 3.8 | 3 | 15 | 4 | 15 |
| 50 | 29郭城熑 | VCAA | 5 | 15 | 3.0 | 30 | 22 | 4 | 15 |
| 51 | 0周培強 | Matters | 12 | 15 | 1.2 | 67 | 32 | 5 | 15 |
| 52 | 00 | 張傑前隊友 | 1 | 14 | 14.0 | 7 | 3 | 4 | 14 |
| 53 | 30Elson Ho | 維記 | 1 | 14 | 14.0 | 3 | 7 | 6 | 14 |
| 54 | 7OK | GoFight | 3 | 14 | 4.7 | 20 | 2 | 1 | 14 |
| 55 | 5拔 | GoFight | 3 | 14 | 4.7 | 18 | 8 | 2 | 14 |
| 56 | 3King | GoFight | 3 | 14 | 4.7 | 9 | 8 | 4 | 14 |
| 57 | 71陳熙朗 | 30 only | 4 | 14 | 3.5 | 17 | 18 | 4 | 14 |
| 58 | 8Fung Hon Leung | 有火 | 4 | 14 | 3.5 | 8 | 20 | 2 | 14 |
| 59 | 67傅子龍 | VCAA | 5 | 14 | 2.8 | 35 | 27 | 4 | 14 |
| 60 | 0Cheung tai Hong terry | 30 only | 5 | 14 | 2.8 | 10 | 15 | 2 | 14 |
| 61 | 15簡浩文 | VCAA | 5 | 14 | 2.8 | 7 | 22 | 2 | 14 |
| 62 | 34Bryan | TRY TRY | 1 | 13 | 13.0 | 13 | 8 | 2 | 13 |
| 63 | 2020 | Victoria Secret | 1 | 13 | 13.0 | 10 | 12 | 1 | 13 |
| 64 | 40Chuen | GoFight | 1 | 13 | 13.0 | 5 | 6 | 6 | 13 |
| 65 | 7Chun | 維記 | 2 | 13 | 6.5 | 13 | 3 | 0 | 13 |
| 66 | 69好似甘甘地 | 張傑前隊友 | 5 | 13 | 2.6 | 30 | 7 | 13 | 13 |
| 67 | 10文 | 90後 | 5 | 13 | 2.6 | 23 | 23 | 8 | 13 |
| 68 | 83馮展鏘 | Freedom | 6 | 13 | 2.2 | 21 | 16 | 2 | 13 |
| 69 | 00張浩然 | 有火 | 6 | 13 | 2.2 | 16 | 19 | 4 | 13 |
| 70 | 3535 | 維記 | 1 | 12 | 12.0 | 5 | 8 | 2 | 12 |
| 71 | 10Roy | GoFight | 2 | 12 | 6.0 | 9 | 5 | 6 | 12 |
| 72 | 11譚燦威 | 30 only | 5 | 12 | 2.4 | 13 | 19 | 1 | 12 |
| 73 | 7明 | 90後 | 6 | 12 | 2.0 | 28 | 25 | 5 | 12 |
| 74 | 1919 | 有火 | 3 | 11 | 3.7 | 9 | 12 | 1 | 11 |
| 75 | 1小杰杰 | 90後 | 4 | 11 | 2.8 | 7 | 13 | 3 | 11 |
| 76 | 3Brian | 維記 | 4 | 11 | 2.8 | 2 | 10 | 10 | 11 |
| 77 | 3535 | Freedom | 2 | 10 | 5.0 | 18 | 4 | 2 | 10 |
| 78 | 11軒 | 90後 | 3 | 10 | 3.3 | 17 | 6 | 2 | 10 |
| 79 | 11Irving | 有火 | 3 | 10 | 3.3 | 7 | 3 | 3 | 10 |
| 80 | 11劉逸朗 | VCAA | 5 | 10 | 2.0 | 9 | 15 | 9 | 10 |
| 81 | 22 | GoFight | 1 | 9 | 9.0 | 6 | 6 | 1 | 9 |
| 82 | 451譚俊彥 | 明星精英隊 | 2 | 9 | 4.5 | 6 | 10 | 0 | 9 |
| 83 | 6Huiyin | GoFight | 3 | 9 | 3.0 | 25 | 10 | 2 | 9 |
| 84 | 93丸 | 張傑前隊友 | 3 | 9 | 3.0 | 8 | 8 | 1 | 9 |
| 85 | 22譚梓健 | Freedom | 4 | 9 | 2.2 | 6 | 7 | 1 | 9 |
| 86 | 12肥健 | 有火 | 5 | 9 | 1.8 | 13 | 10 | 2 | 9 |
| 87 | 00 | 90後 | 1 | 8 | 8.0 | 9 | 6 | 3 | 8 |
| 88 | 53Z | 明星精英隊 | 1 | 8 | 8.0 | 6 | 6 | 2 | 8 |
| 89 | 7Heison | 明星精英隊 | 2 | 8 | 4.0 | 16 | 6 | 4 | 8 |
| 90 | 8Hins | GoFight | 4 | 8 | 2.0 | 10 | 9 | 13 | 8 |
| 91 | 44L. | 張傑前隊友 | 5 | 8 | 1.6 | 5 | 10 | 2 | 8 |
| 92 | 2梁嘉鏗 | Matters | 6 | 8 | 1.3 | 6 | 11 | 10 | 8 |
| 93 | 11馮展鏗 | Freedom | 6 | 8 | 1.3 | 6 | 8 | 0 | 8 |
| 94 | 6767 | Matters | 1 | 7 | 7.0 | 7 | 3 | 2 | 7 |
| 95 | 35Alfred | TRY TRY | 1 | 7 | 7.0 | 4 | 7 | 0 | 7 |
| 96 | 69Penisbig | GoFight | 2 | 7 | 3.5 | 9 | 5 | 3 | 7 |
| 97 | 6Vincent Yung | 維記 | 2 | 7 | 3.5 | 4 | 2 | 4 | 7 |
| 98 | 91Matthew | 明星精英隊 | 2 | 7 | 3.5 | 2 | 4 | 1 | 7 |
| 99 | 21劉安迪 | 張傑前隊友 | 4 | 7 | 1.8 | 23 | 12 | 3 | 7 |
| 100 | 00 | Freedom | 5 | 7 | 1.4 | 14 | 9 | 5 | 7 |
| 101 | 81Wong Shing Wah | 有火 | 5 | 7 | 1.4 | 10 | 12 | 1 | 7 |
| 102 | 20Law Yat Long | GoFight | 1 | 6 | 6.0 | 3 | 4 | 1 | 6 |
| 103 | 27肥Li | 維記 | 1 | 6 | 6.0 | 2 | 4 | 2 | 6 |
| 104 | 0Chan pak Hong | GoFight | 1 | 6 | 6.0 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 105 | 2727 | 明星精英隊 | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 106 | 31德智體群美 | 張傑前隊友 | 5 | 6 | 1.2 | 15 | 17 | 2 | 6 |
| 107 | 7馬駿健 | Matters | 6 | 6 | 1.0 | 14 | 24 | 4 | 6 |
| 108 | 45245(橙) | 明星精英隊 | 2 | 5 | 2.5 | 10 | 2 | 0 | 5 |
| 109 | 8銘 | 90後 | 3 | 5 | 1.7 | 39 | 15 | 4 | 5 |
| 110 | 99King | 有火 | 4 | 5 | 1.2 | 0 | 14 | 1 | 5 |
| 111 | 77雙刀火雞 | LUCKY6 | 5 | 5 | 1.0 | 8 | 4 | 2 | 5 |
| 112 | 33季波 | 30 only | 5 | 5 | 1.0 | 8 | 15 | 1 | 5 |
| 113 | 91Nick | Matters | 5 | 5 | 1.0 | 2 | 7 | 0 | 5 |
| 114 | 24陳嘉鴻 | Freedom | 6 | 5 | 0.8 | 6 | 12 | 12 | 5 |
| 115 | 11Wilson | TRY TRY | 1 | 4 | 4.0 | 7 | 2 | 1 | 4 |
| 116 | 8Ray | Victoria Secret | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 6 | 0 | 4 |
| 117 | 7晴晴 | 張傑前隊友 | 2 | 4 | 2.0 | 3 | 2 | 0 | 4 |
| 118 | 11Tommy | Matters | 3 | 4 | 1.3 | 22 | 16 | 1 | 4 |
| 119 | 1彭乳硬 | LUCKY6 | 4 | 4 | 1.0 | 8 | 2 | 3 | 4 |
| 120 | 6黃陽華 | Matters | 5 | 4 | 0.8 | 10 | 22 | 1 | 4 |
| 121 | 77梁永堅 | VCAA | 6 | 4 | 0.7 | 25 | 9 | 5 | 4 |
| 122 | 21彭峻 | 30 only | 6 | 4 | 0.7 | 22 | 15 | 3 | 4 |
| 123 | 6Darren | 明星精英隊 | 1 | 3 | 3.0 | 2 | 5 | 1 | 3 |
| 124 | 1919 | 90後 | 2 | 3 | 1.5 | 16 | 1 | 2 | 3 |
| 125 | 5雷 | 張傑前隊友 | 3 | 3 | 1.0 | 13 | 12 | 2 | 3 |
| 126 | 9090 | Matters | 3 | 3 | 1.0 | 7 | 8 | 1 | 3 |
| 127 | 3535 | VCAA | 3 | 3 | 1.0 | 4 | 8 | 1 | 3 |
| 128 | 1梁頌文 | 有火 | 4 | 3 | 0.8 | 22 | 11 | 6 | 3 |
| 129 | 29薛舉敏 | 30 only | 4 | 3 | 0.8 | 2 | 10 | 0 | 3 |
| 130 | 77 | Freedom | 2 | 2 | 1.0 | 6 | 2 | 1 | 2 |
| 131 | 10梁錦提 | Matters | 3 | 2 | 0.7 | 7 | 7 | 0 | 2 |
| 132 | 13Jason Lau | 維記 | 4 | 2 | 0.5 | 11 | 10 | 2 | 2 |
| 133 | 8周姐輪 | LUCKY6 | 6 | 2 | 0.3 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| 134 | 1212 | 明星精英隊 | 1 | 1 | 1.0 | 7 | 2 | 0 | 1 |
| 135 | 46Billy | GoFight | 1 | 1 | 1.0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 136 | 88Wai Wai | TRY TRY | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 137 | 17Yan Wei Jin | GoFight | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 138 | 88駿? | 張傑前隊友 | 2 | 1 | 0.5 | 12 | 1 | 0 | 1 |
| 139 | 1Tin | 明星精英隊 | 2 | 1 | 0.5 | 4 | 7 | 0 | 1 |
| 140 | 4Terry Leung | 維記 | 3 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 141 | 1010 | Freedom | 3 | 1 | 0.3 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| 142 | 99吳栢倫 | 30 only | 6 | 1 | 0.2 | 15 | 9 | 8 | 1 |
| 143 | 25龍濬陞 | 30 only | 6 | 1 | 0.2 | 10 | 6 | 5 | 1 |
| 144 | 6足金鳩猴 | LUCKY6 | 5 | 1 | 0.2 | 7 | 4 | 1 | 1 |
| 145 | 2陳俊賢 | Freedom | 4 | 1 | 0.2 | 5 | 6 | 1 | 1 |
| 146 | 24又逗 | LUCKY6 | 4 | 1 | 0.2 | 0 | 4 | 0 | 1 |
EAA 東亞聯賽